Erik Jones manda en la primera práctica del sábado en Bristol
Erik Jones comenzó la jornada del sábado de la NASCAR Cup de la mejor manera al liderar el primer entrenamiento en Bristol Motor Speedway. Daniel Suárez fue tercero.
Después de haber alcanzado la cuarta posición el viernes en la sesión de clasificación, Jones giró en 129s903 mph (14s771) en la práctica inicial del sábado, superando a Denny Hamlin (129.850 mph), su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, y a Daniel Suarez (129.482 mph).
Joey Logano se ubicó en la cuarta posición y Kyle Busch completó las primeras cinco ubicaciones.
En cuatro carreras disputadas con la Copa en Bristol, Jones tiene dos finales en el top 5 (2° en 2017 y 5° en 2018).
"Siento como si estuviéramos dando los pasos correctos. Hubo un montón de cosas circunstanciales que sucedieron en las últimas carreras que no resultaron. Texas fue una buena carrera para nosotros, obviamente. Tenemos la velocidad y el equipo", dijo Jones.
"Si seguimos teniendo carreras como la de Texas, esa victoria va a llegar. Me siento muy bien este fin de semana. Siento que tenemos una gran oportunidad de ser competitivos y tener una buena carrera y con suerte ganarla".
Jimmie Johnson, Clint Bowyer, Martin Truex Jr., Kevin Harvick y Ryan Blaney completaron los diez primeros lugares.
Chase Elliott, quien logró la pole position el viernes, se ubicó en la 13° posición.
La sesión fue interrumpida brevemente a 22 minutos del final por suciedad en la pista.
Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Erik Jones | Toyota | 47 | 14.771 | 129.903 | |||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 42 | 14.777 | 0.006 | 0.006 | 129.850 | |
3 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 66 | 14.819 | 0.048 | 0.042 | 129.482 | |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 55 | 14.852 | 0.081 | 0.033 | 129.195 | |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 62 | 14.853 | 0.082 | 0.001 | 129.186 | |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 75 | 14.864 | 0.093 | 0.011 | 129.090 | |
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 65 | 14.870 | 0.099 | 0.006 | 129.038 | |
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 45 | 14.870 | 0.099 | 0.000 | 129.038 | |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 77 | 14.874 | 0.103 | 0.004 | 129.004 | |
10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 64 | 14.877 | 0.106 | 0.003 | 128.978 | |
11 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 76 | 14.883 | 0.112 | 0.006 | 128.926 | |
12 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 48 | 14.908 | 0.137 | 0.025 | 128.709 | |
13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 63 | 14.915 | 0.144 | 0.007 | 128.649 | |
14 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 73 | 14.921 | 0.150 | 0.006 | 128.597 | |
15 | 10 | Aric Almirola | Ford | 76 | 14.926 | 0.155 | 0.005 | 128.554 | |
16 | 24 | William Byron | Chevrolet | 110 | 14.942 | 0.171 | 0.016 | 128.417 | |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 63 | 14.951 | 0.180 | 0.009 | 128.339 | |
18 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 46 | 14.954 | 0.183 | 0.003 | 128.313 | |
19 | 6 | Ryan Newman | Ford | 46 | 14.957 | 0.186 | 0.003 | 128.288 | |
20 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 83 | 14.964 | 0.193 | 0.007 | 128.228 | |
21 | 21 | Paul Menard | Ford | 59 | 14.984 | 0.213 | 0.020 | 128.057 | |
22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 93 | 15.017 | 0.246 | 0.033 | 127.775 | |
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 64 | 15.051 | 0.280 | 0.034 | 127.487 | |
24 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 61 | 15.062 | 0.291 | 0.011 | 127.393 | |
25 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 54 | 15.097 | 0.326 | 0.035 | 127.098 | |
26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 63 | 15.105 | 0.334 | 0.008 | 127.031 | |
27 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 47 | 15.108 | 0.337 | 0.003 | 127.006 | |
28 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 51 | 15.111 | 0.340 | 0.003 | 126.980 | |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 62 | 15.120 | 0.349 | 0.009 | 126.905 | |
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 64 | 15.121 | 0.350 | 0.001 | 126.896 | |
31 | 36 | Matt Tifft | Ford | 56 | 15.160 | 0.389 | 0.039 | 126.570 | |
32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 59 | 15.248 | 0.477 | 0.088 | 125.839 | |
33 | 51 | Gray Gaulding | Chevrolet | 9 | 15.257 | 0.486 | 0.009 | 125.765 | |
34 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 2 | 15.631 | 0.860 | 0.374 | 122.756 | |
35 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 57 | 15.709 | 0.938 | 0.078 | 122.147 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.