Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de prácticas
NASCAR Cup Charlotte

Hamlin abre como el más rápido en Charlotte y Suárez en séptimo

Denny Hamlin logró el mejor tiempo en la práctica del jueves de cara a las 600 Millas de Charlotte. El mexicano Daniel Suárez se ubicó en la séptima posición.

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Express

Ryan Blaney y Brad Keselowski, compañeros en Penske, lideraron la mayor parte de la sesión de 50 minutos en el Charlotte Motor Speedway hasta la vuelta de Hamlin en el último instante.

La velocidad media de vuelta de Hamlin de 190.134 mph fue la única que superó la barrera de las 190 mph. Blaney terminó segundo (189.673 mph) y Keselowski tercero (189.434 mph).

Hamlin nunca ganó una carrera de puntos en Charlotte, pero sí comenzó en la pole para el evento de 500 millas de octubre pasado.

Austin Dillon fue el cuarto más rápido en un Chevrolet y el compañero de Hamlin en Joe Gibbs Racing, Erik Jones, completó el top-5.

Chase Elliott, Daniel Suárez, Martin Truex Jr., Kyle Larson y Aric Almirola lograron el top 10 de la práctica.

Kevin Harvick, que ganó la carrera All-Star Race del fin de semana pasado en Charlotte, fue el 14º más rápido.

Cla#PilotoConstructorVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 5 28.401     190.134
2 12 united_states Ryan Blaney  Ford 5 28.470 0.069 0.069 189.673
3 2 united_states Brad Keselowski  Ford 5 28.506 0.105 0.036 189.434
4 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 7 28.509 0.108 0.003 189.414
5 20 united_states Erik Jones  Toyota 4 28.532 0.131 0.023 189.261
6 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 3 28.562 0.161 0.030 189.062
7 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 5 28.585 0.184 0.023 188.910
8 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 5 28.590 0.189 0.005 188.877
9 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 6 28.596 0.195 0.006 188.838
10 10 united_states Aric Almirola  Ford 6 28.653 0.252 0.057 188.462
11 24 united_states William Byron  Chevrolet 10 28.680 0.279 0.027 188.285
12 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 4 28.685 0.284 0.005 188.252
13 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 7 28.686 0.285 0.001 188.245
14 4 united_states Kevin Harvick  Ford 3 28.702 0.301 0.016 188.140
15 18 united_states Kyle Busch  Toyota 5 28.726 0.325 0.024 187.983
16 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 5 28.736 0.335 0.010 187.918
17 14 united_states Clint Bowyer  Ford 4 28.738 0.337 0.002 187.905
18 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 7 28.739 0.338 0.001 187.898
19 22 united_states Joey Logano  Ford 5 28.774 0.373 0.035 187.669
20 41 united_states Kurt Busch  Ford 5 28.797 0.396 0.023 187.520
21 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 6 28.798 0.397 0.001 187.513
22 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 3 28.803 0.402 0.005 187.480
23 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 5 28.825 0.424 0.022 187.337
24 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 5 28.886 0.485 0.061 186.942
25 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 6 28.964 0.563 0.078 186.438
26 34 united_states Michael McDowell  Ford 7 28.984 0.583 0.020 186.310
27 6 united_states Matt Kenseth  Ford 7 28.987 0.586 0.003 186.290
28 96 united_states Parker Kligerman  Toyota 5 29.032 0.631 0.045 186.002
29 21 united_states Paul Menard  Ford 5 29.040 0.639 0.008 185.950
30 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 6 29.058 0.657 0.018 185.835
31 38 united_states David Ragan  Ford 5 29.101 0.700 0.043 185.561
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 7 29.310 0.909 0.209 184.237
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 3 29.666 1.265 0.356 182.027
34 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 8 29.743 1.342 0.077 181.555
35 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 3 29.939 1.538 0.196 180.367
36 55 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 10 30.159 1.758 0.220 179.051
37 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 8 30.207 1.806 0.048 178.767
38 7 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 5 30.341 1.940 0.134 177.977
39 66 united_states Timmy Hill  Toyota 2 30.407 2.006 0.066 177.591
40 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 8 30.533 2.132 0.126 176.858

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Jeff Gordon: "Entrar al Salón de la Fama es irreal"
Artículo siguiente Busch logra la pole para la Coke 600 y Suárez en 10°

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica