Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de prácticas
NASCAR Cup Bristol II

Hamlin lidera la primera práctica en Bristol

Denny Hamlin fue el más rápido en el primer entrenamiento de la Monster Energy Cup Series de NASCAR en Bristol Motor Speedway, con el mexicano Daniel Suárez en la 12° posición.

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Hamlin, conduciendo el Toyota N°11, alcanzó un promedio de velocidad de 129.230mph para liderar el clasificador en el arranque de la actividad este viernes.

El ganador de una carrera en Bristol (en 2012) dejó atrás a su compañero de equipo Kyle Busch para sellar el 1-2 de Joe Gibbs Racing.

La tercera posición fue de Kasey Kahne, delante de Ryan Blaney, Clint Bowyer y Matt Kenseth en las seis primeras posiciones.

Martin Truex jr., líder en las posiciones en la etapa regular del campeonato, se ubicó séptimo, mientras que los diez primeros puestos los completaron Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr. y Jimmie Johnson.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez, con el Toyotoa N°19, obtuvo el 12° mejor tiempo en la sesión luego de dar 47 vueltas al pequeño óvalo de media milla de recorrido.

La práctica se vio interrumpida brevemente por una bandera roja que motivó Kyle Larson tras un despiste en la curva 4. El piloto de Chip Ganassi Racing se ubicó 16° en el clasificador.

 

Pos.#PilotoAutoVltas.TiempoDif.IntervaloMph
1 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 56 14.848     129.230
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 44 14.849 0.001 0.001 129.221
3 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 29 14.881 0.033 0.032 128.943
4 21 united_states Ryan Blaney  Ford 68 14.884 0.036 0.003 128.917
5 14 united_states Clint Bowyer  Ford 46 14.946 0.098 0.062 128.382
6 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 44 14.949 0.101 0.003 128.356
7 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 46 14.954 0.106 0.005 128.313
8 77 united_states Erik Jones  Toyota 55 14.970 0.122 0.016 128.176
9 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 71 14.990 0.142 0.020 128.005
10 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 82 14.991 0.143 0.001 127.997
11 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 55 14.995 0.147 0.004 127.963
12 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 47 14.996 0.148 0.001 127.954
13 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 78 15.002 0.154 0.006 127.903
14 41 united_states Kurt Busch  Ford 65 15.010 0.162 0.008 127.835
15 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 46 15.026 0.178 0.016 127.699
16 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 61 15.034 0.186 0.008 127.631
17 2 united_states Brad Keselowski  Ford 46 15.050 0.202 0.016 127.495
18 4 united_states Kevin Harvick  Ford 42 15.050 0.202 0.000 127.495
19 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 36 15.055 0.207 0.005 127.453
20 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 57 15.060 0.212 0.005 127.410
21 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 78 15.066 0.218 0.006 127.360
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 33 15.075 0.227 0.009 127.284
23 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 48 15.084 0.236 0.009 127.208
24 6 united_states Trevor Bayne  Ford 31 15.102 0.254 0.018 127.056
25 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 43 15.124 0.276 0.022 126.871
26 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 51 15.126 0.278 0.002 126.854
27 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 65 15.145 0.297 0.019 126.695
28 34 united_states Landon Cassill  Ford 56 15.165 0.317 0.020 126.528
29 38 united_states David Ragan  Ford 64 15.170 0.322 0.005 126.486
30 22 united_states Joey Logano  Ford 54 15.181 0.333 0.011 126.395
31 10 united_states Danica Patrick  Ford 47 15.220 0.372 0.039 126.071
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 52 15.344 0.496 0.124 125.052
33 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 3 15.353 0.505 0.009 124.979
34 83 united_states Corey Lajoie  Toyota 30 15.386 0.538 0.033 124.711
35 55 united_states Gray Gaulding  Chevrolet 17 15.429 0.581 0.043 124.363
36 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 33 15.435 0.587 0.006 124.315
37 23 united_states Joey Gase  Toyota 56 15.458 0.610 0.023 124.130
38 7 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 38 15.475 0.627 0.017 123.994
39 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 32 15.500 0.652 0.025 123.794
40 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 35 15.545 0.697 0.045 123.435
41 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 14 16.172 1.324 0.627 118.650

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Truex amarraría título de la temporada regular si gana en Bristol
Artículo siguiente Dale Earnhardt Jr. condena la tragedia en Charlottesville

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica