Hamlin lidera la primera práctica en Bristol
Denny Hamlin fue el más rápido en el primer entrenamiento de la Monster Energy Cup Series de NASCAR en Bristol Motor Speedway, con el mexicano Daniel Suárez en la 12° posición.
Hamlin, conduciendo el Toyota N°11, alcanzó un promedio de velocidad de 129.230mph para liderar el clasificador en el arranque de la actividad este viernes.
El ganador de una carrera en Bristol (en 2012) dejó atrás a su compañero de equipo Kyle Busch para sellar el 1-2 de Joe Gibbs Racing.
La tercera posición fue de Kasey Kahne, delante de Ryan Blaney, Clint Bowyer y Matt Kenseth en las seis primeras posiciones.
Martin Truex jr., líder en las posiciones en la etapa regular del campeonato, se ubicó séptimo, mientras que los diez primeros puestos los completaron Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr. y Jimmie Johnson.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez, con el Toyotoa N°19, obtuvo el 12° mejor tiempo en la sesión luego de dar 47 vueltas al pequeño óvalo de media milla de recorrido.
La práctica se vio interrumpida brevemente por una bandera roja que motivó Kyle Larson tras un despiste en la curva 4. El piloto de Chip Ganassi Racing se ubicó 16° en el clasificador.
Pos. | # | Piloto | Auto | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 56 | 14.848 | 129.230 | ||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 44 | 14.849 | 0.001 | 0.001 | 129.221 |
3 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 29 | 14.881 | 0.033 | 0.032 | 128.943 |
4 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 68 | 14.884 | 0.036 | 0.003 | 128.917 |
5 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 46 | 14.946 | 0.098 | 0.062 | 128.382 |
6 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 44 | 14.949 | 0.101 | 0.003 | 128.356 |
7 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 46 | 14.954 | 0.106 | 0.005 | 128.313 |
8 | 77 | Erik Jones | Toyota | 55 | 14.970 | 0.122 | 0.016 | 128.176 |
9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 71 | 14.990 | 0.142 | 0.020 | 128.005 |
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 82 | 14.991 | 0.143 | 0.001 | 127.997 |
11 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 55 | 14.995 | 0.147 | 0.004 | 127.963 |
12 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 47 | 14.996 | 0.148 | 0.001 | 127.954 |
13 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 78 | 15.002 | 0.154 | 0.006 | 127.903 |
14 | 41 | Kurt Busch | Ford | 65 | 15.010 | 0.162 | 0.008 | 127.835 |
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 46 | 15.026 | 0.178 | 0.016 | 127.699 |
16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 61 | 15.034 | 0.186 | 0.008 | 127.631 |
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 46 | 15.050 | 0.202 | 0.016 | 127.495 |
18 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 42 | 15.050 | 0.202 | 0.000 | 127.495 |
19 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 36 | 15.055 | 0.207 | 0.005 | 127.453 |
20 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 57 | 15.060 | 0.212 | 0.005 | 127.410 |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 78 | 15.066 | 0.218 | 0.006 | 127.360 |
22 | 43 | Aric Almirola | Ford | 33 | 15.075 | 0.227 | 0.009 | 127.284 |
23 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 48 | 15.084 | 0.236 | 0.009 | 127.208 |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 31 | 15.102 | 0.254 | 0.018 | 127.056 |
25 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 43 | 15.124 | 0.276 | 0.022 | 126.871 |
26 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 51 | 15.126 | 0.278 | 0.002 | 126.854 |
27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 65 | 15.145 | 0.297 | 0.019 | 126.695 |
28 | 34 | Landon Cassill | Ford | 56 | 15.165 | 0.317 | 0.020 | 126.528 |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 64 | 15.170 | 0.322 | 0.005 | 126.486 |
30 | 22 | Joey Logano | Ford | 54 | 15.181 | 0.333 | 0.011 | 126.395 |
31 | 10 | Danica Patrick | Ford | 47 | 15.220 | 0.372 | 0.039 | 126.071 |
32 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 52 | 15.344 | 0.496 | 0.124 | 125.052 |
33 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 3 | 15.353 | 0.505 | 0.009 | 124.979 |
34 | 83 | Corey Lajoie | Toyota | 30 | 15.386 | 0.538 | 0.033 | 124.711 |
35 | 55 | Gray Gaulding | Chevrolet | 17 | 15.429 | 0.581 | 0.043 | 124.363 |
36 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 33 | 15.435 | 0.587 | 0.006 | 124.315 |
37 | 23 | Joey Gase | Toyota | 56 | 15.458 | 0.610 | 0.023 | 124.130 |
38 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 38 | 15.475 | 0.627 | 0.017 | 123.994 |
39 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 32 | 15.500 | 0.652 | 0.025 | 123.794 |
40 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 35 | 15.545 | 0.697 | 0.045 | 123.435 |
41 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 14 | 16.172 | 1.324 | 0.627 | 118.650 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.