Hamlin se lleva un triunfo clave en Phoenix
Denny Hamlin insistió en que sus esperanzas de luchar por el campeonato 2019 no estaban terminadas y tenía razón. Daniel Suárez fue 15°.
Después de dominar gran parte de la Bluegreen Vacations 500 del domingo en el ISM Raceway de Phoenix, Hamlin sobrevivió a un shootout de tres vueltas y logró su sexta victoria de la temporada en la NASCAR Cup Series.
En el reinicio final en la vuelta 310 de 312, Hamlin lideró el camino después de cambiar solo dos neumáticos nuevos, pero tuvo una buena reanudación cuando Kyle Busch intentó febrilmente contener un ataque de Ryan Blaney.
Busch finalmente se llevó la segunda posición y Hamlin terminó ganando por 0s377 en la bandera a cuadros.
La victoria –la 37º de la carrera de Hamlin- le asegura que será uno de los cuatro pilotos que competirán por el campeonato 2019 de la serie el próximo fin de semana en Homestead, Florida, junto a Kyle Busch, Kevin Harvick y Martin Truex Jr.
Hamlin comenzó quinto en las posiciones de los playoffs, 20 puntos por detrás de Joey Logano, y en peligro de perder la posibilidad de pelear por el título.
"No puedo creerlo", dijo Hamlin. "Este equipo de ha trabajado muy duro todo el año. Merecen estar allí. Los puse en un mal lugar la semana pasada. Hoy les dije en la reunión: ‘voy a dar todo lo que tengo para compensar el error que cometí la semana pasada’, y eso es todo lo que tengo.
"He pasado por tantos playoffs, tantas cosas que salen mal. Este año estoy esperando que suceda lo correcto. No puedo agradecerle lo suficiente a este equipo. Aún no tengo palabras. Voy a tener que hacer un poco más de donuts. Aún no he terminado, hay que ir a Homestead."
Hamlin dijo que su Toyota N°11 este domingo fue uno de los "mejores autos de mi carrera".
"Presioné por todo lo que pude. Quiero decir, eso es todo lo que tengo. Una vez que conseguimos la gran ventaja, un poco más de 10 segundos, me quedé ahí. Me puse a pensar en que si sale la bandera amarilla, quiero hacer todas las vueltas que pueda".
"Es todo lo que teníamos. Todavía hay trabajo por hacer. No garantiza un campeonato. Nos da una oportunidad. Vives para luchar otro día. Es todo lo que puedes pedir".
Busch terminó segundo, Blaney tercero, Kyle Larson cuarto y Harvick quinto.
Completando los 10 primeros clasificados estuvieron Truex, Erik Jones, Clint Bowyer, Logano y Brad Keselowski.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez finalizó la carrera en la 15° posición, siendo el último auto en la vuelta del líder al momento de la bandera a cuadros.
NASCAR Cup Series - Phoenix, Estados Unidos - Carrera
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 2:48'00.000 | 59 |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 0.377 | 50 |
3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 1.365 | 44 |
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 1.401 | 42 |
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 1.947 | 38 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 2.174 | 36 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 312 | 2.361 | 30 |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 312 | 2.458 | 29 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 312 | 3.199 | 45 |
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 5.351 | 34 |
11 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 312 | 5.524 | 28 |
12 | 21 | Paul Menard | Ford | 312 | 5.954 | 25 |
13 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 312 | 6.041 | 24 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 6.495 | 23 |
15 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 312 | 6.795 | 22 |
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 311 | 1 lap | 21 |
17 | 24 | William Byron | Chevrolet | 311 | 1 lap | 23 |
18 | 6 | Ryan Newman | Ford | 311 | 1 lap | 19 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 311 | 1 lap | 18 |
20 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 311 | 1 lap | 17 |
21 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 311 | 1 lap | 16 |
22 | 10 | Aric Almirola | Ford | 310 | 2 laps | 15 |
23 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 310 | 2 laps | 14 |
24 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 309 | 3 laps | 13 |
25 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 308 | 4 laps | 12 |
26 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 307 | 5 laps | 11 |
27 | 36 | John Hunter Nemechek | Ford | 307 | 5 laps | |
28 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 307 | 5 laps | |
29 | 53 | J.J. Yeley | Ford | 306 | 6 laps | |
30 | 34 | Michael McDowell | Ford | 306 | 6 laps | 7 |
31 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 304 | 8 laps | |
32 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 304 | 8 laps | |
33 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 303 | 9 laps | |
34 | 27 | Joe Nemechek | Chevrolet | 296 | 16 laps | |
35 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 294 | 18 laps | 2 |
36 | 38 | David Ragan | Ford | 261 | 51 laps | 1 |
37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 226 | 86 laps | 1 |
38 | 66 | Joey Gase | Toyota | 170 | 142 laps | |
39 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 165 | 147 laps | 18 |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.