Harvick abre con el mejor tiempo en Kansas y Suárez en sexto
Kevin Harvick logró el mejor tiempo en la primera sesión en Kansas con el mexicano Daniel Suárez en la sexta posición.













Kevin Harvick logró hace una semana su cuarta victoria de la temporada y esta tarde logró el mejor tiempo en la sesión de dos horas de práctica en Kansas, con un giro de velocidad promedio de 186.149 mph para superar a Kyle Larson (185.982 mph). Kyle Busch terminó como el tercero más rápido (185.166 mph).
Erik Jones fue cuarto y Clint Bowyer, compañero de equipo de Harvick en Stewart-Haas Racing, completó el top-5.
El mexicano Daniel Suárez se ubicó en el sexto sitio seguido por Aric Almirola, Chris Buescher, Ryan Blaney y Martin Truex Jr., que han ganado las últimas dos carreras en Kansas.
La sesión resultó accidentada cuando a casi 24 minutos se mostró la bandera de precaución cuando se produjo un bache en la pista.
El cuerpo de seguridad de NASCAR trabajó en la compostura de esta zona y produjo pequeños brotes de agua.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Ford | 32 | 29.009 | 186.149 | ||
2 | 42 | ![]() | Chevrolet | 44 | 29.035 | 0.026 | 0.026 | 185.982 |
3 | 18 | ![]() | Toyota | 39 | 29.163 | 0.154 | 0.128 | 185.166 |
4 | 20 | ![]() | Toyota | 40 | 29.247 | 0.238 | 0.084 | 184.634 |
5 | 14 | ![]() | Ford | 50 | 29.270 | 0.261 | 0.023 | 184.489 |
6 | 19 | ![]() | Toyota | 41 | 29.274 | 0.265 | 0.004 | 184.464 |
7 | 10 | ![]() | Ford | 52 | 29.299 | 0.290 | 0.025 | 184.307 |
8 | 37 | ![]() | Chevrolet | 46 | 29.307 | 0.298 | 0.008 | 184.256 |
9 | 12 | ![]() | Ford | 45 | 29.318 | 0.309 | 0.011 | 184.187 |
10 | 78 | ![]() | Toyota | 33 | 29.322 | 0.313 | 0.004 | 184.162 |
11 | 2 | ![]() | Ford | 48 | 29.328 | 0.319 | 0.006 | 184.124 |
12 | 9 | ![]() | Chevrolet | 30 | 29.335 | 0.326 | 0.007 | 184.080 |
13 | 31 | ![]() | Chevrolet | 38 | 29.388 | 0.379 | 0.053 | 183.748 |
14 | 24 | ![]() | Chevrolet | 49 | 29.434 | 0.425 | 0.046 | 183.461 |
15 | 21 | ![]() | Ford | 45 | 29.440 | 0.431 | 0.006 | 183.424 |
16 | 38 | ![]() | Ford | 37 | 29.466 | 0.457 | 0.026 | 183.262 |
17 | 41 | ![]() | Ford | 38 | 29.470 | 0.461 | 0.004 | 183.237 |
18 | 1 | ![]() | Chevrolet | 37 | 29.496 | 0.487 | 0.026 | 183.076 |
19 | 17 | ![]() | Ford | 27 | 29.505 | 0.496 | 0.009 | 183.020 |
20 | 11 | ![]() | Toyota | 34 | 29.533 | 0.524 | 0.028 | 182.846 |
21 | 48 | ![]() | Chevrolet | 33 | 29.583 | 0.574 | 0.050 | 182.537 |
22 | 88 | ![]() | Chevrolet | 25 | 29.587 | 0.578 | 0.004 | 182.513 |
23 | 43 | ![]() | Chevrolet | 32 | 29.738 | 0.729 | 0.151 | 181.586 |
24 | 47 | ![]() | Chevrolet | 38 | 29.777 | 0.768 | 0.039 | 181.348 |
25 | 22 | ![]() | Ford | 66 | 29.795 | 0.786 | 0.018 | 181.238 |
26 | 32 | ![]() | Ford | 40 | 29.829 | 0.820 | 0.034 | 181.032 |
27 | 34 | ![]() | Ford | 25 | 29.884 | 0.875 | 0.055 | 180.699 |
28 | 6 | ![]() | Ford | 38 | 30.049 | 1.040 | 0.165 | 179.706 |
29 | 3 | ![]() | Chevrolet | 46 | 30.095 | 1.086 | 0.046 | 179.432 |
30 | 95 | ![]() | Chevrolet | 38 | 30.124 | 1.115 | 0.029 | 179.259 |
31 | 13 | ![]() | Chevrolet | 42 | 30.538 | 1.529 | 0.414 | 176.829 |
32 | 15 | ![]() | Chevrolet | 26 | 31.039 | 2.030 | 0.501 | 173.975 |
33 | 00 | ![]() | Chevrolet | 23 | 31.067 | 2.058 | 0.028 | 173.818 |
34 | 55 | ![]() | Chevrolet | 23 | 31.089 | 2.080 | 0.022 | 173.695 |
35 | 72 | ![]() | Chevrolet | 23 | 31.181 | 2.172 | 0.092 | 173.182 |
36 | 23 | ![]() | Toyota | 29 | 31.300 | 2.291 | 0.119 | 172.524 |
37 | 51 | ![]() | Ford | 11 | 31.631 | 2.622 | 0.331 | 170.719 |
38 | 66 | ![]() | Toyota | 13 | 31.847 | 2.838 | 0.216 | 169.561 |

Artículo previo
Harvick ve "opciones de mejorar" si venden NASCAR
Artículo siguiente
Kevin Harvick logra la pole en Kansas y Suárez en 14°

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Kansas |
Lugar | Kansas Speedway |
Pilotos | Kevin Harvick |
Equipos | Stewart-Haas Racing |
Autor | Jim Utter |