Jimmie Johnson fue el más rápido en la primera práctica del sábado en Charlotte
Jimmie Johnson logró el primer sitio en la práctica libre del sábado por la mañana, con Daniel Suárez finalizando en 21.




Jimmie Johnson llega a la carrera del domingo en Charlotte como uno de los cuatro pilotos con menos puntos, y actualmente está en peligro de ser eliminado de la contienda por el título.
Durante la segunda mitad de la práctica libre del sábado, Johnson registró su velocidad máxima promedio de 105.173 mph, superando a Daniel Hemric (104.962 mph), quien compite con un tercer auto Richard Childress Racing este fin de semana.
Martin Truex Jr. fue el tercero más rápido, Brad Keselowski cuarto y Kyle Busch completó los cinco primeros.
Chase Elliott, Kyle Larson, Joey Logano, Ryan Blaney y William Byron completaron los 10 primeros.
Sin embargo, la sesión ha estado llena de incidentes, como la salida de Ricky Stenhouse Jr. en la chicana de la zona delantera del circuito. Por su parte, Aric Almirola sufrió un trompo en la curva tres y tocó la barrera de neumáticos.
Cuando faltaban cinco minutos para la sesión, Erik Jones golpeó las barreras de la chicana y tuvo un daño significativo en su Toyota N ° 20, lo que lo obligará a tomar su segundo coche para arrancar el domingo.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Chevrolet | 8 | 1'18.043 | 105.173 | |||
2 | 8 | Chevrolet | 12 | 1'18.200 | 0.157 | 0.157 | 104.962 | |
3 | 78 | Toyota | 7 | 1'18.262 | 0.219 | 0.062 | 104.878 | |
4 | 2 | Ford | 14 | 1'18.268 | 0.225 | 0.006 | 104.870 | |
5 | 18 | Toyota | 11 | 1'18.356 | 0.313 | 0.088 | 104.753 | |
6 | 9 | Chevrolet | 17 | 1'18.426 | 0.383 | 0.070 | 104.659 | |
7 | 42 | Chevrolet | 11 | 1'18.431 | 0.388 | 0.005 | 104.652 | |
8 | 22 | Ford | 10 | 1'18.449 | 0.406 | 0.018 | 104.628 | |
9 | 12 | Ford | 7 | 1'18.624 | 0.581 | 0.175 | 104.396 | |
10 | 24 | Chevrolet | 12 | 1'18.800 | 0.757 | 0.176 | 104.162 | |
11 | 47 | Chevrolet | 7 | 1'18.840 | 0.797 | 0.040 | 104.110 | |
12 | 1 | Chevrolet | 3 | 1'18.862 | 0.819 | 0.022 | 104.081 | |
13 | 3 | Chevrolet | 15 | 1'18.895 | 0.852 | 0.033 | 104.037 | |
14 | 14 | Ford | 12 | 1'18.915 | 0.872 | 0.020 | 104.011 | |
15 | 6 | Ford | 9 | 1'18.921 | 0.878 | 0.006 | 104.003 | |
16 | 37 | Chevrolet | 13 | 1'18.960 | 0.917 | 0.039 | 103.951 | |
17 | 88 | Chevrolet | 12 | 1'18.976 | 0.933 | 0.016 | 103.930 | |
18 | 20 | Toyota | 16 | 1'18.985 | 0.942 | 0.009 | 103.918 | |
19 | 21 | Ford | 9 | 1'19.009 | 0.966 | 0.024 | 103.887 | |
20 | 34 | Ford | 12 | 1'19.063 | 1.020 | 0.054 | 103.816 | |
21 | 19 | Toyota | 11 | 1'19.103 | 1.060 | 0.040 | 103.763 | |
22 | 11 | Toyota | 11 | 1'19.140 | 1.097 | 0.037 | 103.715 | |
23 | 41 | Ford | 4 | 1'19.166 | 1.123 | 0.026 | 103.681 | |
24 | 17 | Ford | 16 | 1'19.212 | 1.169 | 0.046 | 103.621 | |
25 | 13 | Chevrolet | 15 | 1'19.496 | 1.453 | 0.284 | 103.250 | |
26 | 7 | Chevrolet | 2 | 1'19.534 | 1.491 | 0.038 | 103.201 | |
27 | 10 | Ford | 1 | 1'19.915 | 1.872 | 0.381 | 102.709 | |
28 | 38 | Ford | 11 | 1'19.972 | 1.929 | 0.057 | 102.636 | |
29 | 43 | Chevrolet | 2 | 1'20.005 | 1.962 | 0.033 | 102.594 | |
30 | 32 | Ford | 5 | 1'20.038 | 1.995 | 0.033 | 102.551 | |
31 | 15 | Chevrolet | 7 | 1'20.047 | 2.004 | 0.009 | 102.540 | |
32 | 31 | Chevrolet | 12 | 1'20.083 | 2.040 | 0.036 | 102.494 | |
33 | 4 | Ford | 9 | 1'20.409 | 2.366 | 0.326 | 102.078 | |
34 | 96 | Toyota | 6 | 1'20.632 | 2.589 | 0.223 | 101.796 | |
35 | 72 | Chevrolet | 6 | 1'20.708 | 2.665 | 0.076 | 101.700 | |
36 | 23 | Toyota | 3 | 1'21.552 | 3.509 | 0.844 | 100.647 | |
37 | 00 | Chevrolet | 4 | 1'22.328 | 4.285 | 0.776 | 99.699 | |
38 | 51 | Stanton Barrett | Ford | 6 | 1'23.067 | 5.024 | 0.739 | 98.812 |
39 | 95 | Chevrolet |

Artículo previo
Kurt Busch logra la pole para la inaugural en el Charlotte Roval y Suárez en 17
Artículo siguiente
La Copa correrá en el circuito completo de la pista de Sonoma en 2019

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Pilotos | Jimmie Johnson |
Equipos | Hendrick Motorsports |
Autor | Jim Utter |