Jimmie Johnson logra la pole en Texas y Daniel Suárez largará cuarto
Jimmie Johnson se llevó la posición de privilegio para la carrera de este domingo en Texas, con Daniel Suárez partiendo desde la segunda fila tras una constante actuación entre los mejores.
En otra interesante experiencia de clasificación en la máxima división de NASCAR, Jimmie Johnson barrió las tres rondas y su velocidad de vuelta promedio de 188.890 mph le valió la pole para el O’Reilly 500 del domingo en el Texas Motor Speedway.
Es la primera pole de Johnson desde 2016 en Martinsville y la 36ª de su carrera.
La pole fue algo sorprendente ya que Johnson, un ganador en nueve ocasiones en Martinsville, estaba saliendo de una de sus peores actuaciones en esa pista.
"Han sido un par de años largos desde la última pole y todavía tenemos mucho camino por recorrer y, ciertamente, el día de la carrera es mucho más importante que el viernes", dijo Johnson mientras su ex jefe de equipo Chad Knaus lo felicitaba.
El compañero de equipo de Hendrick Motorsports de Johnson, William Byron, terminó segundo (188.416 mph) y su compañero Chase Elliott fue tercero (188.271 mph). Daniel Suárez y Austin Dillon completaron los cinco primeros.
Completando los primeros 12 están Denny Hamlin, Daniel Hemric, Joey Logano, Ty Dillon, Bubba Wallace, Erik Jones y Brad Keselowski.
Suárez y Jones salieron solos durante la ronda final, mientras que los 10 autos restantes eligieron esperar hasta que solo quedaba un minuto en el reloj para intentar su vuelta definitiva.
Ronda 2
Johnson volvió a encabezar la tabla de clasificación en la segunda ronda, a pesar de que casi se quedó sin tiempo antes de completar dos vueltas antes de que el tiempo expirara.
La velocidad de vuelta promedio de Johnson de 187.957 mph superó la de Hemric (187.918 mph) y Logano (187.872 mph). Suárez y Hamlin completaron los cinco primeros.
También avanzaron a la ronda final Keselowski, Austin Dillon, Byron, Wallace, Ty Dillon, Elliott y Jones.
Daniel Suárez fue el primer piloto en salir a la pista en la segunda ronda cuando faltaban poco más de tres minutos, completó su intento sin ayuda de arrastre y finalizó como el cuarto más veloz.
Entre los que no lograron avanzar estaban Ryan Blaney, Paul Menard, Kyle Busch, Ryan Newman, Martin Truex Jr., Aric Almirola, Kyle Larson y Kevin Harvick.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.588 | 188.890 | ||
2 | 24 | William Byron | Chevrolet | 28.660 | 0.072 | 188.416 | |
3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 28.682 | 0.094 | 188.271 | |
4 | 41 | Daniel Suárez | Ford | 28.741 | 0.153 | 187.885 | |
5 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 28.862 | 0.274 | 187.097 | |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.895 | 0.307 | 186.884 | |
7 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 28.905 | 0.317 | 186.819 | |
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 28.928 | 0.340 | 186.670 | |
9 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 28.956 | 0.368 | 186.490 | |
10 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 28.990 | 0.402 | 186.271 | |
11 | 20 | Erik Jones | Toyota | 29.071 | 0.483 | 185.752 | |
12 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 29.412 | 0.824 | 183.599 | |
13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 28.927 | 0.339 | 186.677 | |
14 | 21 | Paul Menard | Ford | 28.937 | 0.349 | 186.612 | |
15 | 34 | Michael McDowell | Ford | 28.964 | 0.376 | 186.438 | |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 28.971 | 0.383 | 186.393 | |
17 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.971 | 0.383 | 186.393 | |
18 | 6 | Ryan Newman | Ford | 29.005 | 0.417 | 186.175 | |
19 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 29.016 | 0.428 | 186.104 | |
20 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 29.161 | 0.573 | 185.179 | |
21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 29.226 | 0.638 | 184.767 | |
22 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 29.282 | 0.694 | 184.414 | |
23 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 30.135 | 1.547 | 179.194 | |
24 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | ||||
25 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 29.096 | 0.508 | 185.593 | |
26 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 29.110 | 0.522 | 185.503 | |
27 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 29.164 | 0.576 | 185.160 | |
28 | 36 | Matt Tifft | Ford | 29.265 | 0.677 | 184.521 | |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 29.265 | 0.677 | 184.521 | |
30 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 29.283 | 0.695 | 184.407 | |
31 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 29.305 | 0.717 | 184.269 | |
32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 29.429 | 0.841 | 183.492 | |
33 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 29.549 | 0.961 | 182.747 | |
34 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 29.844 | 1.256 | 180.941 | |
35 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 29.987 | 1.399 | 180.078 | |
36 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 30.235 | 1.647 | 178.601 | |
37 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 30.513 | 1.925 | 176.974 | |
38 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 30.530 | 1.942 | 176.875 | |
39 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 31.416 | 2.828 | 171.887 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.