Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Joey Logano gana la pole en Martinsville; Truex saldrá en segundo

Joey Logano necesita de buenas noticias este domingo y procuró obtenerlas en la calificación realizada en el Martinsville (Va.) Speedway.

Joey Logano, Team Penske Ford

Joey Logano, Team Penske Ford

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Joey Logano, Team Penske Ford
Joey Logano, Team Penske Ford
Joey Logano, Team Penske Ford
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Logano, quien no pudo avanzar a los playoffs de la Copa Monster Energy NASCAR esta temporada, dominó las tres rondas de la eliminatoria del domingo para ganar la pole de la carrera denominada First Data 500 del domingo por la tarde.

La pole es la segunda de la temporada de Logano y la decimonovena de su carrera. Su pole anterior esta temporada llegó en la carrera de primavera en Phoenix.

"Simplemente vamos a vivir el momento por ahora", dijo Logano. "Mis muchachos me dieron un buen auto y puedo ganar hoy. Comenzar desde la pole siempre es algo agradable de tener. Puede establecer mi propio ritmo y cuidar el automóvil. Me siento bien con el coche que obtuvimos esta semana y es algo que, como dije, podamos correr", dijo Logano

Agregó que habrá muchas "incógnitas" con la carrera de este domingo, particularmente con las bajas temperaturas y la carrera que probablemente terminará ya anocheciendo.

El líder de puntos de la serie, Martin Truex Jr., comenzará segundo, Chase Elliott tercero, Ryan Blaney cuarto y Clint Bowyer quinto.

Completando los primeros 12 abridores están Denny Hamlin, Brad Keselowski, Erik Jones, Kyle Larson, Aric Almirola, Kurt Busch y Kasey Kahne.

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 22 united_states Joey Logano  Ford 19.622   96.504
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 19.627 0.005 96.479
3 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 19.636 0.014 96.435
4 21 united_states Ryan Blaney  Ford 19.700 0.078 96.122
5 14 united_states Clint Bowyer  Ford 19.702 0.080 96.112
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 19.707 0.085 96.088
7 2 united_states Brad Keselowski  Ford 19.712 0.090 96.063
8 77 united_states Erik Jones  Toyota 19.772 0.150 95.772
9 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 19.786 0.164 95.704
10 43 united_states Aric Almirola  Ford 19.820 0.198 95.540
11 41 united_states Kurt Busch  Ford 19.844 0.222 95.424
12 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 19.947 0.325 94.932
13 4 united_states Kevin Harvick  Ford 19.736 0.114 95.946
14 18 united_states Kyle Busch  Toyota 19.739 0.117 95.932
15 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 19.746 0.124 95.898
16 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 19.751 0.129 95.874
17 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 19.767 0.145 95.796
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 19.791 0.169 95.680
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 19.792 0.170 95.675
20 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 19.793 0.171 95.670
21 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 19.795 0.173 95.661
22 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 19.808 0.186 95.598
23 10 united_states Danica Patrick  Ford 19.833 0.211 95.477
24 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 20.126 0.504 94.087
25 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 19.779 0.157 95.738
26 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 19.791 0.169 95.680
27 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 19.792 0.170 95.675
28 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 19.799 0.177 95.641
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 19.810 0.188 95.588
30 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 19.871 0.249 95.295
31 38 united_states David Ragan  Ford 19.880 0.258 95.252
32 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 19.885 0.263 95.228
33 34 united_states Landon Cassill  Ford 19.916 0.294 95.079
34 6 united_states Trevor Bayne  Ford 19.921 0.299 95.055
35 83 united_states Gray Gaulding  Toyota 19.971 0.349 94.817
36 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 19.987 0.365 94.742
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 20.027 0.405 94.552
38 51 united_states Kyle Weatherman  Chevrolet 20.226 0.604 93.622
39 66 united_states Carl Long  Chevrolet 20.410 0.788 92.778
40 7 united_states Hermie Sadler  Chevrolet 20.585 0.963 91.989

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Logano lidera la práctica final en Martinsville
Artículo siguiente Kyle Busch gana una caótica carrera en Martinsville

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica