Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de prácticas
NASCAR Cup Dover II

Kenseth lidera la primera práctica en Dover

Matt Kenseth fue el más rápido en el inicio de la actividad de la Monster Energy Cup Series de NASCAR en Dover, con Daniel Suárez siendo décimo.

Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota

Kenseth, tres veces ganador en Dover International Raceway y quien aún busca un lugar para competir en 2018, marcó una mejor vuelta de 162.550mph para quedar al frente en el clasificador tras completar apenas siete vueltas durante la sesión de 85 minutos de duración.

Kyle Larson, quien finalizó segundo detrás de Kenseth en 2016, logró el segundo mejor tiempo 8162.023mph), seguido de Jimmie Johnson, Kyle Busch, Kevin Harvick y Kurt Busch.

La séptima posición quedó en poder de Chase Elliott, con Martin Truex Jr., Denny Hamlin y Daniel Suárez, cerrando los diez primeros.

El piloto mexicano completó un total de diez vueltas con una mejor marca de 161.240mph al volante de su Toyota N°19.

 

Pos.#PilotoAutoVltas.TiempoDif.IntervaloMph
1 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 7 22.147     162.550
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 16 22.219 0.072 0.072 162.023
3 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 8 22.219 0.072 0.000 162.023
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 7 22.225 0.078 0.006 161.980
5 4 united_states Kevin Harvick  Ford 17 22.264 0.117 0.039 161.696
6 41 united_states Kurt Busch  Ford 10 22.269 0.122 0.005 161.660
7 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 25 22.283 0.136 0.014 161.558
8 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 11 22.296 0.149 0.013 161.464
9 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 9 22.319 0.172 0.023 161.298
10 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 10 22.327 0.180 0.008 161.240
11 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 12 22.359 0.212 0.032 161.009
12 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 15 22.366 0.219 0.007 160.959
13 22 united_states Joey Logano  Ford 29 22.426 0.279 0.060 160.528
14 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 13 22.446 0.299 0.020 160.385
15 21 united_states Ryan Blaney  Ford 17 22.450 0.303 0.004 160.356
16 2 united_states Brad Keselowski  Ford 16 22.457 0.310 0.007 160.306
17 14 united_states Clint Bowyer  Ford 16 22.513 0.366 0.056 159.908
18 77 united_states Erik Jones  Toyota 16 22.515 0.368 0.002 159.893
19 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 20 22.548 0.401 0.033 159.659
20 38 united_states David Ragan  Ford 10 22.597 0.450 0.049 159.313
21 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 10 22.610 0.463 0.013 159.222
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 23 22.628 0.481 0.018 159.095
23 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 14 22.652 0.505 0.024 158.926
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 22 22.656 0.509 0.004 158.898
25 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 8 22.679 0.532 0.023 158.737
26 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 20 22.684 0.537 0.005 158.702
27 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 10 22.684 0.537 0.000 158.702
28 10 united_states Danica Patrick  Ford 16 22.708 0.561 0.024 158.534
29 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 15 22.784 0.637 0.076 158.006
30 6 united_states Trevor Bayne  Ford 29 22.802 0.655 0.018 157.881
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 12 22.841 0.694 0.039 157.611
32 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 6 23.084 0.937 0.243 155.952
33 34 united_states Landon Cassill  Ford 19 23.186 1.039 0.102 155.266
34 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 17 23.342 1.195 0.156 154.228
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 19 23.616 1.469 0.274 152.439
36 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 20 23.722 1.575 0.106 151.758
37 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 5 23.779 1.632 0.057 151.394
38 55 united_states Reed Sorenson  Toyota 11 23.975 1.828 0.196 150.156
39 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 9 24.109 1.962 0.134 149.322
40 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 23 24.202 2.055 0.093 148.748
Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota
BJ McLeod, Rick Ware Racing, Donnie Neuenberger Foundation Chevrolet SS
Brett Moffitt, BK Racing Toyota
Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Fusion
Ross Chastain, Premium Motorsports Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing Ford
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet
Corey LaJoie, BK Racing Toyota
Timmy Hill, Motorsports Business Management, Chevrolet SS
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Matt DiBenedetto, GO FAS Racing Ford
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet
A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing Chevrolet
Jamie McMurray, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
17

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Donald Trump elogia que NASCAR "respetó" el himno de Estados Unidos
Artículo siguiente Suárez saldrá quinto en Dover con Truex desde la pole

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica