Keselowski lideró una sola vuelta y ganó en Talladega
Brad Keselowski se llevó la victoria en Talladega en la décima fecha de la temporada 2021 de NASCAR Cup.

Brad Keselowski cumplió el viejo adagio de que la única vuelta que importa liderar es la que te lleva a la bandera de cuadros y la tarde de este domingo se impuso en un tiempo extra en la décima prueba de la temporada 2021 de la NASCAR Cup Series.
Keselowski se repuso a un accidente temprano en la carrera y solo lideró un giro. En la última vuelta, su compañero de Ford, Matt DiBenedetto, abandonó el carril inferior y permitió al ganador tener aire limpio para apuntarse su primera victoria de la campaña.
La victoria de keselowski fue la sexta en Talladega con lo que su nombre está inscrito a lado del de Dale Earnhardt Jr y Jeff Gordon como los segundos mejores vencedores en este óvalo de toda la historia.
"Durante toda la carrera, tuve un par de oportunidades para tomar la delantera, pero no dejaba de pensar que solo tenía que mantener el coche en una pieza hasta el final. He tenido una sequía en los últimos cuatro años, pero es agradable ganar por sexta vez”, dijo el vencedor.
"Nunca hubiera soñado que empataría con Jeff Gordon y Dale Earnhardt Jr. aquí. Eso es algo porque ellos son leyendas”.
La segunda posición fue ocupada por William Byron seguido por Michael McDowell, Kevin Harvick y DiBenedetto en los cinco primeros.
Kaz Grala, Tyler Reddick, Austin Dillon, Ryan Blaney y Cole Custer completaron el top 10.
El líder de la serie en puntos, Hamlin, que lideró 43 vueltas, terminó en el puesto 32, tres vueltas más abajo.
Elliott, el actual campeón de la serie, pudo continuar y terminó 24º.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Dif | Intervalo | Vts lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 191 | 3:26'30.596 | 1 | |||
2 | 24 | Chevrolet | 191 | 3:26'30.698 | 0.102 | 0.102 | 12 | |
3 | 34 | Ford | 191 | 3:26'30.699 | 0.103 | 0.001 | ||
4 | 4 | Ford | 191 | 3:26'30.807 | 0.211 | 0.108 | 12 | |
5 | 21 | Ford | 191 | 3:26'30.992 | 0.396 | 0.185 | 28 | |
6 | 16 | Chevrolet | 191 | 3:26'30.993 | 0.397 | 0.001 | ||
7 | 8 | Chevrolet | 191 | 3:26'31.014 | 0.418 | 0.021 | ||
8 | 3 | Chevrolet | 191 | 3:26'31.137 | 0.541 | 0.123 | ||
9 | 12 | Ford | 191 | 3:26'31.170 | 0.574 | 0.033 | 11 | |
10 | 41 | Ford | 191 | 3:26'31.217 | 0.621 | 0.047 | ||
11 | 14 | Ford | 191 | 3:26'31.330 | 0.734 | 0.113 | 1 | |
12 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 191 | 3:26'31.366 | 0.770 | 0.036 | |
13 | 6 | Ford | 191 | 3:26'31.514 | 0.918 | 0.148 | 2 | |
14 | 37 | Chevrolet | 191 | 3:26'31.519 | 0.923 | 0.005 | 9 | |
15 | 10 | Ford | 191 | 3:26'31.523 | 0.927 | 0.004 | 16 | |
16 | 42 | Chevrolet | 191 | 3:26'31.608 | 1.012 | 0.085 | 12 | |
17 | 20 | Toyota | 191 | 3:26'31.609 | 1.013 | 0.001 | 2 | |
18 | 18 | Toyota | 191 | 3:26'31.629 | 1.033 | 0.020 | 6 | |
19 | 23 | Toyota | 191 | 3:26'31.797 | 1.201 | 0.168 | 16 | |
20 | 96 | Toyota | 191 | 3:26'32.262 | 1.666 | 0.465 | ||
21 | 17 | Ford | 191 | 3:26'32.721 | 2.125 | 0.459 | ||
22 | 7 | Chevrolet | 191 | 3:26'32.939 | 2.343 | 0.218 | ||
23 | 99 | Chevrolet | 191 | 3:26'33.761 | 3.165 | 0.822 | ||
24 | 9 | Chevrolet | 191 | 3:26'33.888 | 3.292 | 0.127 | 3 | |
25 | 78 | Ford | 191 | 3:26'38.726 | 8.130 | 4.838 | ||
26 | 15 | Chevrolet | 191 | 3:26'40.615 | 10.019 | 1.889 | ||
27 | 43 | Chevrolet | 190 | 3:25'41.821 | 1 Lap | 1 Lap | 7 | |
28 | 51 | Chevrolet | 190 | 3:26'34.626 | 1 Lap | 52.805 | ||
29 | 66 | Toyota | 190 | 3:26'39.823 | 1 Lap | 5.197 | ||
30 | 77 | Chevrolet | 190 | 3:26'40.995 | 1 Lap | 1.172 | ||
31 | 19 | Toyota | 189 | 3:26'43.991 | 2 Laps | 1 Lap | ||
32 | 11 | Toyota | 188 | 3:26'40.579 | 3 Laps | 1 Lap | 43 | |
33 | 47 | Chevrolet | 186 | 3:26'40.770 | 5 Laps | 2 Laps | ||
34 | 28 | Ford | 186 | 3:26'41.417 | 5 Laps | 0.647 | ||
35 | 1 | Chevrolet | 185 | 3:26'45.003 | 6 Laps | 1 Lap | ||
36 | 52 | Ford | 180 | 3:26'48.729 | 11 Laps | 5 Laps | ||
37 | 00 | Chevrolet | 168 | 2:58'18.113 | 23 Laps | 12 Laps | ||
38 | 48 | Chevrolet | 123 | 2:14'45.666 | 68 Laps | 45 Laps | ||
39 | 22 | Ford | 59 | 59'06.681 | 132 Laps | 64 Laps | 10 | |
40 | 5 | Chevrolet | 3 | 5'05.577 | 188 Laps | 56 Laps |
La reacción de Hamilton al veredicto por el asesinato de George Floyd
Kyle Busch gana en Kansas en su cumpleaños y Suárez cerca del top 10
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.