Keselowski gana en Bristol tras choque de Elliott y Logano
Brad Keselowski se impuso este domingo en la Supermarket Heroes 500 en Bristol Motor Speedway después de un incidente entre Chase Elliott y Joey Logano cuando luchaban por el liderazgo.

Chase Elliott y Joey Logano chocaron luchando por el liderazgo en las curvas 3 y 4 a falta de tres vueltas para el final de las 500 previstas este domingo.
Keselowski heredó el liderazgo tras el toque, que no motivó una bandera amarilla, y se llevó la victoria en la Supermarket Heroes 500 disputada en el trazado de media milla de recorrido de Bristol.
La victoria es la segunda de Keselowski en la temporada 2020 de la NASCAR Cup Series y la segunda en las últimas tres carreras. Se trata además de la 32° victoria de su carrera en 386 participaciones y la tercera en Bristol, donde ya había vencido previamente en 2011 y 2012.
Keselowski salió desde el primer puesto y lideró las primeras 62 vueltas de la carrera y luego estuvo al frente en otras tres ocasiones para totalizar 115 giros al frente, siendo el segundo piloto con más vueltas al frente después de Denny Hamlin, quien lideró 132 vueltas pero debió conformarse con la 17° posición tras retrasarse en la parte final.
Clint Bowyer terminó segundo, Jimmie Johnson tercero, Kyle Busch cuarto y Erik Jones completó los cinco primeros.
Por su parte, Austin Dillon finalizó en el sexto puesto, seguido de Kurt Busch, William Byron, Christopher Bell y Bubba Wallace.
El mexicano Daniel Suárez inició desde la 37° posición con su Toyota N°96 y avanzó hasta el 18° puesto final, lo que marca su mejor resultado hasta ahora en la temporada.
NASCAR Cup Series - Bristol Motor Speedway - Resultados
Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Vltas. lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 500 | 115 | ||
2 | 14 | Ford | 500 | 0.471 | ||
3 | 48 | Chevrolet | 500 | 0.906 | ||
4 | 18 | Toyota | 500 | 1.333 | 100 | |
5 | 20 | Toyota | 500 | 1.585 | ||
6 | 3 | Chevrolet | 500 | 1.731 | ||
7 | 1 | Chevrolet | 500 | 1.955 | ||
8 | 24 | Chevrolet | 500 | 2.104 | ||
9 | 95 | Toyota | 500 | 2.316 | ||
10 | 43 | Chevrolet | 500 | 3.072 | ||
11 | 4 | Ford | 500 | 3.106 | ||
12 | 37 | Chevrolet | 500 | 3.571 | ||
13 | 38 | Ford | 500 | 3.657 | ||
14 | 34 | Ford | 500 | 3.718 | ||
15 | 6 | Ford | 500 | 4.009 | ||
16 | 42 | Chevrolet | 500 | 4.056 | ||
17 | 11 | Toyota | 500 | 4.144 | 131 | |
18 | 96 | Toyota | 500 | 4.621 | ||
19 | 66 | Toyota | 500 | 4.835 | ||
20 | 19 | Toyota | 500 | 6.299 | ||
21 | 22 | Ford | 500 | 16.181 | 2 | |
22 | 9 | Chevrolet | 500 | 22.262 | 88 | |
23 | 17 | Ford | 496 | 4 laps | ||
24 | 15 | Chevrolet | 494 | 6 laps | ||
25 | 7 | Chevrolet | 492 | 8 laps | ||
26 | 77 | Chevrolet | 489 | 11 laps | ||
27 | 00 | Chevrolet | 483 | 17 laps | ||
28 | 78 | Chevrolet | 477 | 23 laps | ||
29 | 10 | Ford | 470 | 30 laps | ||
30 | 27 | Ford | 456 | 44 laps | ||
31 | 21 | Ford | 456 | 44 laps | 4 | |
32 | 32 | Ford | 375 | 125 laps | ||
33 | 51 | Chevrolet | 302 | 198 laps | ||
34 | 47 | Chevrolet | 228 | 272 laps | ||
35 | 41 | Ford | 228 | 272 laps | ||
36 | 8 | Chevrolet | 228 | 272 laps | ||
37 | 88 | Chevrolet | 228 | 272 laps | ||
38 | 53 | Chevrolet | 203 | 297 laps | ||
39 | 13 | Chevrolet | 201 | 299 laps | ||
40 | 12 | Ford | 199 | 301 laps | 60 |
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.