Kevin Harvick completa un dominante fin de semana en Atlanta
Luego de 17 años, el emblemático piloto de NASCAR volvió a ganar en el Atlanta Motor Speedway; el mexicano Daniel Suárez terminó en el sitio 15.






Después de 17 años, un gran piloto finalmente cerró con éxito nuevamente en el Atlanta Motor Speedway este domingo.
Kevin Harvick, quien ganó la carrera de la Serie Xfinity el sábado, dominó el QuikTrip 500 de los Folds of Honor, liderando 181 vueltas en camino a su victoria 38 en la Copa NASCAR.
Para Harvick, valió la pena la espera: 27 arranques en Atlanta desde su emocionante victoria en 2001, tres carreras después de subir al Chevrolet #3 dejado vacante por el fallecido Dale Earnhardt.
"Increíble trabajo chicos", dijo Harvick. "Qué coche de carreras. Me llevó 17 años hacer lo que estoy a punto de hacer ", reconoció Harvick unos instantes previos a sellar la victoria, luego tomó una vuelta de la victoria frente a la tribuna y levantó tres dedos hacia los fanáticos.
Keselowski superó a Harvick hasta la meta por 2.69 segundos. Clint Bowyer, Denny Hamlin, Martin Truex Jr., Joey Logano, Kyle Busch, Kurt Busch, Kyle Larson y Chase Elliott redondearon el Top 10.
El piloto mexicano Daniel Suárez se mantuvo dentro de los primeros lugares de la competencia buena parte de la carrera, pero al final tuvo que conformarse con el lugar 15.
Posiciones finales:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Giros líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Ford | 325 | 173 | |
2 | 2 | ![]() | Ford | 325 | 2.690 | 35 |
3 | 14 | ![]() | Ford | 325 | 3.162 | |
4 | 11 | ![]() | Toyota | 325 | 6.760 | 23 |
5 | 78 | ![]() | Toyota | 325 | 7.554 | 1 |
6 | 22 | ![]() | Ford | 325 | 7.959 | 1 |
7 | 18 | ![]() | Toyota | 325 | 8.170 | 7 |
8 | 41 | ![]() | Ford | 325 | 9.419 | 50 |
9 | 42 | ![]() | Chevrolet | 325 | 12.549 | |
10 | 9 | ![]() | Chevrolet | 325 | 17.423 | |
11 | 20 | ![]() | Toyota | 325 | 27.520 | |
12 | 12 | ![]() | Ford | 325 | 29.899 | |
13 | 10 | ![]() | Ford | 325 | 33.128 | |
14 | 3 | ![]() | Chevrolet | 324 | 1 lap | |
15 | 19 | ![]() | Toyota | 324 | 1 lap | |
16 | 17 | ![]() | Ford | 324 | 1 lap | |
17 | 21 | ![]() | Ford | 324 | 1 lap | |
18 | 24 | ![]() | Chevrolet | 323 | 2 laps | |
19 | 1 | ![]() | Chevrolet | 323 | 2 laps | |
20 | 88 | ![]() | Chevrolet | 322 | 3 laps | |
21 | 95 | ![]() | Chevrolet | 322 | 3 laps | |
22 | 31 | ![]() | Chevrolet | 322 | 3 laps | 16 |
23 | 38 | ![]() | Ford | 321 | 4 laps | |
24 | 34 | ![]() | Ford | 321 | 4 laps | |
25 | 37 | ![]() | Chevrolet | 321 | 4 laps | |
26 | 13 | ![]() | Chevrolet | 321 | 4 laps | |
27 | 48 | ![]() | Chevrolet | 321 | 4 laps | |
28 | 72 | ![]() | Chevrolet | 320 | 5 laps | |
29 | 47 | ![]() | Chevrolet | 320 | 5 laps | |
30 | 15 | ![]() | Chevrolet | 319 | 6 laps | |
31 | 32 | ![]() | Ford | 319 | 6 laps | |
32 | 43 | ![]() | Chevrolet | 319 | 6 laps | |
33 | 51 | ![]() | Chevrolet | 310 | 15 laps | |
34 | 00 | ![]() | Chevrolet | 305 | 20 laps | |
35 | 6 | ![]() | Ford | 292 | 33 laps | |
36 | 23 | ![]() | Toyota | 99 | 226 laps |

Artículo previo
"De una u otra forma" David Ragan llega a 400 carreras en NASCAR
Artículo siguiente
Clint Bowyer y su tercer lugar en Atlanta: "Eso es lo que se necesita"

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Atlanta |
Lugar | Atlanta Motor Speedway |
Pilotos | Kevin Harvick |
Autor | Lee Spencer |