Kevin Harvick fue el mejor en la práctica final en Phoenix
La sesión de práctica final de la Copa NASCAR de Monster Energy de Kevin Harvick fue interrumpida, pero no afectó su velocidad.








Kevin Harvick completó su predomino en las dos sesiones de práctica del sábado en el ISM Raceway cerca de Phoenix, incluyendo la primera en la sesión final con una velocidad promedio de vuelta a 134.544 mph.
Harvick registró la vuelta justo al comienzo de la sesión y se vio obligado a sentarse fuera de los últimos 15 minutos porque su Ford No. 4 del equipo Stewart-Haas Racing falló dos veces en la inspección previa a la calificación del viernes.
Su dominio en las prácticas del sábado en carreras cortas y largas impresionó al cuatro veces campeón de la Copa y al analista de televisión, Jeff Gordon.
"Simplemente no quiero ver a alguien que sea rápido", dijo Gordon. "Quiero ver a alguien que sea rápido y consistente y ese es Kevin Harvick en este momento. Él es ambas cosas".
Harvick, que comenzará décimo en la denominada TicketGuardian 500 del domingo, terminó la sesión final del sábado también más rápido entre los pilotos que corrieron al menos 10 y 15 vueltas consecutivas.
Jamie McMurray fue el segundo más rápido en carreras de vuelta única en la sesión (134.504 mph), el ganador de la pole Martin Truex Jr. fue tercero (134.454 mph), Aric Almirola(134.213 mph) y Alex Bowman completó los cinco primeros (134.193 mph )
El compañero de equipo de Harvick, Almirola, dijo que su Ford Nº 10 era "realmente bueno".
Completando el Top 10 fueron Chase Elliott, Kyle Larson, Kyle Busch, Erik Jones y Denny Hamlin.
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vel. prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Ford | 47 | 26.757 | 134.544 | ||
2 | 1 | ![]() | Chevrolet | 51 | 26.765 | 0.008 | 0.008 | 134.504 |
3 | 78 | ![]() | Toyota | 56 | 26.775 | 0.018 | 0.010 | 134.454 |
4 | 10 | ![]() | Ford | 48 | 26.823 | 0.066 | 0.048 | 134.213 |
5 | 88 | ![]() | Chevrolet | 47 | 26.827 | 0.070 | 0.004 | 134.193 |
6 | 9 | ![]() | Chevrolet | 51 | 26.830 | 0.073 | 0.003 | 134.178 |
7 | 42 | ![]() | Chevrolet | 49 | 26.842 | 0.085 | 0.012 | 134.118 |
8 | 18 | ![]() | Toyota | 50 | 26.858 | 0.101 | 0.016 | 134.038 |
9 | 20 | ![]() | Toyota | 43 | 26.867 | 0.110 | 0.009 | 133.993 |
10 | 11 | ![]() | Toyota | 51 | 26.868 | 0.111 | 0.001 | 133.988 |
11 | 48 | ![]() | Chevrolet | 56 | 26.895 | 0.138 | 0.027 | 133.854 |
12 | 2 | ![]() | Ford | 50 | 26.913 | 0.156 | 0.018 | 133.764 |
13 | 3 | ![]() | Chevrolet | 60 | 26.938 | 0.181 | 0.025 | 133.640 |
14 | 14 | ![]() | Ford | 39 | 26.940 | 0.183 | 0.002 | 133.630 |
15 | 31 | ![]() | Chevrolet | 45 | 26.946 | 0.189 | 0.006 | 133.601 |
16 | 21 | ![]() | Ford | 45 | 26.972 | 0.215 | 0.026 | 133.472 |
17 | 41 | ![]() | Ford | 44 | 26.978 | 0.221 | 0.006 | 133.442 |
18 | 22 | ![]() | Ford | 67 | 26.981 | 0.224 | 0.003 | 133.427 |
19 | 47 | ![]() | Chevrolet | 50 | 27.015 | 0.258 | 0.034 | 133.259 |
20 | 24 | ![]() | Chevrolet | 43 | 27.028 | 0.271 | 0.013 | 133.195 |
21 | 34 | ![]() | Ford | 42 | 27.063 | 0.306 | 0.035 | 133.023 |
22 | 17 | ![]() | Ford | 50 | 27.070 | 0.313 | 0.007 | 132.989 |
23 | 19 | ![]() | Toyota | 42 | 27.078 | 0.321 | 0.008 | 132.949 |
24 | 6 | ![]() | Ford | 27 | 27.096 | 0.339 | 0.018 | 132.861 |
25 | 37 | ![]() | Chevrolet | 38 | 27.145 | 0.388 | 0.049 | 132.621 |
26 | 12 | ![]() | Ford | 40 | 27.146 | 0.389 | 0.001 | 132.616 |
27 | 38 | ![]() | Ford | 52 | 27.173 | 0.416 | 0.027 | 132.484 |
28 | 95 | ![]() | Chevrolet | 36 | 27.227 | 0.470 | 0.054 | 132.222 |
29 | 43 | ![]() | Chevrolet | 54 | 27.252 | 0.495 | 0.025 | 132.100 |
30 | 32 | ![]() | Ford | 23 | 27.298 | 0.541 | 0.046 | 131.878 |
31 | 13 | ![]() | Chevrolet | 55 | 27.325 | 0.568 | 0.027 | 131.747 |
32 | 15 | ![]() | Chevrolet | 32 | 27.542 | 0.785 | 0.217 | 130.709 |
33 | 72 | ![]() | Chevrolet | 26 | 27.562 | 0.805 | 0.020 | 130.615 |
34 | 96 | ![]() | Toyota | 35 | 27.595 | 0.838 | 0.033 | 130.458 |
35 | 23 | ![]() | Toyota | 29 | 27.732 | 0.975 | 0.137 | 129.814 |
36 | 51 | ![]() | Chevrolet | 15 | 28.669 | 1.912 | 0.937 | 125.571 |

Artículo previo
Galería: Lo mejor de la calificación de NASCAR en Phoenix
Artículo siguiente
Kurt Busch arrebata la Etapa 2 en Phoenix

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Phoenix |
Lugar | ISM Raceway |
Pilotos | Kevin Harvick |
Equipos | Stewart-Haas Racing |
Autor | Jim Utter |