Kyle Busch, el más rápido en la última práctica en Bristol
Kyle Busch espero hasta el final de la segunda sesión de prácticas del viernes para mostrar su velocidad en NASCAR, Daniel Suárez en undécimo.

A medida que avanzaba el reloj en la sesión de una hora y 10 minutos, Busch se fue en una carrera de calificación simulada y registró una velocidad promedio de vuelta de 126.729 mph.
"Obviamente, estamos en una buena racha en Bristol. Nos encanta estar aquí", dijo Busch. "Veremos qué podemos hacer, esperamos tener un auto de carrera rápido y hacer lo que normalmente hacemos allí, solo tratar de no meternos en problemas".
"Es un lugar difícil para evitar problemas (y) con la esperanza de que podamos ganar tres carreras consecutivas de la Copa por primera vez allí".
Además de sus siete victorias en Bristol, que encabezan a los pilotos activos, Busch tiene 10 top 5 y 15 top 10 en 26 aperturas en su carrera.
Martin Truex Jr., quien completó su simulacro de carrera justo antes de que se agitaran las banderas para finalizar la sesión, terminó segundo (126.312 mph). Aric Almirola fue tercero (126.287 mph), Ricky Stenhouse Jr. cuarto y Kevin Harvick completó los cinco primeros.
"Pensé que nuestro auto era realmente bueno. Ganar aquí sería realmente genial", dijo Almirola. "Tenemos mucho trabajo por hacer, pero hasta ahora hemos tenido un buen comienzo".
A los 30 minutos de la sesión, Darrell Wallace Jr. limpió la pared exterior con su Chevrolet Nº 43. Continuó y no se mostró ninguna precaución por el incidente. Terminó 12º.
Con un poco más de 15 minutos en la sesión, Kyle Larson raspó la pared, haciendo algo de daño en el lado derecho de su Chevrolet Nº 42. Terminó 16º más rápido.
Larson terminó la sesión con la velocidad máxima de vuelta más rápida de aquellos pilotos que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas. Jones y Stenhouse fueron segundos y terceros, respectivamente, en esa categoría.
Cla | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Toyota | 47 | 15.141 | 126.729 | |||
2 | 78 | Toyota | 54 | 15.191 | 0.050 | 0.050 | 126.312 | |
3 | 10 | Ford | 65 | 15.194 | 0.053 | 0.003 | 126.287 | |
4 | 17 | Ford | 57 | 15.210 | 0.069 | 0.016 | 126.154 | |
5 | 4 | Ford | 46 | 15.239 | 0.098 | 0.029 | 125.914 | |
6 | 20 | Toyota | 42 | 15.256 | 0.115 | 0.017 | 125.773 | |
7 | 88 | Chevrolet | 61 | 15.294 | 0.153 | 0.038 | 125.461 | |
8 | 9 | Chevrolet | 61 | 15.306 | 0.165 | 0.012 | 125.363 | |
9 | 41 | Ford | 44 | 15.343 | 0.202 | 0.037 | 125.060 | |
10 | 11 | Toyota | 38 | 15.348 | 0.207 | 0.005 | 125.020 | |
11 | 19 | Toyota | 53 | 15.352 | 0.211 | 0.004 | 124.987 | |
12 | 43 | Chevrolet | 57 | 15.376 | 0.235 | 0.024 | 124.792 | |
13 | 3 | Chevrolet | 63 | 15.378 | 0.237 | 0.002 | 124.776 | |
14 | 1 | Chevrolet | 64 | 15.379 | 0.238 | 0.001 | 124.768 | |
15 | 95 | Chevrolet | 47 | 15.400 | 0.259 | 0.021 | 124.597 | |
16 | 42 | Chevrolet | 92 | 15.426 | 0.285 | 0.026 | 124.387 | |
17 | 24 | Chevrolet | 97 | 15.433 | 0.292 | 0.007 | 124.331 | |
18 | 31 | Chevrolet | 49 | 15.438 | 0.297 | 0.005 | 124.291 | |
19 | 6 | Ford | 50 | 15.439 | 0.298 | 0.001 | 124.283 | |
20 | 21 | Ford | 88 | 15.449 | 0.308 | 0.010 | 124.202 | |
21 | 34 | Ford | 38 | 15.464 | 0.323 | 0.015 | 124.082 | |
22 | 12 | Ford | 95 | 15.475 | 0.334 | 0.011 | 123.994 | |
23 | 37 | Chevrolet | 62 | 15.483 | 0.342 | 0.008 | 123.929 | |
24 | 22 | Ford | 93 | 15.485 | 0.344 | 0.002 | 123.913 | |
25 | 38 | Ford | 63 | 15.501 | 0.360 | 0.016 | 123.786 | |
26 | 47 | Chevrolet | 79 | 15.510 | 0.369 | 0.009 | 123.714 | |
27 | 14 | Ford | 65 | 15.519 | 0.378 | 0.009 | 123.642 | |
28 | 2 | Ford | 82 | 15.549 | 0.408 | 0.030 | 123.403 | |
29 | 96 | Jesse Little | Toyota | 16 | 15.597 | 0.456 | 0.048 | 123.024 |
30 | 32 | Ford | 29 | 15.598 | 0.457 | 0.001 | 123.016 | |
31 | 48 | Chevrolet | 91 | 15.610 | 0.469 | 0.012 | 122.921 | |
32 | 13 | Chevrolet | 43 | 15.624 | 0.483 | 0.014 | 122.811 | |
33 | 15 | Chevrolet | 65 | 15.683 | 0.542 | 0.059 | 122.349 | |
34 | 72 | Chevrolet | 40 | 15.752 | 0.611 | 0.069 | 121.813 | |
35 | 7 | Chevrolet | 17 | 15.761 | 0.620 | 0.009 | 121.744 | |
36 | 23 | Jones Blake | Toyota | 26 | 15.829 | 0.688 | 0.068 | 121.221 |
37 | 52 | Chevrolet | 8 | 15.843 | 0.702 | 0.014 | 121.113 | |
38 | 66 | Toyota | 25 | 15.898 | 0.757 | 0.055 | 120.694 | |
39 | 00 | Chevrolet | 59 | 15.932 | 0.791 | 0.034 | 120.437 | |
40 | 51 | Chevrolet | 9 | 15.954 | 0.813 | 0.022 | 120.271 | |
41 | 99 | Chevrolet | 22 | 15.964 | 0.823 | 0.010 | 120.195 |

Artículo previo
Kahne se retirará de NASCAR tras rechazar un contrato para 2019
Artículo siguiente
Larson con la pole en Bristol y Suárez desde el 21

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Pilotos | Kyle Busch |
Autor | Jim Utter |