Kyle Busch fue el más rápido del viernes en Pocono
Kyle Busch, último ganador de la NACAR Cup Series en Pocono Raceway, marcó el camino en la acortada sesión de práctica del viernes, donde Daniel Suárez fue 11°.

Busch, quien viene de obtener su cuarta victoria de la temporada en Charlotte Motor Speedway, logró un promedio de velocidad de 176.939mph en el único entrenamiento de la jornada.
Alex Bowman finalizó en el segundo lugar (175.490 mph) y Clint Bowyer fue tercero (175.486 mph). Kyle Larson y Kevin Harvick ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente.
Completando los diez primeros estuvieron Kurt Busch, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Paul Menard y Martin Truex Jr.
Por su parte el mexicano Daniel Suárez ocupó la 11° posición del clasificador.
El inicio de la práctica se vio demorado en 15 minutos mientras se trabajaba para terminar de secar la pista luego de la lluvia de la noche y la mañana del viernes.
Los autos de Jimmie Johnson, Truex y Ross Chastain no pudieron girar en los últimos 15 minutos de la sesión porque en dos ocasiones no lograron pasar la inspección previa al fin de semana de Charlotte Motor Speedway.
Resultados de la práctica:
Pos. | # | Piloto | Auto | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Toyota | 5 | 50.865 | 176.939 | ||
2 | 88 | ![]() | Chevrolet | 8 | 51.285 | 0.420 | 0.420 | 175.490 |
3 | 14 | ![]() | Ford | 12 | 51.286 | 0.421 | 0.001 | 175.486 |
4 | 42 | ![]() | Chevrolet | 5 | 51.296 | 0.431 | 0.010 | 175.452 |
5 | 4 | ![]() | Ford | 11 | 51.347 | 0.482 | 0.051 | 175.278 |
6 | 41 | ![]() | Ford | 5 | 51.377 | 0.512 | 0.030 | 175.176 |
7 | 11 | ![]() | Toyota | 9 | 51.416 | 0.551 | 0.039 | 175.043 |
8 | 12 | ![]() | Ford | 9 | 51.469 | 0.604 | 0.053 | 174.863 |
9 | 21 | ![]() | Ford | 5 | 51.517 | 0.652 | 0.048 | 174.700 |
10 | 78 | ![]() | Toyota | 5 | 51.541 | 0.676 | 0.024 | 174.618 |
11 | 19 | ![]() | Toyota | 7 | 51.563 | 0.698 | 0.022 | 174.544 |
12 | 31 | ![]() | Chevrolet | 6 | 51.597 | 0.732 | 0.034 | 174.429 |
13 | 24 | ![]() | Chevrolet | 8 | 51.625 | 0.760 | 0.028 | 174.334 |
14 | 2 | ![]() | Ford | 11 | 51.701 | 0.836 | 0.076 | 174.078 |
15 | 20 | ![]() | Toyota | 6 | 51.739 | 0.874 | 0.038 | 173.950 |
16 | 22 | ![]() | Ford | 11 | 51.803 | 0.938 | 0.064 | 173.735 |
17 | 1 | ![]() | Chevrolet | 5 | 51.816 | 0.951 | 0.013 | 173.692 |
18 | 6 | ![]() | Ford | 9 | 51.852 | 0.987 | 0.036 | 173.571 |
19 | 10 | ![]() | Ford | 7 | 51.903 | 1.038 | 0.051 | 173.400 |
20 | 9 | ![]() | Chevrolet | 8 | 51.980 | 1.115 | 0.077 | 173.144 |
21 | 3 | ![]() | Chevrolet | 5 | 51.987 | 1.122 | 0.007 | 173.120 |
22 | 47 | ![]() | Chevrolet | 8 | 52.058 | 1.193 | 0.071 | 172.884 |
23 | 43 | ![]() | Chevrolet | 7 | 52.099 | 1.234 | 0.041 | 172.748 |
24 | 17 | ![]() | Ford | 9 | 52.132 | 1.267 | 0.033 | 172.639 |
25 | 37 | ![]() | Chevrolet | 7 | 52.380 | 1.515 | 0.248 | 171.821 |
26 | 13 | ![]() | Chevrolet | 5 | 52.521 | 1.656 | 0.141 | 171.360 |
27 | 95 | ![]() | Chevrolet | 10 | 52.713 | 1.848 | 0.192 | 170.736 |
28 | 48 | ![]() | Chevrolet | 12 | 52.757 | 1.892 | 0.044 | 170.593 |
29 | 38 | ![]() | Ford | 7 | 52.846 | 1.981 | 0.089 | 170.306 |
30 | 51 | ![]() | Chevrolet | 19 | 53.281 | 2.416 | 0.435 | 168.916 |
31 | 32 | ![]() | Ford | 14 | 53.317 | 2.452 | 0.036 | 168.802 |
32 | 34 | ![]() | Ford | 2 | 53.683 | 2.818 | 0.366 | 167.651 |
33 | 15 | ![]() | Chevrolet | 7 | 54.134 | 3.269 | 0.451 | 166.254 |
34 | 23 | ![]() | Toyota | 9 | 54.459 | 3.594 | 0.325 | 165.262 |
35 | 00 | ![]() | Chevrolet | 13 | 54.564 | 3.699 | 0.105 | 164.944 |
36 | 7 | ![]() | Chevrolet | 9 | 54.690 | 3.825 | 0.126 | 164.564 |
37 | 72 | ![]() | Chevrolet | 3 | 54.989 | 4.124 | 0.299 | 163.669 |
38 | 99 | ![]() | Chevrolet | 4 | 55.087 | 4.222 | 0.098 | 163.378 |

Artículo previo
Keselowski opina que NASCAR debería adoptar vehículos híbridos
Artículo siguiente
Ryan Blaney se lleva la pole en Pocono

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Pocono |
Lugar | Pocono Raceway |
Pilotos | Kyle Busch |
Equipos | Joe Gibbs Racing |
Autor | Jim Utter |