Kyle Busch gana por primera vez en Charlotte
Kyle Busch finalmente se proclamó ganador de la carrera de la Copa NASCAR de Monster Energy en el Charlotte Motor Speedway.





Charlotte se mantenía como la única pista actual en el calendario en la que Kyle Busch nunca había ganado en serie de puntos, pero acabó con esa maldición de manera dominante la noche del domingo.
"Este es muy especial", dijo Busch en el Círculo de la Victoria. "Es difícil superar a Homestead y el significado de lo que es ganar el campeonato, pero el Coke 600, he soñado con esta carrera desde que era un niño y poder ganar esta carrera.
"Siempre estuve viendo la All-Star Race y la 600 el siguiente fin de semana y luego estar venir aquí y ahora ganar la Coca-Cola 600, es fenomenal. Quiero agradecer a NASCAR por darme la oportunidad de venir aquí y tener esta oportunidad de competir por mis sueños y lograr todas esas cosas."
Busch lideró 367 de las 400 vueltas en camino hacia la victoria en la Coca-Cola 600, su cuarto triunfo de la temporada en la serie.
Martin Truex Jr. terminó segundo, casi cuatro segundos detrás de Busch.
El compañero de equipo de Busch en Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, terminó tercero, Brad Keselowski fue cuarto y Jimmie Johnson completó el top-5.
También terminaron en el Top 10 Jamie McMurray, Kyle Larson, Kurt Busch, Alex Bowman y Ricky Stenhouse Jr.
El triunfo es el 47 de la carrera de Busch. Su única victoria previa en la Copa en Charlotte fue una victoria en la All-Star Race del año pasado.
.
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Liderando |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Toyota | 400 | 378 | |
2 | 78 | ![]() | Toyota | 400 | 3.823 | |
3 | 11 | ![]() | Toyota | 400 | 13.598 | 9 |
4 | 2 | ![]() | Ford | 400 | 16.777 | 2 |
5 | 48 | ![]() | Chevrolet | 400 | 17.164 | |
6 | 1 | ![]() | Chevrolet | 400 | 17.925 | |
7 | 42 | ![]() | Chevrolet | 400 | 20.548 | |
8 | 41 | ![]() | Ford | 400 | 26.093 | |
9 | 88 | ![]() | Chevrolet | 400 | 28.140 | |
10 | 17 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
11 | 9 | ![]() | Chevrolet | 399 | 1 lap | |
12 | 14 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
13 | 10 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
14 | 21 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
15 | 19 | ![]() | Toyota | 399 | 1 lap | |
16 | 43 | ![]() | Chevrolet | 399 | 1 lap | |
17 | 6 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
18 | 34 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | |
19 | 20 | ![]() | Toyota | 399 | 1 lap | |
20 | 95 | ![]() | Chevrolet | 399 | 1 lap | |
21 | 13 | ![]() | Chevrolet | 399 | 1 lap | |
22 | 22 | ![]() | Ford | 399 | 1 lap | 12 |
23 | 47 | ![]() | Chevrolet | 399 | 1 lap | |
24 | 15 | ![]() | Chevrolet | 398 | 2 laps | |
25 | 38 | ![]() | Ford | 396 | 4 laps | |
26 | 72 | ![]() | Chevrolet | 396 | 4 laps | |
27 | 96 | ![]() | Toyota | 394 | 6 laps | |
28 | 00 | ![]() | Chevrolet | 394 | 6 laps | |
29 | 37 | ![]() | Chevrolet | 394 | 6 laps | |
30 | 55 | ![]() | Chevrolet | 389 | 11 laps | |
31 | 23 | ![]() | Toyota | 388 | 12 laps | |
32 | 66 | ![]() | Toyota | 383 | 17 laps | |
33 | 51 | ![]() | Chevrolet | 373 | 27 laps | |
34 | 3 | ![]() | Chevrolet | 348 | 52 laps | |
35 | 31 | ![]() | Chevrolet | 344 | 56 laps | |
36 | 12 | ![]() | Ford | 278 | 122 laps | |
37 | 32 | ![]() | Ford | 257 | 143 laps | |
38 | 7 | ![]() | Chevrolet | 191 | 209 laps | |
39 | 24 | ![]() | Chevrolet | 139 | 261 laps | |
40 | 4 | ![]() | Ford | 83 | 317 laps |

Artículo previo
Coke 600: Alineación inicial en imágenes
Artículo siguiente
Pese a las dificultades, Daniel Suárez se divirtió en Charlotte

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Charlotte |
Lugar | Charlotte Motor Speedway |
Pilotos | Kyle Busch |
Equipos | Joe Gibbs Racing |
Autor | Jim Utter |