Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Kyle Busch supera a Clint Bowyer y se lleva la pole en Martinsville

Kyle Busch arrancará desde la primera posición la ronda semifinal de la Monster Energy NASCAR Cup Series de este domingo.

Pole sitter Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween

Pole sitter Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween

Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween
Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Rush Truck Centers
Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Rush Truck Centers
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Office
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight

Kyle Busch comenzará la ronda semifinal de los playoffs de la serie NASCAR Cup de Monster Energy en la mejor posición posible.

Tras completar varias vueltas en la ronda final de cinco minutos de clasificación eliminatoria el sábado, Busch superó a Clint Bowyer en pos del primer lugar y ganó la pole para el First Data 500 del domingo en Martinsville (Virginia) Speedway.

Busch terminó con una velocidad media de 96.254 mph, que fue la vuelta más rápida registrada en todo el día.

"Hemos estado bien aquí el último par de años y especialmente en esta época del año", dijo Busch, quien usó una victoria en esta carrera hace un año para encerrarse en el Campeonato 4 en Homestead, Florida.

Es la cuarta pole de Busch del año y la 31 de su carrera. Bowyer fue segundo (96.122 mph) y Denny Hamlin tercero (96.112 mph). Ryan Blaney y Aric Almirola completaron los cinco primeros.

Completando los primeros 12 titulares están Martin Truex Jr., Kurt Busch, Brad Keselowski, Daniel Suárez, Kyle Larson, Joey Logano y William Byron.

Posiciones:

Cla # Piloto Motor Tiempo Dif Mph
1 18 United States Kyle Busch  Toyota 19.673   96.254
2 14 United States Clint Bowyer  Ford 19.700 0.027 96.122
3 11 United States Denny Hamlin  Toyota 19.702 0.029 96.112
4 12 United States Ryan Blaney  Ford 19.706 0.033 96.093
5 10 United States Aric Almirola  Ford 19.713 0.040 96.058
6 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 19.739 0.066 95.932
7 41 United States Kurt Busch  Ford 19.749 0.076 95.883
8 2 United States Brad Keselowski  Ford 19.770 0.097 95.781
9 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 19.786 0.113 95.704
10 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 19.806 0.133 95.607
11 22 United States Joey Logano  Ford 19.825 0.152 95.516
12 24 United States William Byron  Chevrolet 19.877 0.204 95.266
13 4 United States Kevin Harvick  Ford 19.822 0.149 95.530
14 38 United States David Ragan  Ford 19.834 0.161 95.472
15 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 19.840 0.167 95.444
16 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 19.842 0.169 95.434
17 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 19.859 0.186 95.352
18 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 19.865 0.192 95.323
19 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 19.889 0.216 95.208
20 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 19.894 0.221 95.184
21 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 19.902 0.229 95.146
22 34 United States Michael McDowell  Ford 19.915 0.242 95.084
23 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 19.916 0.243 95.079
24 20 United States Erik Jones  Toyota 19.927 0.254 95.027
25 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 19.898 0.225 95.165
26 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 19.905 0.232 95.132
27 6 United States Matt Kenseth  Ford 19.913 0.240 95.094
28 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 19.916 0.243 95.079
29 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 19.918 0.245 95.070
30 95 United States Regan Smith  Chevrolet 19.941 0.268 94.960
31 72 United States Cole Whitt  Chevrolet 20.057 0.384 94.411
32 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 20.062 0.389 94.387
33 96 Canada D.J. Kennington  Toyota 20.162 0.489 93.919
34 23 United States J.J. Yeley  Toyota 20.205 0.532 93.719
35 00 United States Joey Gase  Chevrolet 20.342 0.669 93.088
36 51 United States Jeb Burton  Ford 20.388 0.715 92.878
37 66 United States Timmy Hill  Toyota 20.432 0.759 92.678
38 7 Hermie Sadler  Chevrolet 20.472 0.799 92.497
39 21 United States Paul Menard  Ford 21.040 1.367 90.000
40 99 United States Landon Cassill  Chevrolet    

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Keselowski arrancó el sábado adelante en Martinsville
Artículo siguiente Joey Logano supera a Truex y triunfa en Martinsville

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica