Kyle Busch supera a Larson para vencer en Bristol
Después de muchos retrasos, Kyle Busch tomó su segunda victoria consecutiva en la Monster Energy NASCAR Cup Series este lunes en Bristol.

Photo by: Rusty Jarrett / LAT Images
La madre naturaleza no ayudó a los fans de NASCAR este fin de semana y la lluvia hizo todo lo posible para entorpecer la realización de la carrera en Bristol. La carrera, programada a 500 vueltas, fue interrumpida ayer en la vuelta 205 a causa del mal tiempo y este lúnes se reanudó.
Pero los que esperaron tuvieron la oportunidad de ver una gran prueba, con ocho líderes diferentes y un adelantamiento a pocos giros del final.
Por segunda vez en el año y consecutiva, Kyle Busch triunfó en la Copa, tras vencer en Texas la semana pasada. Él superó a Kyle Larson a falta de 10 vueltas para el final. Esta fue la victoria 45 de Busch en su carrera, la séptima en el “Gran Coliseo”.
En el caso de Jimmie Johnson, que cayó en el final de la parrilla por haber cambiado de neumáticos antes de la carrera, pasó buena parte de la prueba entre los 10 primeros y cerró su participación en tercer lugar.
Ricky Stenhouse Jr y Alex Bowman completaron los cinco primeros.
Brad Keselowski ganó los dos primeros segmentos de la carrera, pero tuvo problemas de neumáticos y llegó a golpear el muro cerca del final de la prueba. El campeón de 2012 tuvo que conformarse con la 23° posición, cinco vueltas detrás del ganador.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Vueltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Toyota | 500 | - | 117 |
2 | 42 | ![]() | Chevrolet | 500 | 0.628 | 200 |
3 | 48 | ![]() | Chevrolet | 500 | 1.476 | |
4 | 17 | ![]() | Ford | 500 | 2.417 | |
5 | 88 | ![]() | Chevrolet | 500 | 4.179 | |
6 | 10 | ![]() | Ford | 500 | 4.587 | |
7 | 4 | ![]() | Ford | 500 | 4.929 | |
8 | 14 | ![]() | Ford | 500 | 5.139 | |
9 | 22 | ![]() | Ford | 500 | 5.549 | 1 |
10 | 31 | ![]() | Chevrolet | 500 | 5.820 | |
11 | 19 | ![]() | Toyota | 500 | 11.235 | 5 |
12 | 38 | ![]() | Ford | 500 | 16.066 | |
13 | 21 | ![]() | Ford | 499 | 1 lap | |
14 | 11 | ![]() | Toyota | 499 | 1 lap | 4 |
15 | 3 | ![]() | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
16 | 43 | ![]() | Chevrolet | 499 | 1 lap | 6 |
17 | 47 | ![]() | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
18 | 24 | ![]() | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
19 | 1 | ![]() | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
20 | 00 | ![]() | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
21 | 32 | ![]() | Ford | 497 | 3 laps | |
22 | 41 | ![]() | Ford | 496 | 4 laps | |
23 | 2 | ![]() | Ford | 495 | 5 laps | 67 |
24 | 6 | ![]() | Ford | 495 | 5 laps | |
25 | 72 | ![]() | Chevrolet | 494 | 6 laps | |
26 | 20 | ![]() | Toyota | 494 | 6 laps | |
27 | 96 | ![]() | Toyota | 482 | 18 laps | |
28 | 13 | ![]() | Chevrolet | 475 | 25 laps | |
29 | 9 | ![]() | Chevrolet | 473 | 27 laps | |
30 | 78 | ![]() | Toyota | 458 | 42 laps | |
31 | 23 | ![]() | Toyota | 448 | 52 laps | |
32 | 55 | ![]() | Chevrolet | 342 | 158 laps | |
33 | 66 | ![]() | Toyota | 335 | 165 laps | |
34 | 95 | ![]() | Chevrolet | 236 | 264 laps | |
35 | 12 | ![]() | Ford | 117 | 383 laps | 100 |
36 | 37 | ![]() | Chevrolet | 116 | 384 laps | |
37 | 51 | ![]() | Chevrolet | 115 | 385 laps | |
38 | 34 | ![]() | Ford | 9 | 491 laps | |
39 | 15 | ![]() | Chevrolet | 3 | 497 laps |
Ganador, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Ganador, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Ganador, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Ganador, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing se lleva la victoria

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Ganador, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Skittles

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Fusion Menards / Dutch Boy

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro McDonald's

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Fusion The Pete Store

Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Artículo previo
Keselowski gana la etapa 2 en Bristol
Artículo siguiente
Ford usará el Mustang en NASCAR en 2019

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Bristol |
Lugar | Bristol Motor Speedway |
Pilotos | Kyle Busch |
Equipos | Joe Gibbs Racing |
Autor | Jim Utter |