Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Kyle Larson fue el más veloz en la práctica final en Richmond

Kyle Larson fue seguido por Darrell Wallace Jr siendo los más veloces en la sesión final en Richmond. Daniel Suárez se ubicó en el sitio 32.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Larson, quien obtuvo su primera victoria en la Monster Energy NASCAR Cup Series en esta pista el año pasado, fue el más rápido en la sesión final del viernes previo a la competencia del sábado por la noche.

Larson registró una velocidad de vuelta promedio de 120.315 mph con solo 10 minutos restantes en esta sesión de 50 minutos. También fue el segundo más rápido en la primera sesión del viernes.

Darrell Wallace Jr. fue el segundo más rápido (119.952 mph) y Jamie McMurray quedó tercero (119.904 mph). Clint Bowyer fue cuarto y Ricky Stenhouse Jr. completó el top-5.

El top 10 fue completado por Daniel Hemric, quien hará su debut en la serie este fin de semana; Alex Bowman; Denny Hamlin; Austin Dillon y A.J. Allmendinger.

Hamlin, normalmente uno de los mejores en Richmond, tuvo muchos problemas en la primera práctica e hizo numerosos cambios en su Toyota Nº 11 antes de subir a la pista en la segunda práctica.

Larson también fue el más rápido entre los pilotos que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas en la sesión final, con una velocidad promedio de vuelta de 119.110 mph. Hamlin fue el segundo más rápido entre ese grupo y Martin Truex Jr. fue tercero.

Cla#PilotoConstructorVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 54 22.441     120.315
2 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 34 22.509 0.068 0.068 119.952
3 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 11 22.518 0.077 0.009 119.904
4 14 united_states Clint Bowyer  Ford 29 22.518 0.077 0.000 119.904
5 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 31 22.520 0.079 0.002 119.893
6 8 united_states Daniel Hemric    24 22.527 0.086 0.007 119.856
7 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 11 22.554 0.113 0.027 119.713
8 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 39 22.559 0.118 0.005 119.686
9 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 39 22.567 0.126 0.008 119.644
10 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 29 22.575 0.134 0.008 119.601
11 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 16 22.582 0.141 0.007 119.564
12 6 united_states Trevor Bayne  Ford 28 22.582 0.141 0.000 119.564
13 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 41 22.591 0.150 0.009 119.517
14 18 united_states Kyle Busch  Toyota 58 22.596 0.155 0.005 119.490
15 2 united_states Brad Keselowski  Ford 65 22.602 0.161 0.006 119.458
16 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 30 22.605 0.164 0.003 119.443
17 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 36 22.620 0.179 0.015 119.363
18 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 48 22.634 0.193 0.014 119.290
19 20 united_states Erik Jones  Toyota 36 22.648 0.207 0.014 119.216
20 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 58 22.649 0.208 0.001 119.211
21 22 united_states Joey Logano  Ford 58 22.666 0.225 0.017 119.121
22 24 united_states William Byron  Chevrolet 46 22.670 0.229 0.004 119.100
23 34 united_states Michael McDowell  Ford 23 22.683 0.242 0.013 119.032
24 21 united_states Paul Menard  Ford 59 22.687 0.246 0.004 119.011
25 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 69 22.689 0.248 0.002 119.000
26 10 united_states Aric Almirola  Ford 30 22.689 0.248 0.000 119.000
27 4 united_states Kevin Harvick  Ford 59 22.716 0.275 0.027 118.859
28 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29 22.716 0.275 0.000 118.859
29 41 united_states Kurt Busch  Ford 56 22.725 0.284 0.009 118.812
30 12 united_states Ryan Blaney  Ford 41 22.780 0.339 0.055 118.525
31 38 united_states David Ragan  Ford 33 22.835 0.394 0.055 118.240
32 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 35 22.871 0.430 0.036 118.053
33 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 30 22.914 0.473 0.043 117.832
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 25 23.029 0.588 0.115 117.243
35 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 24 23.083 0.642 0.054 116.969
36 55 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 26 23.348 0.907 0.265 115.642
37 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 34 23.437 0.996 0.089 115.202
38 51 united_states Harrison Rhodes  Chevrolet 35 23.471 1.030 0.034 115.036

 

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank
Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro
Daniel Suárez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS
Harrison Rhodes, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro Industrial Construction Experts, Inc
Cole Whitt, TriStar Motorsports, Chevrolet Camaro TriStar Motorsports
Ross Chastain, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro
Gray Gaulding, BK Racing, Toyota Camry Sunfrog.com
Matt DiBenedetto, Go FAS Racing, Ford Fusion Superior Logistics Services, Inc
David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Fusion MDS Transport
Daniel Hemric, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro Smokey Mountain Snuff
Landon Cassill, StarCom Racing, Chevrolet Camaro StarCom Fiber
Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro AAA
Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Fusion K-LOVE RADIO
13

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Chase Elliott lidera la primera en Richmond y Suárez en 26°
Artículo siguiente Martin Truex Jr consigue la pole en Richmond y Suárez arrancará 26

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica