Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de clasificación

Kyle Larson saldrá en la punta en Sonoma tras superar a Martin Truex Jr.

Para el segundo año consecutivo, Kyle Larson se iniciará desde la pole para el Toyota/Save Mart 350 a correrse en el Sonoma Raceway.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro DC Solar
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro DC Solar
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro DC Solar
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro DC Solar
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry 5-hour ENERGY/Bass Pro Shops
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry 5-hour ENERGY/Bass Pro Shops
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry 5-hour ENERGY/Bass Pro Shops
A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger ClickList

El piloto de Chip Ganassi Racing capturó el Premio Busch Pole el sábado para la carrera de Monster Energy NASCAR Cup Series del domingo con una velocidad de calificación de 94.597 mph en su Chevrolet Nº 42.

Fue la segunda pole de la temporada de Larson (calificó como No. 1 en el Dover International Speedway) y la sexta de su carrera en la Copa.

Martin Truex Jr. (Furniture Row Racing No. 78 Toyota) obtuvo el segundo lugar con su marca de calificación final a 94.484 mph.

Chase Elliott (Hendrick Motorsports), su compañero de equipo Ganassi, Jamie McMurray y AJ Allmendinger (JTG-Daugherty Racing) completaron los cinco primeros.

Ganador en cinco ocasiones en la Serie de la Copa, el mejor resultado de Larson en cuatro aperturas en Sonoma apenas ha sido el 12. Todavía está buscando su primera victoria de la temporada '18.

Truex, campeón defensor de la serie y ganador este año en Auto Club Speedway y Pocono Raceway, se perdió la oportunidad de recoger lo que sería su quinta pole del año.

POSICIONES:

Cla # Piloto Motor Tiempo Dif. Velocidad
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 1'15.732   94.597
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1'15.822 0.090 94.484
3 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1'15.841 0.109 94.461
4 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1'16.029 0.297 94.227
5 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 1'16.274 0.542 93.925
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1'16.330 0.598 93.856
7 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1'16.356 0.624 93.824
8 24 united_states William Byron  Chevrolet 1'16.411 0.679 93.756
9 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1'16.474 0.742 93.679
10 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1'16.695 0.963 93.409
11 12 united_states Ryan Blaney  Ford 1'16.740 1.008 93.354
12 22 united_states Joey Logano  Ford 1'17.609 1.877 92.309
13 6 united_states Trevor Bayne  Ford 1'16.657 0.925 93.455
14 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1'16.658 0.926 93.454
15 21 united_states Paul Menard  Ford 1'16.671 0.939 93.438
16 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1'16.725 0.993 93.372
17 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 1'16.812 1.080 93.267
18 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1'16.813 1.081 93.265
19 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1'16.824 1.092 93.252
20 20 united_states Erik Jones  Toyota 1'16.833 1.101 93.241
21 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1'16.875 1.143 93.190
22 34 united_states Michael McDowell  Ford 1'16.928 1.196 93.126
23 41 united_states Kurt Busch  Ford 1'16.938 1.206 93.114
24 10 united_states Aric Almirola  Ford 1'16.978 1.246 93.066
25 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 1'17.012 1.280 93.024
26 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 1'17.018 1.286 93.017
27 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 1'17.090 1.358 92.930
28 38 united_states David Ragan  Ford 1'17.457 1.725 92.490
29 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 1'17.536 1.804 92.396
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 1'17.625 1.893 92.290
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 1'17.664 1.932 92.244
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 1'17.747 2.015 92.145
33 15 united_states Justin Marks  Chevrolet 1'17.903 2.171 91.961
34 96 united_states Parker Kligerman  Toyota 1'18.276 2.544 91.522
35 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1'18.571 2.839 91.179
36 51 united_states Chris Cook  Ford 1'19.129 3.397 90.536
37 00 united_states Tomy Drissi  Chevrolet 1'19.726 3.994 89.858
38 52 united_states Cody Ware  Chevrolet 1'20.296 4.564 89.220

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Clint Bowyer lidera la primera práctica en Sonoma y Suárez en quinto
Artículo siguiente Truex gana en Sonoma con gran estrategia en pits

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica