Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Larson abre fuerte en Kentucky con Suárez en décimo

Kyle Larson logró una última vuelta rápida que le permitió tomar el liderato, mientras que Daniel Suárez se ubicó dentro de los 10 mejores.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Barry Cantrell / NKP / Motorsport Images

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Fusion DEX Imaging

Kyle Larson registró la mejor vuelta en el último minuto de la sesión de 50 minutos, esto cuando logró 185.867 mph superando fácilmente al segundo lugar Ryan Blaney (184.508 mph). Joey Logano terminó en tercer sitio (184.300 mph).

En sus cuatro inicios en Kentucky Speedway, Larson nunca lideró una vuelta y tiene apenas un resultado entre los 10 primeros (segundo la temporada pasada). En las tres primeras aperturas de Larson en la pista, nunca terminó mejor que 19º.

Kyle Busch finalizó cuarto mientras que el ganador de la carrera del año pasado, Martin Truex Jr., completó el top cinco.

Brad Keselowski, Jamie McMurray, Erik Jones, Paul Menard y Daniel Suárez cerraron los 10 primeros.

Jones, que obtuvo su primera victoria en la Copa el fin de semana pasado en Daytona, completó la mayor cantidad de vueltas (36).

Entre los pilotos que completaron al menos 10 vueltas consecutivas, Clint Bowyer tuvo la mejor velocidad promedio (181.444 mph). Kyle Busch y Kevin Harvick fueron segundos y terceros, respectivamente, en esa categoría.

Los pilotos Chase Elliott y Suárez se vieron obligados a no rodar en los últimos 15 minutos de la práctica luego de que llegaron tarde a la inspección previa a la carrera del pasado fin de semana.

Cla # Piloto Constructor Vueltas Tiempo Gap Intervalo Mph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 10 29.053     185.867
2 12 united_states Ryan Blaney  Ford 19 29.244 0.191 0.191 184.653
3 22 united_states Joey Logano  Ford 18 29.300 0.247 0.056 184.300
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 30 29.355 0.302 0.055 183.955
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 15 29.365 0.312 0.010 183.892
6 2 united_states Brad Keselowski  Ford 19 29.383 0.330 0.018 183.780
7 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 25 29.422 0.369 0.039 183.536
8 20 united_states Erik Jones  Toyota 36 29.435 0.382 0.013 183.455
9 21 united_states Paul Menard  Ford 18 29.444 0.391 0.009 183.399
10 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 30 29.450 0.397 0.006 183.362
11 4 united_states Kevin Harvick  Ford 25 29.461 0.408 0.011 183.293
12 41 united_states Kurt Busch  Ford 28 29.476 0.423 0.015 183.200
13 10 united_states Aric Almirola  Ford 24 29.496 0.443 0.020 183.076
14 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 19 29.523 0.470 0.027 182.908
15 14 united_states Clint Bowyer  Ford 26 29.578 0.525 0.055 182.568
16 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 25 29.613 0.560 0.035 182.352
17 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 20 29.633 0.580 0.020 182.229
18 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 21 29.649 0.596 0.016 182.131
19 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 14 29.681 0.628 0.032 181.935
20 6 united_states Matt Kenseth  Ford 18 29.701 0.648 0.020 181.812
21 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 25 29.729 0.676 0.028 181.641
22 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 26 29.739 0.686 0.010 181.580
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 27 29.754 0.701 0.015 181.488
24 24 united_states William Byron  Chevrolet 22 29.761 0.708 0.007 181.446
25 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 20 29.846 0.793 0.085 180.929
26 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 21 29.849 0.796 0.003 180.911
27 38 united_states David Ragan  Ford 26 29.891 0.838 0.042 180.656
28 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 14 29.926 0.873 0.035 180.445
29 34 united_states Michael McDowell  Ford 20 29.963 0.910 0.037 180.222
30 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 22 29.979 0.926 0.016 180.126
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 7 30.047 0.994 0.068 179.718
32 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 15 30.551 1.498 0.504 176.754
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 21 30.709 1.656 0.158 175.844
34 23 united_states J.J. Yeley  Toyota 13 30.747 1.694 0.038 175.627
35 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 16 30.960 1.907 0.213 174.419
36 07 united_states Jesse Little  Chevrolet 24 31.085 2.032 0.125 173.717
37 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 9 31.172 2.119 0.087 173.232
38 99 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 10 31.181 2.128 0.009 173.182
39 66 united_states Timmy Hill  Toyota 13 31.366 2.313 0.185 172.161

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Erik Jones gana una alocada carrera en Daytona
Artículo siguiente Martin Truex Jr. se lleva una inspirada victoria en el Kentucky Speedway

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica