Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Larson lidera la primera práctica en New Hampshire

Kyle Larson fue el más veloz en el inicio de la actividad de la Monster Energy Cup Series en New Hampshire Motor Speedway, donde Daniel Suárez se ubicó 12°.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Brett Moist / Motorsport Images

Larson, quien finalizó segundo en la Milla Mágica de Loudon en julio pasado, lideró el clasificador del primer entrenamiento con un promedio de 135.714mph.

La segunda posición fue de Kyle Busch, seguido de Kasey Kahne, Martin Truex Jr., Ryan Blaney y Denny Hamlin en los seis primeros puestos, mientras que Matt Kenseth, Erik Jones, Jamie McMurray y Kurt Busch ocuparon de la séptima a la décima posición.

Con 20 minutos transcurridos, Jimmie Johnson tuvo un golpe contra el muro al perder la parte trasera de su Chevrolet N°48 llegando a las curvas 3 y 4, lo cual lo llevó a recurrir al auto de repuesto y regresando a la pista a 13 minutos del final de la actividad, terminando con el 22° mejor tiempo. Chase Elliott, otro de los pilotos de Hendrick Motorsports, también tuvo un contacto contra el muro.

El mexicano Daniel Suárez finalizó 12° la sesión con una mejor vuelta de 134.094mph al volante de su Toyota N°19 de Joe Gibbs Racing con 16 vueltas completadas.

Chris Buescher dio 39 vueltas y fue el piloto que más giró en la sesión, marcando el 21° mejor registro.

 

Cla#DriverManufacturerLapsTimeGapIntervalMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 21 28.065     135.714
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 11 28.142 0.077 0.077 135.342
3 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 26 28.172 0.107 0.030 135.198
4 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 11 28.174 0.109 0.002 135.188
5 21 united_states Ryan Blaney  Ford 26 28.207 0.142 0.033 135.030
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 16 28.219 0.154 0.012 134.973
7 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 11 28.234 0.169 0.015 134.901
8 77 united_states Erik Jones  Toyota 23 28.296 0.231 0.062 134.606
9 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 23 28.352 0.287 0.056 134.340
10 41 united_states Kurt Busch  Ford 15 28.373 0.308 0.021 134.240
11 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 22 28.381 0.316 0.008 134.202
12 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 16 28.404 0.339 0.023 134.094
13 22 united_states Joey Logano  Ford 24 28.451 0.386 0.047 133.872
14 10 united_states Danica Patrick  Ford 27 28.468 0.403 0.017 133.792
15 2 united_states Brad Keselowski  Ford 12 28.474 0.409 0.006 133.764
16 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 24 28.497 0.432 0.023 133.656
17 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 27 28.504 0.439 0.007 133.623
18 14 united_states Clint Bowyer  Ford 21 28.547 0.482 0.043 133.422
19 4 united_states Kevin Harvick  Ford 15 28.557 0.492 0.010 133.375
20 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 18 28.559 0.494 0.002 133.366
21 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 39 28.587 0.522 0.028 133.235
22 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 7 28.633 0.568 0.046 133.021
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 18 28.634 0.569 0.001 133.017
24 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 26 28.673 0.608 0.039 132.836
25 43 united_states Aric Almirola  Ford 18 28.697 0.632 0.024 132.725
26 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 24 28.772 0.707 0.075 132.379
27 34 united_states Landon Cassill  Ford 25 28.777 0.712 0.005 132.356
28 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 26 28.798 0.733 0.021 132.259
29 38 united_states David Ragan  Ford 20 28.814 0.749 0.016 132.186
30 6 united_states Trevor Bayne  Ford 23 28.844 0.779 0.030 132.048
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 13 28.848 0.783 0.004 132.030
32 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 16 29.004 0.939 0.156 131.320
33 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 12 29.058 0.993 0.054 131.076
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 18 29.364 1.299 0.306 129.710
35 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 11 29.388 1.323 0.024 129.604
36 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 15 29.671 1.606 0.283 128.368
37 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 11 29.813 1.748 0.142 127.756
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 24 29.995 1.930 0.182 126.981
39 51 united_states Cody Ware  Chevrolet 13 31.109 3.044 1.114 122.434

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Kasey Kahne competirá con Leavine Family Racing en 2018
Artículo siguiente Kyle Busch logra una pole en New Hampshire

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica