Martin Truex Jr consigue la pole en Richmond y Suárez arrancará 26
Martin Truex Jr. logró el mejor tiempo en la calificación en Richmond. El mexicano Daniel Suárez largará 26 en la competencia del sábado por la noche.
Después de sus dos peores fines de semana de carrera de la temporada, Truex se recuperó el viernes al ganar la pole para la Toyota Owners 400 del sábado por la noche en Richmond (Virginia) Richmond.
La velocidad promedio de vuelta de Truex de 123.859 mph la estableció en la mitad de la última sesión y se mantuvo por delante de Chase Elliott (123.621 mph). Joey Logano fue el tercero más rápido (123.581 mph).
Denny Hamlin se alineará cuarto y el ganador de Richmond del otoño pasado, Kyle Larson, comenzará quinto.
Completando los 12 primeros están Kurt Busch, Erik Jones, Jamie McMurray, William Byron, Kevin Harvick, Alex Bowman y Ricky Stenhouse Jr.
Esta es la tercera pole de la temporada de Truex y la decimoctava de su carrera en la máxima división de NASCAR. En realidad es la cuarta vez esta temporada que comenzará en primer lugar, ya que también largó al principio de la temporada por condiciones de lluvia.
"Definitivamente han sido dos malas semanas, pero eso es parte de las carreras", dijo Truex, quien abandonó en las dos últimas carreras en Texas y Bristol. "Estoy orgulloso de nuestro trabajo de hoy. Nos mantuvimos en nuestro plan y todo funcionó. Con suerte, tendremos un buen auto para mañana por la noche”.
Truex, el actual campeón de la serie, aún no ha ganado en una pista de menos de 1 milla de longitud.
Ronda 2
Hamlin se impuso en la segunda ronda superando la sesión de 10 minutos con una velocidad promedio de vuelta de 124.476 mph - en ese momento la velocidad más rápida en la pista el viernes.
Elliott fue el segundo más rápido (124.435 mph) y Logano el tercero (124.327 mph). Truex fue cuarto y McMurray completó los primeros cinco.
También avanzaron a la ronda final Kurt Busch, Stenhouse, Bowman, Byron, Harvick, Larson y Jones.
Ryan Blaney se perdió de la última ronda por tres centésimas de segundo respecto al límite y saldrá 13.
Tampoco avanzaron a la ronda final Ryan Newman, Jimmie Johnson, Clint Bowyer, Darrell Wallace Jr. y Daniel Hemric, quien hará su debut en la serie este fin de semana.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 21.799 | 123.859 | |
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 21.841 | 0.042 | 123.621 |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 21.848 | 0.049 | 123.581 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 21.855 | 0.056 | 123.542 |
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 21.912 | 0.113 | 123.220 |
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 21.969 | 0.170 | 122.900 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 21.974 | 0.175 | 122.872 |
8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 21.982 | 0.183 | 122.828 |
9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 21.985 | 0.186 | 122.811 |
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 21.986 | 0.187 | 122.805 |
11 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 21.999 | 0.200 | 122.733 |
12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 22.059 | 0.260 | 122.399 |
13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 21.940 | 0.141 | 123.063 |
14 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 21.978 | 0.179 | 122.850 |
15 | 38 | David Ragan | Ford | 21.978 | 0.179 | 122.850 |
16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 21.979 | 0.180 | 122.845 |
17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 21.990 | 0.191 | 122.783 |
18 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 21.991 | 0.192 | 122.777 |
19 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 22.034 | 0.235 | 122.538 |
20 | 21 | Paul Menard | Ford | 22.039 | 0.240 | 122.510 |
21 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 22.052 | 0.253 | 122.438 |
22 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 22.061 | 0.262 | 122.388 |
23 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 22.067 | 0.268 | 122.355 |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 22.091 | 0.292 | 122.222 |
25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 21.957 | 0.158 | 122.968 |
26 | 19 | Daniel Suárez | Toyota | 21.963 | 0.164 | 122.934 |
27 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 21.992 | 0.193 | 122.772 |
28 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 22.001 | 0.202 | 122.722 |
29 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 22.007 | 0.208 | 122.688 |
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 22.015 | 0.216 | 122.644 |
31 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 22.063 | 0.264 | 122.377 |
32 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 22.069 | 0.270 | 122.344 |
33 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 22.083 | 0.284 | 122.266 |
34 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 22.194 | 0.395 | 121.655 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 22.236 | 0.437 | 121.425 |
36 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 22.314 | 0.515 | 121.000 |
37 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 22.548 | 0.749 | 119.745 |
38 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 22.555 | 0.756 | 119.707 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.