Martin Truex Jr gana por tercera vez en la temporada 2021
Martin Truex Jr se impuso en Darlington para convertirse en el primer piloto de la temporada 2021 de NASCAR Cuo en conseguir tres triunfos.
Martin Truex Jr ganó el domingo en el Darlington Raceway tomando el liderato en 248 giros de 293 vueltas para llevar a su Toyota #19 al círculo de ganadores derrotando a Kyle Larson por 2.5 segundos. Este éxito lo convierte en el primer hombre de la temporada que ha ganado tres competencias este año.
Truex también se apuntó las victorias en la primera y segunda etapa.
Kyle Busch resultó tercero seguido por William Byron y Denny Hamlin cerrando los cinco primeros de la competencia.
Kevin Harvick, Chase Elliott, Ryan Blaney, Chris Buescher y Ryan Newman cerraron los 10 mejores de la competencia.
El mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición 23 de la competencia.
Brad Keselowski cruzó la meta en la posición 24 luego de haber conseguido la posición de privilegio.
El #1 de Chip Ganassi de Kurt Busch no terminó la competencia luego de que su coche sufrió un incendio tras un contacto con el coche de Bubba Wallace.
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Truex Jr. | 293 | 3:14'20.439 | ||
2 | Kyle Larson | 293 | 3:14'23.010 | 2.571 | 2.571 |
3 | Kyle Busch | 293 | 3:14'26.648 | 6.209 | 3.638 |
4 | William Byron | 293 | 3:14'37.506 | 17.067 | 10.858 |
5 | Denny Hamlin | 293 | 3:14'42.378 | 21.939 | 4.872 |
6 | Kevin Harvick | 293 | 3:14'44.390 | 23.951 | 2.012 |
7 | Chase Elliott | 293 | 3:14'45.178 | 24.739 | 0.788 |
8 | Ryan Blaney | 293 | 3:14'47.106 | 26.667 | 1.928 |
9 | Chris Buescher | 293 | 3:14'47.516 | 27.077 | 0.410 |
10 | Ryan Newman | 292 | 3:14'24.782 | 1 Lap | 1 Lap |
11 | Chase Briscoe | 292 | 3:14'25.225 | 1 Lap | 0.443 |
12 | Tyler Reddick | 292 | 3:14'25.744 | 1 Lap | 0.519 |
13 | Joey Logano | 292 | 3:14'32.229 | 1 Lap | 6.485 |
14 | Christopher Bell | 292 | 3:14'42.726 | 1 Lap | 10.497 |
15 | Ross Chastain | 291 | 3:14'22.179 | 2 Laps | 1 Lap |
16 | Austin Dillon | 291 | 3:14'25.867 | 2 Laps | 3.688 |
17 | Alex Bowman | 291 | 3:14'30.777 | 2 Laps | 4.910 |
18 | Erik Jones | 291 | 3:14'50.123 | 2 Laps | 19.346 |
19 | Matt DiBenedetto | 290 | 3:14'24.243 | 3 Laps | 1 Lap |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | 290 | 3:14'27.996 | 3 Laps | 3.753 |
21 | Darrell Wallace Jr. | 290 | 3:14'31.535 | 3 Laps | 3.539 |
22 | Corey Lajoie | 290 | 3:14'40.303 | 3 Laps | 8.768 |
23 | Daniel Suarez | 290 | 3:14'45.135 | 3 Laps | 4.832 |
24 | Brad Keselowski | 290 | 3:14'48.998 | 3 Laps | 3.863 |
25 | Ryan Preece | 290 | 3:14'49.099 | 3 Laps | 0.101 |
26 | Anthony Alfredo | 289 | 3:14'53.637 | 4 Laps | 1 Lap |
27 | Michael McDowell | 288 | 3:14'35.622 | 5 Laps | 1 Lap |
28 | Justin Haley | 288 | 3:14'54.434 | 5 Laps | 18.812 |
29 | J.J. Yeley | 286 | 3:14'23.358 | 7 Laps | 2 Laps |
30 | Quin Houff | 286 | 3:14'48.503 | 7 Laps | 25.145 |
31 | James Davison | 286 | 3:14'48.730 | 7 Laps | 0.227 |
32 | B.J. McLeod | 285 | 3:14'51.255 | 8 Laps | 1 Lap |
33 | Josh Bilicki | 245 | 3:14'32.833 | 48 Laps | 40 Laps |
34 | Cody Ware | 188 | 2:21'27.581 | 105 Laps | 57 Laps |
35 | Kurt Busch | 106 | 1:18'35.767 | 187 Laps | 82 Laps |
36 | Cole Custer | 97 | 1:09'26.990 | 196 Laps | 9 Laps |
37 | Aric Almirola | 5 | 2'40.138 | 288 Laps | 92 Laps |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.