Martin Truex Jr. se lleva una inspirada victoria en el Kentucky Speedway
Martin Truex Jr. repitió su victoria en el Kentucky Speedway de hace un año dominando el sábado por la noche.
Truex ganó las primeras dos etapas y fácilmente superó a Ryan Blaney para capturar la victoria en la Quaker State 400, liderando 174 de las 267 vueltas.
Es el cuarto triunfo de Truex en la temporada de la Serie de la Copa NASCAR y el 19 de su carrera. Se convierte en el tercer piloto (Kevin Harvick y Kyle Busch son los otros) con al menos cuatro victorias en las primeras 19 carreras de la temporada 2018.
B
Brad Keselowski finalizó tercero, Kyle Busch cuarto y Harvick completó el top-5.
Completando el Top 10 fueron Kurt Busch, Erik Jones, Aric Almirola, Kyle Larson y Joey Logano.
Tras las paradas en boxes entre las Etapas 2 y 3, Keselowski fue el primero en salir de boxes con sólo dos neumáticos nuevos. Lideró cuando la Etapa 3 se puso verde en la vuelta 167, seguida por Truex, Kyle Busch, Harvick y Blaney.
En la vuelta 169, Larson avanzó al tercer puesto por delante de Harvick, mientras Keselowski y Truex continuaban liderando el camino.
En la vuelta 172, Larson consiguió rodear a Truex en la curva 4 para pasar a la segunda posición e inmediatamente comenzó a ganar terreno en el líder Keselowski.
Truex retrocedió alrededor de Larson y en la segunda posición en la vuelta 182 mientras la ventaja de Keselowski seguía creciendo. "Apretado en la salida", Larson le dijo a su equipo por la radio.
Con 80 vueltas restantes en la carrera, Truex había reducido su déficit a Keselowski a menos de un segundo y estaba cerrando rápidamente.
Larson desarrolló problemas con su barra de seguimiento y el problema lo obligó a retroceder en la alineación. Con 70 vueltas restantes, había caído al séptimo. "Hombre, esto apesta", dijo Larson en la radio de su equipo.
Truex finalmente regresó a la ventaja con un pase de Keselowski en la curva 4 en la vuelta 201.
En la vuelta 207, apareció J.J. Yeley hizo estallar el motor de su Toyota N ° 23 en la curva 3 y se tranquilizó nuevamente en la pared para sacar una advertencia.
Kurt Busch solo tomó dos neumáticos del lado derecho y fue el primero en salir de boxes. Lideró el camino cuando la carrera volvió a ponerse verde en la vuelta 215, seguida por Truex, Kyle Busch, Blaney y Harvick.
Ryan Newman fue penalizado por quitar el equipo de su puesto durante su parada y tuvo que volver a comenzar desde la parte trasera del campo.
Blaney subió al tercer puesto en la vuelta 215.
Truex se movió al interior de Kurt Busch y recuperó el liderato cuando faltan 44 vueltas. Busch cayó al tercer puesto cuando Blaney ascendió a la posición de subcampeón.
Con 30 por correr, Truex tenía una ventaja de 1,4 segundos sobre Blaney, ya que Keselowski se había movido a la tercera posición. Kyle Busch iba cuarto y Kurt Busch quinto.
Truex había expandido su ventaja a 1.7 segundos sobre Blaney con 20 vueltas restantes en la carrera. Keselowski fue tercero, más de seis segundos detrás de Truex.
A cinco vueltas del final, Truex tenía una ventaja de 2.3 segundos sobre Blaney.
# | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder | Retiro | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 174 | 60 | ||
2 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 1.901 | 1 | 50 | |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 8.446 | 38 | 34 | |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 8.879 | 50 | ||
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 11.715 | 48 | ||
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 12.543 | 45 | 35 | |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 12.662 | 32 | ||
8 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 13.417 | 31 | ||
9 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 17.260 | 37 | ||
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 18.677 | 5 | 30 | |
11 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 18.920 | 33 | ||
12 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 19.608 | 35 | ||
13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 20.398 | 25 | ||
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 20.842 | 3 | 23 | |
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 21.401 | 26 | ||
16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 21.902 | 21 | ||
17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 25.983 | 20 | ||
18 | 38 | David Ragan | Ford | 267 | 27.850 | 19 | ||
19 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 267 | 28.084 | 18 | ||
20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 29.142 | 17 | ||
21 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 29.778 | 16 | ||
22 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 1 lap | 15 | ||
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 lap | 14 | ||
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 lap | 13 | ||
25 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 266 | 1 lap | 12 | ||
26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 266 | 1 lap | 11 | ||
27 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 264 | 3 laps | 10 | ||
28 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 263 | 4 laps | |||
29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 263 | 4 laps | 8 | ||
30 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 262 | 5 laps | 7 | ||
31 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 260 | 7 laps | 6 | ||
32 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 256 | 11 laps | |||
33 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 256 | 11 laps | 4 | ||
34 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 254 | 13 laps | |||
35 | 07 | Jesse Little | Chevrolet | 253 | 14 laps | |||
36 | 99 | Garrett Smithley | Chevrolet | 251 | 16 laps | |||
37 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 200 | 67 laps | Vibration | 1 | |
38 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 199 | 68 laps | Engine | ||
39 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 108 | 159 laps | 1 | Accident | 1 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.