Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Martin Truex Jr. vence a Kyle Larson por la pole de Phoenix

Martin Truex Jr. deja muestra de su calidad y ritmo dominante para llevarse la pole del desierto

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry 5-hour ENERGY/Bass Pro Shops

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry 5-hour ENERGY/Bass Pro Shops

Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

 

Truex saltó a la cima de la calificación el viernes en la ronda final eliminatoria para reclamar la pole en la TicketGuardian 500 del domingo en el ISM Raceway de Phoenix.

La velocidad máxima de vuelta de Truex de 136.945 mph fue la más rápida registrada por cualquier piloto de la Monster Energy NASCAR Cup durante todo el día.

Kyle Larson terminó segundo (136.643 mph), Chase Elliott tercero, Alex Bowman cuarto y Joey Logano completó el top cinco.

Completando el Top 12: Denny Hamlin, Kyle Busch, Jamie McMurray, Erik Jones, Kevin Harvick, William Byron y Ryan Blaney.

La pole es la primera de la temporada para Truex, la decimosexta de su carrera y la segunda en Phoenix. Su última pole en Phoenix llegó en la temporada 2009.

"Me solté un poco cuando llegué allí (Curva 3) y pensé por un segundo que tal vez lo arruiné, pero pisé el freno y atrapé el agarre delantero lo suficiente para mantenerlo fuera de la costura en el medio de la esquina". Truex dijo.

"Felicitaciones a los chicos. Han hecho un gran trabajo hoy. Tuvimos un buen plan de juego. Hemos calificado bien aquí en el pasado, pero hemos estado buscando esos dos últimos lugares. Fuimos quintos aquí en el otoño.

"Buena ejecución y un día divertido hoy".

Por su parte el mexicano, Daniel Suárez no tuvo una gran jornada, aunque si logró colocarse en la P15 para la carrera del domingo.

 

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 26.288   136.945
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 26.346 0.058 136.643
3 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 26.446 0.158 136.126
4 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 26.455 0.167 136.080
5 22 united_states Joey Logano  Ford 26.481 0.193 135.947
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 26.490 0.202 135.900
7 18 united_states Kyle Busch  Toyota 26.496 0.208 135.870
8 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 26.497 0.209 135.864
9 20 united_states Erik Jones  Toyota 26.504 0.216 135.829
10 4 united_states Kevin Harvick  Ford 26.564 0.276 135.522
11 24 united_states William Byron  Chevrolet 26.708 0.420 134.791
12 12 united_states Ryan Blaney  Ford 26.711 0.423 134.776
13 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 26.615 0.327 135.262
14 21 united_states Paul Menard  Ford 26.631 0.343 135.181
15 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 26.652 0.364 135.074
16 38 united_states David Ragan  Ford 26.664 0.376 135.014
17 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 26.665 0.377 135.008
18 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 26.667 0.379 134.998
19 14 united_states Clint Bowyer  Ford 26.726 0.438 134.700
20 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 26.809 0.521 134.283
21 6 united_states Trevor Bayne  Ford 26.818 0.530 134.238
22 10 united_states Aric Almirola  Ford 26.850 0.562 134.078
23 41 united_states Kurt Busch  Ford 26.913 0.625 133.764
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 26.953 0.665 133.566
25 2 united_states Brad Keselowski  Ford 27.012 0.724 133.274
26 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 27.024 0.736 133.215
27 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 27.057 0.769 133.052
28 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 27.065 0.777 133.013
29 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 27.084 0.796 132.920
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 27.150 0.862 132.597
31 34 united_states Michael McDowell  Ford 27.305 1.017 131.844
32 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 27.542 1.254 130.709
33 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 27.612 1.324 130.378
34 96 canada D.J. Kennington  Toyota 27.757 1.469 129.697
35 51 united_states Timmy Hill  Chevrolet 27.931 1.643 128.889
36 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 28.004 1.716 128.553
37 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 0.000   0.000

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo DiBenedetto estará en Phoenix luego de recibir donaciones de rivales
Artículo siguiente Galería: Lo mejor de la calificación de NASCAR en Phoenix

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica