Martin Truex triunfa en Charlotte; Daniel Suárez termina en sexto
Martin Truex Jr. no estaba considerado para aspirar a la victoria en el Charlotte Motor Speedway; sin embargo, obtuvo la victoria; Daniel Suárez se mete al Top 10.
Martin Truex Jr. anotó su sexto triunfo de la temporada, dominando las 100 vueltas finales y sosteniendo su ventaja luego de la última bandera de precaución en la vuelta 334.
Kurt Busch y Kyle Larson se contactaron en la pista con dos vueltas por correr, lo que sentenció el final de la competecia.
Truex se clasificó para la tercera ronda de los playoffs y pudo hacerlo gracias al trabajo del equipoen boxes, que lo mantuvo al frente pese a varios reinicios en las últimas vueltas.
"Fue difícil ganar hoy, el coche tuvo varios problemas", dijo Truex después de salir de su coche ya como ganador. "Hombre, sólo gracias a mis muchachos, seguimos trabajando".
Truex lidera a todos los pilotos en victorias y agregó más puntos de bonificación a su total líder en la serie. También ganó si sitio en la tercera ronda de los playoffs con la victoria, la cuarta en cuatro carreras para el fabricante de automóviles Toyota.
Completan el top 10: Chase Elliott, Kevin Harvick, Hamlin y Jamie McMurray, Daniel Suárez, Jimmie Johnson, Ryan Blaney, Kasey Kahne y Larson.
Suárez y Kahne son los únicos pilotos en ese grupo que no están en los playoffs.
Posiciones:
Cla | # | Driver | Motor | Vueltas | Tiempo | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 337 | 91 | |
2 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 337 | 0.911 | 12 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 337 | 1.404 | 149 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 337 | 1.645 | 45 |
5 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 337 | 1.977 | 4 |
6 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 337 | 2.164 | |
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 337 | 2.337 | |
8 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 337 | 2.491 | |
9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 337 | 2.844 | 2 |
10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 337 | 3.234 | 12 |
11 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 337 | 3.305 | |
12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 337 | 3.423 | |
13 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 337 | 3.773 | |
14 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 337 | 3.974 | |
15 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 337 | 4.055 | |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 337 | 4.122 | |
17 | 77 | Erik Jones | Toyota | 337 | 4.535 | |
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 337 | 4.605 | |
19 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 337 | 4.686 | |
20 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 337 | 4.756 | |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 337 | 4.789 | |
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 337 | 5.008 | |
23 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 337 | 5.136 | |
24 | 43 | Aric Almirola | Ford | 337 | 5.200 | |
25 | 34 | Landon Cassill | Ford | 336 | 1 lap | |
26 | 22 | Joey Logano | Ford | 335 | 2 laps | |
27 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 335 | 2 laps | |
28 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 333 | 4 laps | |
29 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 331 | 6 laps | 22 |
30 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 330 | 7 laps | |
31 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 330 | 7 laps | |
32 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 326 | 11 laps | |
33 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 326 | 11 laps | |
34 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 295 | 42 laps | |
35 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 293 | 44 laps | |
36 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 267 | 70 laps | |
37 | 38 | David Ragan | Ford | 263 | 74 laps | |
38 | 10 | Danica Patrick | Ford | 263 | 74 laps | |
39 | 83 | Brett Moffitt | Toyota | 89 | 248 laps | |
40 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 43 | 294 laps |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.