Truex vence a Hamlin en la carrera pospuesta de Martinsville
Martin Truex Jr. se convirtió en el primer piloto en repetir victoria esta temporada en NASCAR Cup al vencer el domingo en Martinsville Speedway después que la carrera sea suspendida por lluvia el sábado. Daniel Suárez abandonó.
Sólo 42 de las 500 vueltas previstas se completaron el sábado por la noche antes de que el resto de la carrera de la Copa se pospusiera hasta el domingo por la tarde debido al mal tiempo.
Pero una bandera roja sobre la parte final de la carrera motivada por un accidente de varios coches hizo que la competencia se prolongara hasta la noche y fue entonces cuando el Toyota N°19 de Truex cobró vida.
Truex se acercó a Denny Hamlin, su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing y quien dominó gran parte de la carrera, y lo adelantó a falta de 15 vueltas para el final. Luego aguantó el ataque tardío de Chase Elliott para asegurar su segunda victoria de la temporada 2021.
La victoria es la 29| de su carrera y tres de sus cuatro triunfos más recientes en la Copa han sido en Martinsville.
Hamlin, quien lideró 276 vueltas, terminó tercero, William Byron fue cuarto y Kyle Larson completó el top 5.
Las diez primeras posiciones las completaron Joey Logano, Christopher Bell, Tyler Reddick, Kevin Harvick y Kyle Busch.
El mexicano Daniel Suárez debió abandonar en la vuelta 387 tras verse involucrado en un accidente múltiple iniciado por Kyle Busch y Chris Buescher que bloqueó la recta opuesta y motivó una bandera roja.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Laps Led | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Toyota | 500 | 3:54'24.804 | 20 | ||||
2 | 9 | Chevrolet | 500 | 3:54'26.776 | 1.972 | ||||
3 | 11 | Toyota | 500 | 3:54'27.168 | 2.364 | 276 | |||
4 | 24 | Chevrolet | 500 | 3:54'29.788 | 4.984 | 9 | |||
5 | 5 | Chevrolet | 500 | 3:54'31.033 | 6.229 | ||||
6 | 22 | Ford | 500 | 3:54'31.532 | 6.728 | 6 | |||
7 | 20 | Toyota | 500 | 3:54'32.069 | 7.265 | 9 | |||
8 | 8 | Chevrolet | 500 | 3:54'32.397 | 7.593 | ||||
9 | 4 | Ford | 500 | 3:54'32.619 | 7.815 | ||||
10 | 18 | Toyota | 500 | 3:54'32.987 | 8.183 | ||||
11 | 12 | Ford | 500 | 3:54'34.389 | 9.585 | 157 | |||
12 | 21 | Ford | 500 | 3:54'38.584 | 13.780 | ||||
13 | 17 | Ford | 500 | 3:54'39.305 | 14.501 | ||||
14 | 3 | Chevrolet | 500 | 3:54'39.934 | 15.130 | ||||
15 | 47 | Chevrolet | 500 | 3:54'41.182 | 16.378 | ||||
16 | 23 | Toyota | 500 | 3:54'42.181 | 17.377 | 23 | |||
17 | 42 | Chevrolet | 500 | 3:54'42.482 | 17.678 | ||||
18 | 41 | Ford | 500 | 3:54'42.674 | 17.870 | ||||
19 | 6 | Ford | 499 | 3:54'31.841 | 1 Lap | ||||
20 | 10 | Ford | 499 | 3:54'45.594 | 1 Lap | ||||
21 | 1 | Chevrolet | 498 | 3:54'30.816 | 2 Laps | ||||
22 | 15 | Chevrolet | 494 | 3:54'35.916 | 6 Laps | ||||
23 | 52 | Ford | 493 | 3:54'35.816 | 7 Laps | ||||
24 | 00 | Chevrolet | 493 | 3:54'41.673 | 7 Laps | ||||
25 | 53 | Chevrolet | 492 | 3:54'42.513 | 8 Laps | ||||
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 492 | 3:54'46.027 | 8 Laps | |||
27 | 14 | Ford | 491 | 3:54'56.943 | 9 Laps | ||||
28 | 51 | Chevrolet | 490 | 3:54'33.821 | 10 Laps | ||||
29 | 78 | Ford | 478 | 3:54'43.480 | 22 Laps | ||||
30 | 43 | Chevrolet | 403 | 3:18'41.925 | 97 Laps | ||||
31 | 34 | Ford | 387 | 3:05'52.525 | 113 Laps | ||||
32 | 99 | Chevrolet | 386 | 3:04'34.513 | 114 Laps | ||||
33 | 2 | Ford | 385 | 3:04'00.305 | 115 Laps | ||||
34 | 48 | Chevrolet | 384 | 3:04'51.203 | 116 Laps | ||||
35 | 77 | Chevrolet | 383 | 3:04'00.716 | 117 Laps | ||||
36 | 37 | Chevrolet | 382 | 3:04'00.164 | 118 Laps | ||||
37 | 7 | Chevrolet | 374 | 2:58'48.656 | 126 Laps |
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.