McDowell, el mejor en la última práctica de las 500 de Daytona, Suárez en octavo
Michael McDowell marcó el ritmo en la práctica final previa a las 500 de Daytona de NASCAR.





McDowell logró un promedio de velocidad de 308.09k/h en la sesión de 50 minutos mientras corría detrás de Ty Dillon.
Dillon terminó como segundo (308.07 k/h) mientras que el ganador de la pole, William Byron fue tercero (307.93). Alex Bowman quien también saldrá de la primera fila, fue el cuarto más rápido con el novato Daniel Hemric completó el top 5.
Completando el Top 10: Joey Logano, Jimmie Johnson, Daniel Suárez, Jamie McMurray y Brad Keselowski.
Solamente 21 de los 40 autos eligieron participar en la pista este sábado, con Kurt Busch siendo el que más vueltas dio con 16.
También lee:
La clasificación de este sábado
Cla | # | piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ford | 9 | 47.012 | 191.440 | |||
2 | 13 | Chevrolet | 5 | 47.014 | 0.002 | 0.002 | 191.432 | |
3 | 24 | Chevrolet | 5 | 47.037 | 0.025 | 0.023 | 191.339 | |
4 | 88 | Chevrolet | 10 | 47.052 | 0.040 | 0.015 | 191.278 | |
5 | 8 | Chevrolet | 3 | 47.140 | 0.128 | 0.088 | 190.921 | |
6 | 22 | Ford | 4 | 47.276 | 0.264 | 0.136 | 190.371 | |
7 | 48 | Chevrolet | 14 | 47.279 | 0.267 | 0.003 | 190.359 | |
8 | 41 | Ford | 2 | 47.336 | 0.324 | 0.057 | 190.130 | |
9 | 40 | Chevrolet | 12 | 47.339 | 0.327 | 0.003 | 190.118 | |
10 | 2 | Ford | 11 | 47.367 | 0.355 | 0.028 | 190.006 | |
11 | 1 | Chevrolet | 16 | 47.433 | 0.421 | 0.066 | 189.741 | |
12 | 43 | Chevrolet | 5 | 47.573 | 0.561 | 0.140 | 189.183 | |
13 | 12 | Ford | 3 | 47.592 | 0.580 | 0.019 | 189.107 | |
14 | 37 | Chevrolet | 8 | 47.617 | 0.605 | 0.025 | 189.008 | |
15 | 36 | Ford | 7 | 47.665 | 0.653 | 0.048 | 188.818 | |
16 | 42 | Chevrolet | 10 | 47.712 | 0.700 | 0.047 | 188.632 | |
17 | 31 | Chevrolet | 3 | 47.767 | 0.755 | 0.055 | 188.415 | |
18 | 47 | Chevrolet | 10 | 47.976 | 0.964 | 0.209 | 187.594 | |
19 | 96 | Toyota | 5 | 48.000 | 0.988 | 0.024 | 187.500 | |
20 | 00 | Chevrolet | 6 | 48.318 | 1.306 | 0.318 | 186.266 | |
21 | 38 | Ford |

Austin Dillon busca otra "magica" victoria en Daytona 500
Toyota abre posibilidad para que Alonso compita en NASCAR

Últimas noticias
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.