Bell gana a Hamlin la pole para la nocturna de la Copa en Bristol
Christopher Bell espera que la tercera sea la vencida, ya que completó un barrido de la pole position en las tres carreras de la primera ronda de los playoffs de la Copa NASCAR.
Bell salió pronto en la ronda final de la sesión de clasificación del viernes en el Bristol (Tennessee) Motor Speedway y su velocidad media por vuelta de 126,997 mph fue suficiente para mantener a raya a su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin (126,930 mph), que fue el último en salir a pista.
Hasta ahora, Bell ha sido incapaz de traducir sus poles de playoffs en victorias.
Acabó 23º en Darlington y terminó octavo el pasado fin de semana en Kansas. Su única victoria esta temporada llegó en la Bristol Dirt Race en abril. La pole es la quinta de Bell esta temporada y la novena de su carrera.
"Esta es mi carrera favorita del año - la Carrera Nocturna de Bristol. Tengo un gran puesto de salida y 500 vueltas largas mañana".
Preguntado sobre si tiene un coche con la velocidad necesaria a largo plazo para luchar por la victoria, Bell dijo: "Absolutamente, lo tengo cada semana. Es sólo cuestión de ejecución. La clave está en hacer toda la carrera juntos. Lo hemos hecho muy mal. Cuando lo hagamos bien, todo irá bien".
William Byron terminó tercero, Michael McDowell cuarto y Martin Truex Jr. - que está en peligro de ser eliminado de los playoffs en la primera ronda - fue quinto.
Completan el top-10 de salida Brad Keselowski, Chase Elliott, Ty Gibbs, Bubba Wallace y Corey LaJoie.
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Toyota | 2 | 15.109 | 126.997 | |||
| 2 | 11 | Toyota | 2 | +0.008 | 0.008 | 126.930 | ||
| 3 | 24 | Chevrolet | 2 | +0.078 | 0.070 | 126.345 | ||
| 4 | 34 | Ford | 2 | +0.093 | 0.015 | 126.220 | ||
| 5 | 19 | Toyota | 2 | +0.101 | 0.008 | 126.154 | ||
| 6 | 6 | Ford | 2 | +0.124 | 0.023 | 125.963 | ||
| 7 | 9 | Chevrolet | 2 | +0.130 | 0.006 | 125.914 | ||
| 8 |
T. GIBBSJoe Gibbs Racing
|
54 | Toyota | 2 | +0.130 | 0.000 | 125.914 | |
| 9 | 23 | Toyota | 2 | +0.132 | 0.002 | 125.897 | ||
| 10 | 7 | Chevrolet | 2 | +0.165 | 0.033 | 125.625 |
Ronda 1 / Grupo A
Bell encabezó el primer grupo con una velocidad media de 126.980 mph.
Gibbs fue segundo (126.570 mph) y LaJoie tercero (125.782 mph).
También pasaron a la ronda final de clasificación Wallace y Elliott.
Entre los que no lograron avanzar estaba Kyle Larson, que fue el más rápido en los entrenamientos del viernes. Larson se soltó en su vuelta de clasificación inicial en las curvas 3 y 4 y acabó siendo el más lento de todos en el primer grupo.
Tampoco pasaron el corte Kevin Harvick, Ross Chastain y Joey Logano.
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Toyota | 2 | 15.111 | 126.980 | |||
| 2 |
T. GIBBSJoe Gibbs Racing
|
54 | Toyota | 2 | +0.049 | 0.049 | 126.570 | |
| 3 | 7 | Chevrolet | 2 | +0.144 | 0.095 | 125.782 | ||
| 4 | 23 | Toyota | 2 | +0.194 | 0.050 | 125.371 | ||
| 5 | 9 | Chevrolet | 2 | +0.227 | 0.033 | 125.101 | ||
| 6 | 31 | Chevrolet | 2 | +0.232 | 0.005 | 125.060 | ||
| 7 | 17 | Ford | 2 | +0.234 | 0.002 | 125.044 | ||
| 8 | 4 | Ford | 2 | +0.243 | 0.009 | 124.971 | ||
| 9 | 16 | Chevrolet | 2 | +0.251 | 0.008 | 124.906 | ||
| 10 | 1 | Chevrolet | 2 | +0.254 | 0.003 | 124.881 | ||
| 11 | 10 | Ford | 2 | +0.261 | 0.007 | 124.824 | ||
| 12 | 22 | Ford | 2 | +0.305 | 0.044 | 124.468 | ||
| 13 | 2 | Ford | 2 | +0.316 | 0.011 | 124.379 | ||
| 14 | 43 | Chevrolet | 2 | +0.383 | 0.067 | 123.841 | ||
| 15 | 77 | Chevrolet | 2 | +0.427 | 0.044 | 123.491 | ||
| 16 | 78 | Chevrolet | 2 | +0.499 | 0.072 | 122.921 | ||
| 17 | 15 | Ford | 2 | +0.682 | 0.183 | 121.497 | ||
| 18 | 5 | Chevrolet | 2 | +0.699 | 0.017 | 121.366 |
Ronda 1 / Grupo B
Hamlin, uno de los últimos en intentar una vuelta de clasificación, terminó siendo el más rápido en el Grupo B con una velocidad media de 127.393 mph.
Keselowski fue el segundo más rápido (127.022 mph) y Byron fue tercero (127.014 mph).
También avanzaron a la ronda final McDowell y Truex.
Entre los que no lograron avanzar estaban Ryan Blaney, el ganador de la semana pasada Tyler Reddick, Alex Bowman y Kyle Busch.
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Toyota | 2 | 15.062 | 127.393 | |||
| 2 | 6 | Ford | 2 | +0.044 | 0.044 | 127.022 | ||
| 3 | 24 | Chevrolet | 2 | +0.045 | 0.001 | 127.014 | ||
| 4 | 34 | Ford | 2 | +0.127 | 0.082 | 126.328 | ||
| 5 | 19 | Toyota | 2 | +0.158 | 0.031 | 126.071 | ||
| 6 | 12 | Ford | 2 | +0.168 | 0.010 | 125.988 | ||
| 7 | 45 | Toyota | 2 | +0.183 | 0.015 | 125.864 | ||
| 8 | 48 | Chevrolet | 2 | +0.190 | 0.007 | 125.806 | ||
| 9 | 14 | Ford | 2 | +0.202 | 0.012 | 125.708 | ||
| 10 | 8 | Chevrolet | 2 | +0.220 | 0.018 | 125.559 | ||
| 11 |
C. HOCEVARLegacy Motor Club
|
42 | Chevrolet | 2 | +0.231 | 0.011 | 125.469 | |
| 12 | 41 | Ford | 2 | +0.244 | 0.013 | 125.363 | ||
| 13 | 3 | Chevrolet | 2 | +0.250 | 0.006 | 125.313 | ||
| 14 | 99 | Chevrolet | 2 | +0.305 | 0.055 | 124.865 | ||
| 15 | 47 | Chevrolet | 2 | +0.310 | 0.005 | 124.824 | ||
| 16 | 51 | Ford | 2 | +0.352 | 0.042 | 124.484 | ||
| 17 | 38 | Ford | 2 | +0.371 | 0.019 | 124.331 | ||
| 18 | 21 | Ford | 2 | +0.476 | 0.105 | 123.491 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.