Penske lidera la primera en Bristol y Suárez en 9°
Ryan Blaney marcó el mejor tiempo en la primera sesión de NASCAR en Bristol, con el mexicano Daniel Suárez situándose en noveno.


El compañero de equipo de Blaney en Penske, Joey Logano, encabezó la sesión de 50 minutos, con tres de los pilotos del equipo finalizando dentro de los seis primeros.
La velocidad de vuelta promedio de Blaney fue de 129.614 mph superando a la de Joey Logano (128.882 mph) con Erik Jones en tercer lugar (128.865 mph). Kyle Larson y Denny Hamlin completaron los cinco primeros.
Brad Keselowski, William Byron, Chase Elliott, Daniel Suárez y Clint Bowyer se ubicaron dentro de los 10 primeros.
Blaney aún no ha obtenido una victoria en Bristol, pero lideró 100 vueltas en la carrera de la primavera pasada antes de chocar. En agosto lideró 121 giros antes de terminar séptimo, su mejor resultado en esta pista.
Casi 17 minutos después de la sesión, se mostró una bandera de advertencia por un líquido en el circuito, que aparentemente cayó en el circuito por el Chevrolet #77.
Kyle Busch y Kurt Busch, quienes ganaron las carreras de la primavera y el otoño de la temporada pasada en Bristol, respectivamente, terminaron 14º y 12º.
Cla | # |
Piloto |
Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ford | 13 | 14.804 | 129.614 | ||||
2 | 22 | Ford | 17 | 14.888 | 0.084 | 0.084 | 128.882 | ||
3 | 20 | Toyota | 20 | 14.890 | 0.086 | 0.002 | 128.865 | ||
4 | 42 | Chevrolet | 16 | 14.905 | 0.101 | 0.015 | 128.735 | ||
5 | 11 | Toyota | 15 | 14.908 | 0.104 | 0.003 | 128.709 | ||
6 | 2 | Ford | 13 | 14.926 | 0.122 | 0.018 | 128.554 | ||
7 | 24 | Chevrolet | 18 | 14.929 | 0.125 | 0.003 | 128.528 | ||
8 | 9 | Chevrolet | 26 | 14.929 | 0.125 | 0.000 | 128.528 | ||
9 | 41 | Ford | 15 | 14.969 | 0.165 | 0.040 | 128.185 | ||
10 | 14 | Ford | 13 | 14.974 | 0.170 | 0.005 | 128.142 | ||
11 | 10 | Ford | 11 | 14.978 | 0.174 | 0.004 | 128.108 | ||
12 | 1 | Chevrolet | 14 | 14.980 | 0.176 | 0.002 | 128.091 | ||
13 | 6 | Ford | 18 | 14.989 | 0.185 | 0.009 | 128.014 | ||
14 | 18 | Toyota | 17 | 15.005 | 0.201 | 0.016 | 127.877 | ||
15 | 4 | Ford | 33 | 15.016 | 0.212 | 0.011 | 127.784 | ||
16 | 17 | Ford | 13 | 15.021 | 0.217 | 0.005 | 127.741 | ||
17 | 88 | Chevrolet | 22 | 15.039 | 0.235 | 0.018 | 127.588 | ||
18 | 34 | Ford | 22 | 15.044 | 0.240 | 0.005 | 127.546 | ||
19 | 38 | Ford | 20 | 15.047 | 0.243 | 0.003 | 127.520 | ||
20 | 48 | Chevrolet | 16 | 15.070 | 0.266 | 0.023 | 127.326 | ||
21 | 19 | Toyota | 24 | 15.073 | 0.269 | 0.003 | 127.300 | ||
22 | 21 | Ford | 21 | 15.106 | 0.302 | 0.033 | 127.022 | ||
23 | 37 | Chevrolet | 24 | 15.122 | 0.318 | 0.016 | 126.888 | ||
24 | 95 | Toyota | 24 | 15.125 | 0.321 | 0.003 | 126.863 | ||
25 | 36 | Ford | 39 | 15.159 | 0.355 | 0.034 | 126.578 | ||
26 | 3 | Chevrolet | 20 | 15.169 | 0.365 | 0.010 | 126.495 | ||
27 | 8 | Chevrolet | 18 | 15.189 | 0.385 | 0.020 | 126.328 | ||
28 | 43 | Chevrolet | 22 | 15.257 | 0.453 | 0.068 | 125.765 | ||
29 | 32 | Ford | 24 | 15.317 | 0.513 | 0.060 | 125.273 | ||
30 | 00 | Chevrolet | 14 | 15.371 | 0.567 | 0.054 | 124.832 | ||
31 | 47 | Chevrolet | 26 | 15.413 | 0.609 | 0.042 | 124.492 | ||
32 | 13 | Chevrolet | 25 | 15.432 | 0.628 | 0.019 | 124.339 | ||
33 | 51 | Chevrolet | 14 | 15.697 | 0.893 | 0.265 | 122.240 | ||
34 | 52 | Bayley Currey | Ford | 12 | 15.726 | 0.922 | 0.029 | 122.014 | |
35 | 15 | Chevrolet | 5 | 15.976 | 1.172 | 0.250 | 120.105 | ||
36 | 66 | Toyota | 17 | 16.382 | 1.578 | 0.406 | 117.129 | ||
37 | 77 | Chevrolet | 14 | 17.068 | 2.264 | 0.686 | 112.421 |

Goodyear estrenará neumático en Bristol para la Copa y Xfinity
Elliott con la pole en Briston y Suárez en 20°

Últimas noticias
Suárez sobre Raikkonen: no quiere que lo dejen solo, quiere aprender
Daniel Suárez, piloto mexicano en NASCAR Cup, explicó la forma en que Kimi Raikkonen ha trabajado para su reto en Estados Unidos el próximo fin de semana en Watkins Glen. Aunque el latinoamericano considera tiene la velocidad, cree que Iceman tiene trabajo por hacer para adaptarse al estilo de competencia.
Raikkonen sobre su test en NASCAR Cup: "Hasta ahora ha sido bueno"
Kimi Raikkonen se subió por primera vez a un coche de la NASCAR de la nueva generación y reconoció que es "divertido", además de expresar que está preparado para su debut.
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.