Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

Ryan Blaney se lleva la pole en Pocono

Ryan Blaney se lleva la pole en Pocono venciendo a Kevin Harvick, mientras que Daniel Suárez se quedó con la P18.

Ryan Blaney, Team Penske, Ford Fusion Menards/Duracell

Ryan Blaney, Team Penske, Ford Fusion Menards/Duracell

Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Ryan Blaney, quien obtuvo su primera victoria en la NASCAR hace un año en Pocono, saltó a la cima de la tabla de velocidad en la última ronda de calificación el viernes para reclamar la pole para las 400 de Pocono el domingo.

La velocidad promedio de vuelta de Blaney de 176.897 mph fue la vuelta más rápida de todo el día y superó a su compañero piloto de Ford, Kevin Harvick (176.807 mph). Jamie McMurray terminó en tercer lugar (176.626 mph).

Martin Truex Jr. fue cuarto y Kyle Busch, quien ganó la pole en las dos carreras de Pocono la temporada pasada, tuvo un pequeño incidente con el muro durante su vuelta final y terminó quinto.

El resto del top 12 fue para Kurt Busch, Joey Logano, Ryan Newman, Clint Bowyer, Denny Hamlin, Chase Elliott y Austin Dillon.

La pole es la segunda de Blaney en la temporada y cuarta de su carrera.

"Es agradable estar aquí en Pocono, ha sido una gran pista para nosotros, y es bueno comenzar desde la punta", dijo Blaney.

"Hicimos grandes avances desde la práctica hasta la calificación y luego en cada ronda de calificación. No pensé que íbamos a tener la velocidad para enfrentar a Kevin. Pero hicimos un gran trabajo al hacer cambios en el auto. Tenía la velocidad todo el tiempo, solo necesitaba hacer una vuelta limpia.

"Creo que cinco o seis de nosotros logramos atrapar una buena corriente en la última ronda y ayudó un poco. Sabía que teníamos una vuelta mejor y en una pista grande como esta, eso te puede rendir grandes dividendos".

Cla#PilotoFabricanteTiempoDif.Mph
1 12 united_states Ryan Blaney  Ford 50.877   176.897
2 4 united_states Kevin Harvick  Ford 50.903 0.026 176.807
3 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 50.955 0.078 176.626
4 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 50.987 0.110 176.516
5 18 united_states Kyle Busch  Toyota 50.998 0.121 176.478
6 41 united_states Kurt Busch  Ford 51.076 0.199 176.208
7 22 united_states Joey Logano  Ford 51.083 0.206 176.184
8 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 51.176 0.299 175.864
9 14 united_states Clint Bowyer  Ford 51.195 0.318 175.798
10 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 51.197 0.320 175.792
11 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 51.361 0.484 175.230
12 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 51.520 0.643 174.689
13 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 51.524 0.647 174.676
14 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 51.579 0.702 174.490
15 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 51.616 0.739 174.365
16 24 united_states William Byron  Chevrolet 51.649 0.772 174.253
17 2 united_states Brad Keselowski  Ford 51.661 0.784 174.213
18 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 51.690 0.813 174.115
19 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 51.811 0.934 173.708
20 21 united_states Paul Menard  Ford 51.833 0.956 173.635
21 38 united_states David Ragan  Ford 51.934 1.057 173.297
22 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 52.024 1.147 172.997
23 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 52.182 1.305 172.473
24 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet      
25 20 united_states Erik Jones  Toyota 52.081 1.204 172.808
26 6 united_states Matt Kenseth  Ford 52.140 1.263 172.612
27 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 52.187 1.310 172.457
28 51 united_states Cole Custer  Chevrolet 52.197 1.320 172.424
29 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 52.658 1.781 170.914
30 34 united_states Michael McDowell  Ford 52.703 1.826 170.768
31 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 52.908 2.031 170.107
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 53.354 2.477 168.685
33 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 53.477 2.600 168.297
34 10 united_states Aric Almirola  Ford 53.855 2.978 167.115
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 53.882 3.005 167.032
36 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 53.927 3.050 166.892
37 7 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 53.935 3.058 166.868
38 99 united_states Derrike Cope  Chevrolet 54.753 3.876 164.375

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Kyle Busch fue el más rápido del viernes en Pocono
Artículo siguiente Martin Truex Jr. cree que recobrará la forma de 2017

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica