Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Suárez 9° y Bowyer en la cima en la práctica del viernes en Las Vegas

Clint Bowyer logró el primer sitio en la primera práctica en Las Vegas, primera fecha de los playoffs. Daniel Suárez, ya eliminado, fue noveno.

Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation / ITsavvy

Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation / ITsavvy

Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

Bowyer estuvo entre los cinco primeros la mayor parte de la sesión de 50 minutos, pero llegó a la cima de la tabla de velocidad en la parte final al lograr una velocidad promedio de 178.059 mph.

Byron terminó segundo (177.223 mph) y su compañero de equipo de Hendrick Motorsports Jimmie Johnson fue tercero (177.148 mph). Ricky Stenhouse Jr. fue cuarto y Austin Dillon completó los cinco primeros.

Las Vegas Motor Speedway no ha sido una pista particularmente buena para Bowyer durante su carrera. En 15 arranques apenas tiene un resultado dentro de los cinco mejores y cuatro dentro de los 10 primeros.

También lee:

Completando el top 10 en la práctica estuvieron Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ty Dillon, Daniel Suárez y Chase Elliott.

Aproximadamente 19 minutos después de la sesión, se mostró una bandera de precaución por escombros en la pista. Los autos volvieron a la acción unos minutos después.

Ross Chastain se vio obligado a esperar los últimos 15 minutos de práctica después de que su Chevrolet Nº 15 llegara tarde a la inspección el fin de semana pasado en Indianápolis.

Cla # Ploto Constructor Vtas Tiempo Dif. Intervalo Mph
1 14 United States Clint Bowyer  Ford 21 30.327     178.059
2 24 United States William Byron  Chevrolet 29 30.470 0.143 0.143 177.223
3 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 19 30.483 0.156 0.013 177.148
4 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 20 30.552 0.225 0.069 176.748
5 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 27 30.563 0.236 0.011 176.684
6 2 United States Brad Keselowski  Ford 25 30.564 0.237 0.001 176.678
7 11 United States Denny Hamlin  Toyota 24 30.60 0.273 0.036 176.471
8 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 23 30.613 0.286 0.013 176.396
9 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 25 30.625 0.298 0.012 176.327
10 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 33 30.639 0.312 0.014 176.246
11 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 23 30.645 0.318 0.006 176.211
12 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 26 30.677 0.350 0.032 176.028
13 22 United States Joey Logano  Ford 27 30.679 0.352 0.002 176.016
14 18 United States Kyle Busch  Toyota 28 30.688 0.361 0.009 175.965
15 10 United States Aric Almirola  Ford 23 30.711 0.384 0.023 175.833
16 12 United States Ryan Blaney  Ford 19 30.718 0.391 0.007 175.793
17 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 28 30.770 0.443 0.052 175.496
18 4 United States Kevin Harvick  Ford 21 30.816 0.489 0.046 175.234
19 20 United States Erik Jones  Toyota 28 30.817 0.490 0.001 175.228
20 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 34 30.823 0.496 0.006 175.194
21 6 United States Ryan Newman  Ford 24 30.866 0.539 0.043 174.950
22 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 16 30.886 0.559 0.020 174.836
23 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 25 30.930 0.603 0.044 174.588
24 38 United States David Ragan  Ford 27 30.984 0.657 0.054 174.284
25 21 United States Paul Menard  Ford 25 31.013 0.686 0.029 174.121
26 34 United States Michael McDowell  Ford 24 31.076 0.749 0.063 173.768
27 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 29 31.178 0.851 0.102 173.199
28 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 24 31.204 0.877 0.026 173.055
29 36 United States Matt Tifft  Ford 19 31.357 1.030 0.153 172.210
30 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 14 31.366 1.039 0.009 172.161
31 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 15 31.439 1.112 0.073 171.761
32 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 15 31.458 1.131 0.019 171.657
33 32 United States Corey Lajoie  Ford 20 31.486 1.159 0.028 171.505
34 53 United States J.J. Yeley  Chevrolet 6 31.870 1.543 0.384 169.438
35 51 United States B.J. McLeod  Chevrolet 5 31.890 1.563 0.020 169.332
36 52 United States Garrett Smithley  Chevrolet 10 32.219 1.892 0.329 167.603
37 77 United States Reed Sorenson  Chevrolet 9 32.493 2.166 0.274 166.190
38 27 United States Joe Nemechek  Chevrolet 13 32.559 2.232 0.066 165.853
39 66 United States Joey Gase  Toyota 11 33.364 3.037 0.805 161.851

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Harvick gana en Indy y Suárez eliminado de playoffs
Artículo siguiente Kurt Busch lidera práctica final en Las Vegas y Suárez 8°

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica