Suárez largará 5° en Darlington con William Byron en pole
William Byron logró la primera posición para la carrera en Darlington, mientras que Daniel Suárez se metió en los 10 primeros.


Byron, quien conduce el Chevrolet No. 24 para Hendrick Motorsports, ganó la pole para la Southern 500 del domingo por la noche, conduciendo un automóvil con una decoración del piloto de carreras de ficción Trickle de la película, "Days of Thunder".
En la película, Trickle, cuyo personaje se basaba libremente en el difunto piloto Tim Richmond, ganó su primera carrera de la serie de la Copa NASCAR en Darlington.
Byron, de 21 años, está buscando su primera victoria en su carrera y su velocidad promedio de vuelta de 172.487 mph le permitió asegurar su cuarta pole de la temporada.
Brad Keselowski terminó segundo (172.088 mph) y Kyle Larson fue tercero (171.842 mph). Kurt Busch y Daniel Suárez completó los cinco primeros.
También lee:
El piloto mexicano se encuentra en el último puesto de avance a la ronda de playoffs, 16°, a falta de dos carreras para terminar la ronda regular.
Jimmie Johnson, Joey Logano, Chase Elliott, Denny Hamlin y Ryan Blaney completaron el top 10.
El Toyota Nº 95 de Matt DiBenedetto falló la inspección de precalificación dos veces el sábado, lo que resultó en la expulsión del jefe del equipo por el resto del fin de semana y una pérdida de 15 minutos de práctica el próximo fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Chevrolet | 1 | 28.510 | 172.487 | ||||
2 | 2 | Ford | 1 | 28.576 | 0.066 | 0.066 | 172.088 | ||
3 | 42 | Chevrolet | 1 | 28.617 | 0.107 | 0.041 | 171.842 | ||
4 | 1 | Chevrolet | 1 | 28.630 | 0.120 | 0.013 | 171.764 | ||
5 | 41 | Ford | 1 | 28.704 | 0.194 | 0.074 | 171.321 | ||
6 | 48 | Chevrolet | 1 | 28.724 | 0.214 | 0.020 | 171.202 | ||
7 | 22 | Ford | 1 | 28.756 | 0.246 | 0.032 | 171.011 | ||
8 | 9 | Chevrolet | 1 | 28.766 | 0.256 | 0.010 | 170.952 | ||
9 | 11 | Toyota | 1 | 28.787 | 0.277 | 0.021 | 170.827 | ||
10 | 12 | Ford | 1 | 28.801 | 0.291 | 0.014 | 170.744 | ||
11 | 4 | Ford | 1 | 28.812 | 0.302 | 0.011 | 170.679 | ||
12 | 37 | Chevrolet | 1 | 28.829 | 0.319 | 0.017 | 170.578 | ||
13 | 14 | Ford | 1 | 28.831 | 0.321 | 0.002 | 170.566 | ||
14 | 3 | Chevrolet | 1 | 28.841 | 0.331 | 0.010 | 170.507 | ||
15 | 20 | Toyota | 1 | 28.848 | 0.338 | 0.007 | 170.466 | ||
16 | 88 | Chevrolet | 1 | 28.855 | 0.345 | 0.007 | 170.425 | ||
17 | 21 | Ford | 1 | 28.872 | 0.362 | 0.017 | 170.324 | ||
18 | 8 | Chevrolet | 1 | 28.892 | 0.382 | 0.020 | 170.206 | ||
19 | 95 | Toyota | 1 | 28.905 | 0.395 | 0.013 | 170.130 | ||
20 | 47 | Chevrolet | 1 | 28.910 | 0.40 | 0.005 | 170.100 | ||
21 | 17 | Ford | 1 | 28.931 | 0.421 | 0.021 | 169.977 | ||
22 | 19 | Toyota | 1 | 28.956 | 0.446 | 0.025 | 169.830 | ||
23 | 34 | Ford | 1 | 29.017 | 0.507 | 0.061 | 169.473 | ||
24 | 6 | Ford | 1 | 29.019 | 0.509 | 0.002 | 169.461 | ||
25 | 00 | Chevrolet | 1 | 29.087 | 0.577 | 0.068 | 169.065 | ||
26 | 38 | Ford | 1 | 29.097 | 0.587 | 0.010 | 169.007 | ||
27 | 32 | Ford | 1 | 29.103 | 0.593 | 0.006 | 168.972 | ||
28 | 43 | Chevrolet | 1 | 29.163 | 0.653 | 0.060 | 168.625 | ||
29 | 13 | Chevrolet | 1 | 29.173 | 0.663 | 0.010 | 168.567 | ||
30 | 10 | Ford | 1 | 29.229 | 0.719 | 0.056 | 168.244 | ||
31 | 15 | Chevrolet | 1 | 29.239 | 0.729 | 0.010 | 168.186 | ||
32 | 36 | Ford | 1 | 29.272 | 0.762 | 0.033 | 167.997 | ||
33 | 18 | Toyota | 1 | 29.385 | 0.875 | 0.113 | 167.351 | ||
34 | 77 | Chevrolet | 1 | 29.764 | 1.254 | 0.379 | 165.220 | ||
35 | 52 | Ford | 1 | 29.796 | 1.286 | 0.032 | 165.042 | ||
36 | 51 | Ford | 1 | 30.070 | 1.560 | 0.274 | 163.538 | ||
37 | 27 | Chevrolet | 1 | 30.260 | 1.750 | 0.190 | 162.512 | ||
38 | 54 | Chevrolet | 1 | 30.568 | 2.058 | 0.308 | 160.874 | ||
39 | 66 | Toyota | 1 | 30.888 | 2.378 | 0.320 | 159.207 |

Suárez 12° y Ricky Stenhouse Jr al frente en la práctica final en Darlington
Erik Jones gana en Darlington y Suárez 11°

Últimas noticias
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.