Suárez noveno en la última práctica en New Hampshire
Ryan Blaney lideró la última práctica en New Hampshire, donde el mexicano Daniel Suárez se ubicó en los 10 primeros.


Ryan Blaney logró la mejor velocidad con un promedio de 133.572 mph para superar a sus compañeros dentro de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin (133.226 mph) y Kyle Busch (132.739 mph).
Kevin Harvick fue cuarto y Martin Truex Jr. Completaron los cinco primeros.
Brad Keselowski, Aric Almirola, Kyle Larson, Daniel Suárez y Jimmie Johnson se colocaron dentro de los 10 mejores.
Blaney también abrió el camino entre los pilotos que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas con una velocidad media de 132.687 mph. Kyle Busch y Keselowski fueron segundo y tercero, respectivamente, en esa categoría.
La práctica final terminó agitada.
Con poco más de 22 minutos en el reloj, Bowman giró y golpeó la pared de la curva 1 por segunda vez este fin de semana. Bowman ya estaba en un auto de respaldo, después de haber destrozado su auto principal en la práctica del viernes.
Parecía que Hendrick Motorsports estaba sacando el auto No. 48 de Johnson para prepararse como el tercer auto del fin de semana del No. 88. El jefe de equipo de Bowman, Greg Ives, convocó una reunión del equipo poco después del incidente.
Bowman fue uno de los cinco pilotos que ya tuvieron que moverse a la parte trasera de la parrilla antes del inicio de la carrera.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ford | 37 | 28.515 | 133.572 | ||||
2 | 11 | Toyota | 48 | 28.589 | 0.074 | 0.074 | 133.226 | ||
3 | 18 | Toyota | 52 | 28.694 | 0.179 | 0.105 | 132.739 | ||
4 | 4 | Ford | 56 | 28.705 | 0.190 | 0.011 | 132.688 | ||
5 | 19 | Toyota | 49 | 28.714 | 0.199 | 0.009 | 132.646 | ||
6 | 2 | Ford | 61 | 28.726 | 0.211 | 0.012 | 132.591 | ||
7 | 10 | Ford | 43 | 28.727 | 0.212 | 0.001 | 132.586 | ||
8 | 42 | Chevrolet | 41 | 28.728 | 0.213 | 0.001 | 132.581 | ||
9 | 41 | Ford | 53 | 28.732 | 0.217 | 0.004 | 132.563 | ||
10 | 48 | Chevrolet | 53 | 28.751 | 0.236 | 0.019 | 132.475 | ||
11 | 3 | Chevrolet | 44 | 28.797 | 0.282 | 0.046 | 132.264 | ||
12 | 20 | Toyota | 38 | 28.812 | 0.297 | 0.015 | 132.195 | ||
13 | 14 | Ford | 44 | 28.813 | 0.298 | 0.001 | 132.190 | ||
14 | 1 | Chevrolet | 61 | 28.816 | 0.301 | 0.003 | 132.177 | ||
15 | 9 | Chevrolet | 52 | 28.818 | 0.303 | 0.002 | 132.167 | ||
16 | 22 | Ford | 47 | 28.832 | 0.317 | 0.014 | 132.103 | ||
17 | 17 | Ford | 29 | 28.834 | 0.319 | 0.002 | 132.094 | ||
18 | 88 | Chevrolet | 20 | 28.842 | 0.327 | 0.008 | 132.057 | ||
19 | 8 | Chevrolet | 30 | 28.882 | 0.367 | 0.040 | 131.875 | ||
20 | 95 | Toyota | 11 | 28.951 | 0.436 | 0.069 | 131.560 | ||
21 | 21 | Ford | 38 | 28.953 | 0.438 | 0.002 | 131.551 | ||
22 | 6 | Ford | 42 | 28.955 | 0.440 | 0.002 | 131.542 | ||
23 | 24 | Chevrolet | 27 | 29.021 | 0.506 | 0.066 | 131.243 | ||
24 | 38 | Ford | 41 | 29.037 | 0.522 | 0.016 | 131.171 | ||
25 | 37 | Chevrolet | 34 | 29.048 | 0.533 | 0.011 | 131.121 | ||
26 | 47 | Chevrolet | 41 | 29.054 | 0.539 | 0.006 | 131.094 | ||
27 | 13 | Chevrolet | 48 | 29.123 | 0.608 | 0.069 | 130.783 | ||
28 | 43 | Chevrolet | 51 | 29.135 | 0.620 | 0.012 | 130.729 | ||
29 | 32 | Ford | 28 | 29.141 | 0.626 | 0.006 | 130.702 | ||
30 | 36 | Ford | 40 | 29.208 | 0.693 | 0.067 | 130.403 | ||
31 | 34 | Ford | 35 | 29.297 | 0.782 | 0.089 | 130.006 | ||
32 | 00 | Chevrolet | 19 | 29.656 | 1.141 | 0.359 | 128.433 | ||
33 | 51 | Ford | 13 | 30.024 | 1.509 | 0.368 | 126.859 | ||
34 | 52 | Chevrolet | 17 | 30.698 | 2.183 | 0.674 | 124.073 |

Daniel Suárez 20° en la segunda práctica en New Hampshire
Nick Harrison, jefe de equipo en NASCAR, murió a los 37 años
