Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de clasificación
NASCAR Cup Dover II

Suárez saldrá quinto en Dover con Truex desde la pole

El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo una actuación destacada en la ronda de calificación del viernes mientras que Martin Truex Jr. fue el ganador de la posición de privilegio.

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Martin Truex Jr., que ya ha avanzado a la segunda ronda de los playoffs y lidera la serie con cinco victorias, ganó su segunda pole de la temporada este viernes en el Dover (Del) International Speedway.

Parecía que Kyle Busch barrería las tres rondas de eliminatorias hasta que Truex registró su vuelta de 160.664 mph, desplanzando así a Busch.

"Dover es un lugar increíble, es muy divertido correr aquí. No creo que podamos estar mucho mejor de lo que hemos hecho en las últimas semanas. Todo está funcionando correctamente", dijo el ganador de la pole.

Kyle Larson comenzará tercero, Matt Kenseth cuarto y Daniel Suárez quinto.

El top 12 es completado por Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr., Ryan Newman, Kevin Harvick, Erik Jones, Ryan Blaney y Chase Elliott.

Ronda 2

Kyle Busch se mantuvo en la primera posición, pero se encontró con un inesperado Earnhardt en la segunda sesión de calificación de 10 minutos.

La velocidad media de la vuelta de Busch fue de 160.800 mph y con ello sobrepasó la vuelta de Earnhardt de 160.235 mph.

Larson fue tercero, Suárez fue cuarto y Newman fue quinto.

También avanzaron a la ronda final Blaney, Truex, Hamlin, Harvick, Kenseth, Jones y Elliott.

Los pilotos de los playoffs que no pudieron avanzar de la segunda ronda fueron Kurt Busch, Ricky Stenhouse Jr., Brad Keselowski, Jimmie Johnson, Kasey Kahne y Austin Dillon.

Cla#PilotoConstructorTiempoGapMph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 22.407   160.664
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 22.445 0.038 160.392
3 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 22.502 0.095 159.986
4 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 22.504 0.097 159.972
5 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 22.515 0.108 159.893
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 22.534 0.127 159.759
7 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 22.544 0.137 159.688
8 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 22.577 0.170 159.454
9 4 united_states Kevin Harvick  Ford 22.612 0.205 159.208
10 77 united_states Erik Jones  Toyota 22.622 0.215 159.137
11 21 united_states Ryan Blaney  Ford 22.638 0.231 159.025
12 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 22.680 0.273 158.730
13 41 united_states Kurt Busch  Ford 22.689 0.282 158.667
14 43 united_states Aric Almirola  Ford 22.689 0.282 158.667
15 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 22.705 0.298 158.555
16 2 united_states Brad Keselowski  Ford 22.713 0.306 158.500
17 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 22.726 0.319 158.409
18 22 united_states Joey Logano  Ford 22.737 0.330 158.332
19 14 united_states Clint Bowyer  Ford 22.754 0.347 158.214
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 22.811 0.404 157.819
21 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 22.819 0.412 157.763
22 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 22.826 0.419 157.715
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 22.842 0.435 157.604
24 10 united_states Danica Patrick  Ford 22.923 0.516 157.048
25 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 22.875 0.468 157.377
26 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 22.923 0.516 157.048
27 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 22.939 0.532 156.938
28 38 united_states David Ragan  Ford 23.006 0.599 156.481
29 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 23.038 0.631 156.264
30 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 23.100 0.693 155.844
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 23.311 0.904 154.434
32 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 23.506 1.099 153.152
33 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 23.519 1.112 153.068
34 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 23.544 1.137 152.905
35 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 23.710 1.303 151.835
36 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 24.107 1.700 149.334
37 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 24.174 1.767 148.920
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 24.192 1.785 148.810
39 55 united_states Reed Sorenson  Toyota 191.747 2'49.340 18.775
40 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 0.000   0.000

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Kenseth lidera la primera práctica en Dover
Artículo siguiente Suárez noveno en la segunda práctica en Dover

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica