Suárez tercero y Hamlin lidera la primera práctica en MIchigan
Denny Hamlin logró el mejor tiempo en el inicio de la actividad en Michigan mientras que el mexicano Daniel Suárez resultó tercero.

Con prácticamente todos los equipos corriendo en la configuración de calificación, Hamlin estableció la velocidad más rápida (202.230 mph) en la parte final de la sesión de 50 minutos disputada en el Michigan International Speedway.
Hamlin tiene dos victorias en Michigan, pero su más reciente fue en la temporada 2011, mientras que en el primer evento de esta temporada en el óvalo de dos millas finalizó 12.
Kurt Busch terminó segundo (201.901 mph) y Daniel Suárez fue tercero (201.850 mph). Ryan Blaney fue cuarto y Kyle Busch completó los primeros cinco.
Joey Logano, Clint Bowyer, Kyle Larson, Alex Bowman y Paul Menard finalizaron en los 10 primeros.
Chase Elliott, quien obtuvo su primera victoria en la serie el fin de semana pasado en Watkins Glen (N.Y.) International, terminó en el puesto 14º.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Toyota | 7 | 35.603 | 202.230 | |||
2 | 41 | Ford | 5 | 35.661 | 0.058 | 0.058 | 201.901 | |
3 | 19 | Toyota | 7 | 35.670 | 0.067 | 0.009 | 201.850 | |
4 | 12 | Ford | 5 | 35.680 | 0.077 | 0.010 | 201.794 | |
5 | 18 | Toyota | 6 | 35.682 | 0.079 | 0.002 | 201.782 | |
6 | 22 | Ford | 5 | 35.715 | 0.112 | 0.033 | 201.596 | |
7 | 14 | Ford | 5 | 35.715 | 0.112 | 0.000 | 201.596 | |
8 | 42 | Chevrolet | 5 | 35.740 | 0.137 | 0.025 | 201.455 | |
9 | 88 | Chevrolet | 9 | 35.752 | 0.149 | 0.012 | 201.387 | |
10 | 21 | Ford | 5 | 35.761 | 0.158 | 0.009 | 201.337 | |
11 | 78 | Toyota | 5 | 35.786 | 0.183 | 0.025 | 201.196 | |
12 | 4 | Ford | 5 | 35.790 | 0.187 | 0.004 | 201.174 | |
13 | 3 | Chevrolet | 7 | 35.844 | 0.241 | 0.054 | 200.870 | |
14 | 9 | Chevrolet | 5 | 35.892 | 0.289 | 0.048 | 200.602 | |
15 | 2 | Ford | 5 | 35.905 | 0.302 | 0.013 | 200.529 | |
16 | 20 | Toyota | 5 | 36.009 | 0.406 | 0.104 | 199.950 | |
17 | 17 | Ford | 5 | 36.019 | 0.416 | 0.010 | 199.895 | |
18 | 10 | Ford | 5 | 36.028 | 0.425 | 0.009 | 199.845 | |
19 | 37 | Chevrolet | 7 | 36.058 | 0.455 | 0.030 | 199.678 | |
20 | 31 | Chevrolet | 7 | 36.130 | 0.527 | 0.072 | 199.280 | |
21 | 1 | Chevrolet | 5 | 36.164 | 0.561 | 0.034 | 199.093 | |
22 | 24 | Chevrolet | 11 | 36.170 | 0.567 | 0.006 | 199.060 | |
23 | 47 | Chevrolet | 9 | 36.365 | 0.762 | 0.195 | 197.993 | |
24 | 38 | Ford | 6 | 36.542 | 0.939 | 0.177 | 197.034 | |
25 | 34 | Ford | 7 | 36.587 | 0.984 | 0.045 | 196.791 | |
26 | 95 | Chevrolet | 5 | 36.741 | 1.138 | 0.154 | 195.966 | |
27 | 48 | Chevrolet | 9 | 36.814 | 1.211 | 0.073 | 195.578 | |
28 | 13 | Chevrolet | 15 | 36.820 | 1.217 | 0.006 | 195.546 | |
29 | 00 | Chevrolet | 7 | 36.873 | 1.270 | 0.053 | 195.265 | |
30 | 6 | Ford | 9 | 36.908 | 1.305 | 0.035 | 195.080 | |
31 | 32 | Ford | 3 | 36.990 | 1.387 | 0.082 | 194.647 | |
32 | 43 | Chevrolet | 10 | 37.034 | 1.431 | 0.044 | 194.416 | |
33 | 72 | Chevrolet | 10 | 37.892 | 2.289 | 0.858 | 190.014 | |
34 | 15 | Chevrolet | 4 | 38.092 | 2.489 | 0.200 | 189.016 | |
35 | 51 | Chevrolet | 2 | 38.206 | 2.603 | 0.114 | 188.452 | |
36 | 99 | Chevrolet | 3 | 38.317 | 2.714 | 0.111 | 187.906 | |
37 | 7 | Chevrolet | 8 | 38.370 | 2.767 | 0.053 | 187.647 | |
38 | 96 | Toyota | 9 | 38.507 | 2.904 | 0.137 | 186.979 | |
39 | 23 | Jones Blake | Toyota | 5 | 39.424 | 3.821 | 0.917 | 182.630 |
40 | 66 | Toyota | 3 | 39.524 | 3.921 | 0.100 | 182.168 |

Artículo previo
Ford presentó su nuevo Mustang para la NASCAR Cup 2019
Artículo siguiente
Hamlin toma la pole en Michigan y Suárez sufre accidente

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Michigan II |
Autor | Pınar Han |