Truex gana en Sonoma con gran estrategia en pits
Martin Truex Jr. obtuvo la victoria 18 en su carrera y la tercera victoria de la temporada, superando a sus rivales con una brillante estrategia en el Sonoma Raceway este domingo.
Truex lideró 62 de los 110 giros en camino a la victoria, su segunda en el Sonoma Raceway."Eso es todo Cole (Pearn). Todo es gracias a él", exclamó Truex en el Círculo de la Victoria."Solo estaba rogando, esperando que la advertencia no se diera".
La carrera volvió a verde para la etapa final justo antes de la mitad de la vuelta 55 de 110.
Después de un leve percance al final del tramo, Kevin Harvick y Truex una vez más estuvieron en el liderato de la carrera para el reinicio. Harvick, Bowyer, Elliott, Kyle y Kurt Busch completaron el top-5.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 110 | 62 | |
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 110 | 10.513 | 35 |
3 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 110 | 22.079 | |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 24.410 | |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 110 | 26.737 | |
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 110 | 34.294 | 1 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 110 | 36.660 | 1 |
8 | 10 | Aric Almirola | Ford | 110 | 41.427 | |
9 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | 46.498 | |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | 48.053 | 4 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 110 | 48.343 | |
12 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 110 | 53.262 | |
13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 55.713 | |
14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | 57.722 | 2 |
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 110 | 59.287 | |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 1'06.875 | |
17 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 110 | 1'13.730 | |
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 110 | 1'15.925 | |
19 | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | 1'18.441 | |
20 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 110 | 1'19.322 | |
21 | 34 | Michael McDowell | Ford | 110 | 1'26.688 | |
22 | 38 | David Ragan | Ford | 109 | 1 lap | |
23 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 109 | 1 lap | |
24 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 109 | 1 lap | |
25 | 24 | William Byron | Chevrolet | 109 | 1 lap | |
26 | 21 | Paul Menard | Ford | 109 | 1 lap | |
27 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 109 | 1 lap | |
28 | 15 | Justin Marks | Chevrolet | 109 | 1 lap | |
29 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 109 | 1 lap | |
30 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 109 | 1 lap | |
31 | 51 | Chris Cook | Ford | 109 | 1 lap | |
32 | 00 | Tomy Drissi | Chevrolet | 108 | 2 laps | |
33 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 106 | 4 laps | |
34 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 104 | 5 laps | |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 57 | 53 laps | |
36 | 52 | Cody Ware | Chevrolet | 42 | 68 laps | |
37 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 33 | 77 laps | |
38 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 33 | 77 laps | 5 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.