Truex lidera la práctica en Sonoma y Suárez en 30º
Martin Truex Jr. saltó en los últimos cinco minutos a la cima de la primera práctica de la Monster Energy NASCAR Cup Series en Sonoma. Daniel Suárez se ubicó hasta el sitio 30.
Martin Truex logró una mejor velocidad por vuelta de 95.587 mph después de completar 21 vueltas, dejando en el segundo sitio a Denny Hamlin, quien a su vez fue seguido por Ricky Stenhouse Jr., Clint Bowyer, Dale Earnhardt Jr., Chris Buescher, AJ Allmendinger, Chase Elliott, Kyle Larson y Joey Logano.
Austin Dillon logró el mayor número de vueltas en la sesión con 32.
Bowyer fue el coche más rápido en los primeros cinco minutos de práctica con una velocidad de 93.338mph (76.753 segundos). Él estaba corriendo con el mismo chasis con el que Tony Stewart ganó la SaveMart 350 el año pasado con modificaciones para acomodar los motores de Ford.
Con ocho minutos de la sesión, Billy Johnson hizo su debut en la categoría a los mandos del coche de Richard Petty Motorsports.
El novato Daniel Suárez, que nunca había estado en Sonoma antes, se situó 30 con el Nº 19 de Joe Gibbs Racing.
La primera bandera de advertencia apareció en la práctica a los 37 minutos cuando Ty Dillon se siguió de largo en la segunda curva. La bandera verde ondeó cinco minutos después.
Después de la primera hora, Chris Buescher ingresó a los primeros cinco con una vuelta de 76.954 segundos. Denny Hamlin saltó sobre Larson con un tiempo de 77.037 segundos para el sexto. Larson, Johnson, Stenhouse y Bayne completaron el top 10.
Con 30 minutos restantes en la práctica, Earnhardt lideró la sesión seguido por Bowyer, Truex, Larson, Buescher, Allmendinger, Hamlin, Johnson, Stenhouse y Bayne. Buescher y Austin Dillon.
La segunda bandera amarilla se presentó cuando Matt Kenseth quedó detenido en la curva 10 con 29 minutos en el reloj.
Con una hora y 22 minutos en el reloj, Stenhouse sobrepasó a Earnhardt con una vuelta de 93.684mph, 76.470 segundos. A 20 minutos del final, Allmendinger subió a la tercera posición con un giro de 93.422mph.
Hamlin saltó a la primera plaza luego de un registro de 94.068 mph con menos de 15 minutos restantes en la sesión. Elliott se metió en el top 10 con 12 minutos para el final mientras Bowyer se recuperó hasta la tercera plaza y Kyle Busch subió al séptimo lugar, seguido por Logano, Kahne y Truex.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 20 | 75.740 | 94.587 | ||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 20 | 76.158 | 0.418 | 0.418 | 94.068 |
3 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 18 | 76.470 | 0.730 | 0.312 | 93.684 |
4 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 22 | 76.534 | 0.794 | 0.064 | 93.605 |
5 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 24 | 76.609 | 0.869 | 0.075 | 93.514 |
6 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 24 | 76.615 | 0.875 | 0.006 | 93.506 |
7 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 19 | 76.684 | 0.944 | 0.069 | 93.422 |
8 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 15 | 76.768 | 1.028 | 0.084 | 93.320 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29 | 76.804 | 1.064 | 0.036 | 93.276 |
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 26 | 76.845 | 1.105 | 0.041 | 93.227 |
11 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 31 | 76.878 | 1.138 | 0.033 | 93.187 |
12 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 23 | 76.893 | 1.153 | 0.015 | 93.168 |
13 | 10 | Danica Patrick | Ford | 27 | 76.921 | 1.181 | 0.028 | 93.135 |
14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 20 | 76.935 | 1.195 | 0.014 | 93.118 |
15 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 25 | 76.979 | 1.239 | 0.044 | 93.064 |
16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31 | 77.037 | 1.297 | 0.058 | 92.994 |
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 29 | 77.045 | 1.305 | 0.008 | 92.985 |
18 | 41 | Kurt Busch | Ford | 28 | 77.066 | 1.326 | 0.021 | 92.959 |
19 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 25 | 77.194 | 1.454 | 0.128 | 92.805 |
20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 26 | 77.214 | 1.474 | 0.020 | 92.781 |
21 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 28 | 77.412 | 1.672 | 0.198 | 92.544 |
22 | 43 | Billy Johnson | Ford | 14 | 77.604 | 1.864 | 0.192 | 92.315 |
23 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 32 | 77.612 | 1.872 | 0.008 | 92.305 |
24 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 21 | 77.746 | 2.006 | 0.134 | 92.146 |
25 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 13 | 77.782 | 2.042 | 0.036 | 92.104 |
26 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 19 | 77.836 | 2.096 | 0.054 | 92.040 |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 25 | 77.883 | 2.143 | 0.047 | 91.984 |
28 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 11 | 78.000 | 2.260 | 0.117 | 91.846 |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 15 | 78.059 | 2.319 | 0.059 | 91.777 |
30 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 30 | 78.067 | 2.327 | 0.008 | 91.767 |
31 | 23 | Alon Day | Toyota | 16 | 78.113 | 2.373 | 0.046 | 91.713 |
32 | 34 | Landon Cassill | Ford | 29 | 78.134 | 2.394 | 0.021 | 91.689 |
33 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 15 | 78.137 | 2.397 | 0.003 | 91.685 |
34 | 77 | Erik Jones | Toyota | 23 | 78.317 | 2.577 | 0.180 | 91.474 |
35 | 33 | Boris Said | Chevrolet | 4 | 78.754 | 3.014 | 0.437 | 90.967 |
36 | 51 | Josh Bilicki | Chevrolet | 25 | 81.031 | 5.291 | 2.277 | 88.411 |
37 | 15 | Kevin O'Connell | Chevrolet | 10 | 81.180 | 5.440 | 0.149 | 88.248 |
38 | 55 | Tommy Regan | Chevrolet | 7 | 83.869 | 8.129 | 2.689 | 85.419 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.