Truex lidera la segunda práctica en Michigan
Martin Truex Jr. terminó al frente en el segundo entrenamiento de la Monster Energy NASCAR Cup Series para la carrera del domingo en Michigan International Speedway, donde el mexicano Daniel Suárez fue 16°.
Truex Jr. marcó el camino con una vuelta de 198.385mph este sábado por la mañana. Kyle Busch fue segundo, seguido de Jimmie Johnson, Ryan Blaney, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Kyle Larson, Erik Jones, Joey Logano y Dale Earnhardt Jr.
En los primeros momentos de la sesión de 55 minutos de duración, Truex Jr. lideró el clasificador con 196.920mph, seguido del autor de la pole, Kyle Larson (196.775mph), y de Denny Hamlin (196.587mph).
Al cumplirse 15 minutos de actividad, Erik Jones superó a su compañero de Furniture Row Racing con una vuelta de 197.212mph. Pero el novato duró poco al frente ya que Kyle Busch lo superó con 197.938mph.
A mitad de la sesión, Kyle Busch se mantenía al frente, mientras que Blaney avanzaba al segundo lugar con 197.320mph, mientras que Jones, Earnhardt (196.942mph), Truex, Logano, Harvick, Larson y Clint Bowyer cerraban el top 10.
Johnson avanzó al segundo lugar con 32 minutos cumplidos con una vuelta de 197.341mph, pero en su siguiente giro perdió el control de su Chevrolet N°48 saliendo de la curva 4 y por poco golpea a su compañero Kasey Kahne, quien se encontraba transitando detrás. Johnson evitó el muro pero fue a parar al pasto y dañó el splitter. El equipo decidió reparar el coche en lugar de bajar del camión el de repuesto.
"Entré suelto a la curva 3 y lo fui luchando por un tiempo pero lamentablemente lo perdí", explicó Johnson.
"Hice un buen trabajo al evitar el muro pero fui hacia la parte baja y la parte delantera se enterró en el pasto. Estoy sorprendido que los muchachos sientan que el daño no es tan severo y que lo puedan reparar para la siguiente práctica. No es la manera en que queríamos comenzar el día".
NASCAR sacó la bandera amarilla pero los coches regresaron a la pista a 15 minutos del final Truex alcanzó el liderazgo de la sesión con su vuelta de 198.385mph. Kyle Busch quedaba segundo, seguido de Johnson, Blaney y Keselowski. Cinco minutos más tarde Harvick se metía en el quinto lugar con una vuelta de 197.287mph.
Kyle Busch logó el mejor promedio de diez vueltas consecutivas (196.876mph), seguido de Hamlin (195.901mph), Jones (195.714mph) y Harvick (195.684mph). Johnson, Earnhardt, McMurray, Kahne y Suarez completaron el top 10 en este aspecto.
Cuatro coches fueron penalizados con 15 minutos de detención: Jamie MacMurray por llegar tarde a la inspección previa a la clasificación, y Ty Dillon, Ryan Newman y Matt DiBenedetto por no pasar la inspección previa a la clasificación.
Pos. | # | Piloto | Coche | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 22 | 36.293 | 198.385 | ||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29 | 36.375 | 0.082 | 0.082 | 197.938 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 15 | 36.485 | 0.192 | 0.110 | 197.341 |
4 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 21 | 36.489 | 0.196 | 0.004 | 197.320 |
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 37 | 36.495 | 0.202 | 0.006 | 197.287 |
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 17 | 36.495 | 0.202 | 0.000 | 197.287 |
7 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 24 | 36.503 | 0.210 | 0.008 | 197.244 |
8 | 77 | Erik Jones | Toyota | 26 | 36.509 | 0.216 | 0.006 | 197.212 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 21 | 36.539 | 0.246 | 0.030 | 197.050 |
10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 34 | 36.556 | 0.263 | 0.017 | 196.958 |
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 21 | 36.595 | 0.302 | 0.039 | 196.748 |
12 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 28 | 36.604 | 0.311 | 0.009 | 196.700 |
13 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 25 | 36.624 | 0.331 | 0.020 | 196.592 |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29 | 36.625 | 0.332 | 0.001 | 196.587 |
15 | 41 | Kurt Busch | Ford | 26 | 36.687 | 0.394 | 0.062 | 196.255 |
16 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 31 | 36.710 | 0.417 | 0.023 | 196.132 |
17 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 17 | 36.751 | 0.458 | 0.041 | 195.913 |
18 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 26 | 36.757 | 0.464 | 0.006 | 195.881 |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 20 | 36.765 | 0.472 | 0.008 | 195.838 |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 15 | 36.789 | 0.496 | 0.024 | 195.711 |
21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 17 | 36.869 | 0.576 | 0.080 | 195.286 |
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 18 | 36.911 | 0.618 | 0.042 | 195.064 |
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 18 | 36.952 | 0.659 | 0.041 | 194.847 |
24 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 14 | 37.001 | 0.708 | 0.049 | 194.589 |
25 | 10 | Danica Patrick | Ford | 25 | 37.002 | 0.709 | 0.001 | 194.584 |
26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 17 | 37.014 | 0.721 | 0.012 | 194.521 |
27 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 27 | 37.047 | 0.754 | 0.033 | 194.348 |
28 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 22 | 37.071 | 0.778 | 0.024 | 194.222 |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 17 | 37.148 | 0.855 | 0.077 | 193.819 |
30 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 24 | 37.173 | 0.880 | 0.025 | 193.689 |
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 19 | 37.459 | 1.166 | 0.286 | 192.210 |
32 | 23 | Ryan Sieg | Toyota | 14 | 37.789 | 1.496 | 0.330 | 190.532 |
33 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 16 | 38.157 | 1.864 | 0.368 | 188.694 |
34 | 83 | Corey Lajoie | Toyota | 16 | 38.234 | 1.941 | 0.077 | 188.314 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 13 | 38.329 | 2.036 | 0.095 | 187.847 |
36 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 24 | 38.334 | 2.041 | 0.005 | 187.823 |
37 | 34 | Landon Cassill | Ford | 9 | 39.021 | 2.728 | 0.687 | 184.516 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.