Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Truex manda en la segunda práctica en Chicago

Martin Truex Jr. se llevó la segunda práctica con una mejor vuelta de 180.650mph mientras que Daniel Suárez se ubicó 17°

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Truex, quien ganó la Tales of the Turtles 400, saldrá tercero el domingo.

Chase Elliott lideró la categoría de las 10 mejores vueltas consecutivas con una velocidad de 176.416 mph.

En los primeros minutos, Ryan Blaney (179.802mph) se instauró en el segundo sitio, seguido por Chase Elliott (179.689mph), Keselowski (179.659mph), Newman (179.414mph), Aric Almirola (179.235mph), Kahne (178.879mph) ), Kurt Busch (178.814), Kenseth (178.589mph) y Logano (178.306mph).

Después de los primeros cinco minutos, 31 pilotos registraron al menos una vuelta y las 10 mejores velocidades permanecieron sin cambios. Erik Jones fue 11º, seguido por Clint Bowyer, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Jimmie Johnson, Daniel Suárez, Kyle Larson, Austin Dillon y AJ Allmendinger.

Kyle Busch sacó a Logano fuera de los 10 primeros con una vuelta de 178.312 mph justo antes de la marca de 10 minutos.

A los quince minutos de la práctica, Kyle Busch fue la única adición a los 10 mejores.

Keselowski fue el segundo mejor en los mejores 10 promedios consecutivos de vuelta con una velocidad de 176.303 mph, seguido por Kenseth, Newman, McMurray, Kyle Busch, Austin Dillon, Harvick, Menard y Almirola.

Cla#PilotoConstructorVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 22 29.892     180.650
2 21 united_states Ryan Blaney  Ford 23 30.033 0.141 0.141 179.802
3 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 45 30.052 0.160 0.019 179.689
4 2 united_states Brad Keselowski  Ford 30 30.057 0.165 0.005 179.659
5 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 25 30.098 0.206 0.041 179.414
6 43 united_states Aric Almirola  Ford 34 30.128 0.236 0.030 179.235
7 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 23 30.188 0.296 0.060 178.879
8 41 united_states Kurt Busch  Ford 35 30.199 0.307 0.011 178.814
9 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 46 30.237 0.345 0.038 178.589
10 18 united_states Kyle Busch  Toyota 30 30.284 0.392 0.047 178.312
11 22 united_states Joey Logano  Ford 28 30.285 0.393 0.001 178.306
12 77 united_states Erik Jones  Toyota 28 30.298 0.406 0.013 178.230
13 14 united_states Clint Bowyer  Ford 34 30.317 0.425 0.019 178.118
14 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 23 30.319 0.427 0.002 178.106
15 4 united_states Kevin Harvick  Ford 37 30.342 0.450 0.023 177.971
16 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 30 30.388 0.496 0.046 177.702
17 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 33 30.457 0.565 0.069 177.299
18 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 32 30.468 0.576 0.011 177.235
19 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 34 30.471 0.579 0.003 177.218
20 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 48 30.528 0.636 0.057 176.887
21 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 15 30.532 0.640 0.004 176.864
22 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 29 30.560 0.668 0.028 176.702
23 6 united_states Trevor Bayne  Ford 18 30.580 0.688 0.020 176.586
24 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 30 30.580 0.688 0.000 176.586
25 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 36 30.619 0.727 0.039 176.361
26 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 20 30.701 0.809 0.082 175.890
27 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 21 30.718 0.826 0.017 175.793
28 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 31 30.801 0.909 0.083 175.319
29 10 united_states Danica Patrick  Ford 29 30.921 1.029 0.120 174.639
30 38 united_states David Ragan  Ford 22 30.934 1.042 0.013 174.565
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 30 31.201 1.309 0.267 173.071
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 23 31.211 1.319 0.010 173.016
33 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 14 31.302 1.410 0.091 172.513
34 15 united_states Reed Sorenson  Toyota 21 31.359 1.467 0.057 172.199
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 8 31.373 1.481 0.014 172.123
36 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 29 31.474 1.582 0.101 171.570
37 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 19 31.727 1.835 0.253 170.202
38 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 8 31.939 2.047 0.212 169.072
39 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 15 32.203 2.311 0.264 167.686
40 51 united_states Ray Black Jr.  Chevrolet 11 32.665 2.773 0.462 165.315

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Los pilotos de Toyota le responden a Keselowski por su queja en Twitter
Artículo siguiente Kyle Busch lideró la última práctica en Chicago

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica