Martin Truex se lleva una emotiva victoria de Kansas
Martin Truex Jr. completó una jornada dominante llevándose el triunfo del Kansas Speedway este domingo.
Una rueda floja y una penalización no pudieron evitar que Truex se anotara su séptima victoria de la temporada en la Monster Energy Cup, incluida su segunda victoria en Kansas durante 2017.
"Se trata de luchar y luchar. Nunca te rindas, esto es para Jim, cuidándonos aquí ", dijo Truex mientras le dedicaba la victoria a Jim Watson, el integrantes del Furniture Row que falleció el sábado por la noche.
Ryan Blaney finalizó tercero, seguido de Chase Elliott, Denny Hamlin, Chris Buescher, Dale Earnhardt Jr., Kevin Harvick, Aric Almirola y Kyle Busch. Jimmie Johnson terminó 11 y Keselowski en 13.
Kyle Larson, Jamie McMurray, Ricky Stenhouse Jr. y Matt Kenseth no pasaron a los octavos de final.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 89 | |
2 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 2.284 | |
3 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3.945 | 2 |
4 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 5.362 | |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 8.542 | 4 |
6 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 267 | 11.051 | |
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 | 11.895 | |
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 12.356 | 36 |
9 | 43 | Aric Almirola | Ford | 267 | 14.207 | |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 15.046 | 107 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 16.748 | |
12 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 17.489 | |
13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 17.530 | 16 |
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 18.017 | |
15 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 19.357 | |
16 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 20.273 | |
17 | 38 | David Ragan | Ford | 267 | 20.534 | |
18 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 21.152 | |
19 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 22.841 | |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 267 | 23.589 | |
21 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 23.795 | |
22 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 24.593 | |
23 | 34 | Landon Cassill | Ford | 265 | 2 laps | |
24 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 263 | 4 laps | |
25 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 263 | 4 laps | |
26 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 261 | 6 laps | |
27 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 261 | 6 laps | |
28 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 259 | 7 laps | |
29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 256 | 10 laps | |
30 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 254 | 13 laps | |
31 | 83 | Brett Moffitt | Toyota | 238 | 29 laps | |
32 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 232 | 35 laps | |
33 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 203 | 64 laps | |
34 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 198 | 69 laps | 1 |
35 | 77 | Erik Jones | Toyota | 197 | 70 laps | |
36 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 197 | 70 laps | |
37 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 197 | 70 laps | |
38 | 10 | Danica Patrick | Ford | 197 | 70 laps | |
39 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 73 | 194 laps | |
40 | 00 | Derrike Cope | Chevrolet | 35 | 232 laps |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.