Truex supera a Larson y vence en Pocono
Con una acertada estrategia, el actual campeón de la NASCAR triunfó por segunda vez en el año.





Martin Truex Jr. visitó el Victory Lane por segunda vez en el año, al vencer en Pocono este domingo.
El actual campeón de la NASCAR Cup aprovechó el mejor rendimiento de los coches que estaban a la cabeza, con aire limpio y sin turbulencias, e incluso con neumáticos más desgastados en la última reinicio tras una bandera amarilla, sostuvo Kyle Larson para la victoria.
Kyle Busch, que tenía los neumáticos más nuevos, no pudo llegar en el coche #78 y tuvo que conformarse con la tercera posición. Otro piloto dominante en la liga, Kevin Harvick, tenía táctica parecida a la de Truex, pero finalizó en la habitación. Brad Keselowskisuperó a Ryan Blaney en las vueltas finales y cerró el top-5.
"Usted está siempre preocupado (en estar con neumáticos más viejos) en el reinicio tras una bandera amarilla, muchas cosas pueden suceder, pero hemos conseguido un buen comienzo", dijo Truex en la celebración. "Hemos tenido un buen entrenamiento de ayer y realmente fue un buen fin de semana en general. Siento que estamos volviendo a lo que estábamos haciendo en el año pasado", agregó el piloto que llegó a la victoria17 de la carrera.
La próxima etapa de la NASCAR Cup sucede en Michigan, el 10 de junio.
Resultados
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Laps Led | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | ![]() | Toyota | 160 | 31 | 57 | |||
2 | 42 | ![]() | Chevrolet | 160 | 2.496 | 43 | |||
3 | 18 | ![]() | Toyota | 160 | 2.636 | 13 | 51 | ||
4 | 4 | ![]() | Ford | 160 | 2.972 | 89 | 52 | ||
5 | 2 | ![]() | Ford | 160 | 3.462 | 10 | 37 | ||
6 | 12 | ![]() | Ford | 160 | 4.395 | 11 | 38 | ||
7 | 10 | ![]() | Ford | 160 | 5.004 | 30 | |||
8 | 48 | ![]() | Chevrolet | 160 | 6.457 | 2 | 33 | ||
9 | 22 | ![]() | Ford | 160 | 6.779 | 28 | |||
10 | 9 | ![]() | Chevrolet | 160 | 7.019 | 38 | |||
11 | 21 | ![]() | Ford | 160 | 8.349 | 26 | |||
12 | 3 | ![]() | Chevrolet | 160 | 9.120 | 25 | |||
13 | 6 | ![]() | Ford | 160 | 9.904 | 24 | |||
14 | 17 | ![]() | Ford | 160 | 10.392 | 23 | |||
15 | 1 | ![]() | Chevrolet | 160 | 10.915 | 22 | |||
16 | 38 | ![]() | Ford | 160 | 10.945 | 21 | |||
17 | 37 | ![]() | Chevrolet | 160 | 11.230 | 20 | |||
18 | 24 | ![]() | Chevrolet | 160 | 11.426 | 19 | |||
19 | 41 | ![]() | Ford | 160 | 11.879 | 18 | |||
20 | 14 | ![]() | Ford | 160 | 12.562 | 32 | |||
21 | 34 | ![]() | Ford | 160 | 12.576 | 16 | |||
22 | 47 | ![]() | Chevrolet | 160 | 12.940 | 15 | |||
23 | 13 | ![]() | Chevrolet | 160 | 13.297 | 14 | |||
24 | 19 | ![]() | Toyota | 160 | 14.026 | 13 | |||
25 | 31 | ![]() | Chevrolet | 160 | 14.045 | 12 | |||
26 | 51 | ![]() | Chevrolet | 160 | 14.099 | ||||
27 | 88 | ![]() | Chevrolet | 160 | 35.056 | 11 | |||
28 | 15 | ![]() | Chevrolet | 159 | 1 lap | ||||
29 | 20 | ![]() | Toyota | 159 | 1 lap | 8 | |||
30 | 72 | ![]() | Chevrolet | 158 | 2 laps | 7 | |||
31 | 00 | ![]() | Chevrolet | 157 | 3 laps | 6 | |||
32 | 7 | ![]() | Chevrolet | 157 | 3 laps | ||||
33 | 23 | ![]() | Toyota | 157 | 3 laps | 4 | |||
34 | 99 | ![]() | Chevrolet | 152 | 8 laps | 3 | |||
35 | 11 | ![]() | Toyota | 146 | 14 laps | Accident | 8 | ||
36 | 95 | ![]() | Chevrolet | 120 | 40 laps | Transmission | 1 | ||
37 | 32 | ![]() | Ford | 113 | 47 laps | Brakes | 1 | ||
38 | 43 | ![]() | Chevrolet | 108 | 52 laps | 4 | Motor | 1 |

Artículo previo
Martin Truex Jr. cree que recobrará la forma de 2017
Artículo siguiente
Goodyear estrenará nuevos neumáticos en Michigan

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Pocono |
Lugar | Pocono Raceway |
Pilotos | Martin Truex Jr. |