Truex vence a Logano en Phoenix
Martin Truex Jr. remontó para llevarse la victoria en la quinta fecha de la temporada 2021 de NASCAR Cup.








Martin Truex Jr logró la victoria en la quinta carrera de la temporada 2021 de NASCAR Cup cuando tomó la punta de la competencia en el reinicio final con 25 vueltas para concluir en Phoenix, con ello obtuvo su primer triunfo de la temporada.
Durante la parte final, Truex resistió los ataques del Ford #22 de Joey Logano para proclamar la bandera de cuadros por una diferencia de 1.698 segundos y, con ello, asegurar al quinto vencedor diferente en el mismo número de carreras de este año.
Denny Hamlin, Brad Keselowski y Chase Elliott completaron los cinco primeros de la clasificación.
Logano lideró la mayor cantidad de vueltas con 143 giros de 312 vueltas a las que estuvo pactada la competencia. Además, se apuntó la victoria en el segundo segmento.
Ryan Blaney ganó el primer segmento.
Kevin Harvick, nueve veces ganador de Phoenix, fue sexto, obteniendo su cuarto resultado entre los 10 primeros en las primeras cinco carreras de la temporada.
El mexicano Daniel Suárez concluyó en la posición 21 y es 24 del campeonato.
Hamlin se mantiene en la cima de la clasificación seguido por Keselowski y Logano, quienes a pesar de esta en la cima no han obtenido victorias este año.
También lee:
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Toyota | 312 | 3:00'20.633 | 64 | ||||
2 | 22 | Ford | 312 | 3:00'22.331 | 1.698 | 1.698 | 143 | ||
3 | 11 | Toyota | 312 | 3:00'22.794 | 2.161 | 0.463 | 33 | ||
4 | 2 | Ford | 312 | 3:00'25.119 | 4.486 | 2.325 | 19 | ||
5 | 9 | Chevrolet | 312 | 3:00'25.861 | 5.228 | 0.742 | |||
6 | 4 | Ford | 312 | 3:00'26.604 | 5.971 | 0.743 | |||
7 | 5 | Chevrolet | 312 | 3:00'28.847 | 8.214 | 2.243 | 1 | ||
8 | 24 | Chevrolet | 312 | 3:00'29.461 | 8.828 | 0.614 | |||
9 | 20 | Toyota | 312 | 3:00'29.570 | 8.937 | 0.109 | |||
10 | 12 | Ford | 312 | 3:00'30.070 | 9.437 | 0.500 | 35 | ||
11 | 10 | Ford | 312 | 3:00'30.218 | 9.585 | 0.148 | |||
12 | 47 | Chevrolet | 312 | 3:00'30.846 | 10.213 | 0.628 | 1 | ||
13 | 48 | Chevrolet | 312 | 3:00'31.275 | 10.642 | 0.429 | |||
14 | 21 | Ford | 312 | 3:00'31.752 | 11.119 | 0.477 | |||
15 | 1 | Chevrolet | 312 | 3:00'32.804 | 12.171 | 1.052 | |||
16 | 23 | Toyota | 312 | 3:00'33.547 | 12.914 | 0.743 | 4 | ||
17 | 3 | Chevrolet | 312 | 3:00'33.848 | 13.215 | 0.301 | |||
18 | 17 | Ford | 312 | 3:00'34.989 | 14.356 | 1.141 | |||
19 | 42 | Chevrolet | 312 | 3:00'36.041 | 15.408 | 1.052 | |||
20 | 43 | Chevrolet | 312 | 3:00'36.501 | 15.868 | 0.460 | |||
21 | 99 | Chevrolet | 312 | 3:00'37.363 | 16.730 | 0.862 | |||
22 | 14 | Ford | 312 | 3:00'38.134 | 17.501 | 0.771 | |||
23 | 34 | Ford | 312 | 3:00'40.957 | 20.324 | 2.823 | |||
24 | 77 | Chevrolet | 312 | 3:00'45.547 | 24.914 | 4.590 | |||
25 | 18 | Toyota | 311 | 3:00'35.358 | 1 Lap | 1 Lap | |||
26 | 37 | Chevrolet | 311 | 3:00'39.015 | 1 Lap | 3.657 | |||
27 | 7 | Chevrolet | 311 | 3:00'44.249 | 1 Lap | 5.234 | 12 | ||
28 | 6 | Ford | 311 | 3:00'49.366 | 1 Lap | 5.117 | |||
29 | 8 | Chevrolet | 310 | 3:00'43.399 | 2 Laps | 1 Lap | |||
30 | 78 | Ford | 309 | 3:00'21.762 | 3 Laps | 1 Lap | |||
31 | 41 | Ford | 308 | 3:00'24.005 | 4 Laps | 1 Lap | |||
32 | 00 | Chevrolet | 305 | 3:00'36.437 | 7 Laps | 3 Laps | |||
33 | 15 | Chevrolet | 303 | 3:00'30.050 | 9 Laps | 2 Laps | |||
34 | 53 | Chevrolet | 300 | 3:00'43.613 | 12 Laps | 3 Laps | |||
35 | 52 | Ford | 258 | 2:39'31.744 | 54 Laps | 42 Laps | |||
36 | 51 | Chevrolet | 101 | 1:07'03.174 | 211 Laps | 157 Laps | |||
37 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 87 | 53'47.511 | 225 Laps | 14 Laps | ||
38 | 66 | Toyota | 15 | 7'17.984 | 297 Laps | 72 Laps |

El fin de semana que la COVID detuvo el deporte motor en el mundo
Suárez tendrá un jefe de equipo mexicano en Atlanta

Últimas noticias
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.