VIDEO: McMurray vuela en la práctica final en Talladega
Jamie McMurray finalizó como el más veloz en la última práctica de cara a la carrera de NASCAR en Talladega donde el mexicano Daniel Suárez fue tercero.
Dentro de los primeros cinco minutos de la sesión, parecía que McMurray tenía una llanta trasera izquierda baja y tan solo unos instantes después el Chevrolet N°1 de McMurray apareció por encima del N° 31 de Ryan Newman.
El coche de McMurray dio tres vueltas antes de terminar en el cesped interior antes de que el coche terminara de giras.
"Cuando el automóvil está cayendo, no se puede saber de dónde viene el impacto y no se sabe cuántos otros autos podrían estar involucrados", dijo el piloto tras ser entrevistado luego del accidente.
Ty Dillon y Daniel Suarez también estuvieron involucrados por lo que tuvieron que ir por sus coches de respaldo y arrancarán el domingo desde la parte trasera de la parrilla.
Ninguno de los conductores involucrados resultó herido.
Dillon terminó siendo el segundo más rápido (203.079 mph) y Suárez fue el tercero (203.079 mph). Erik Jones fue cuarto y Martin Truex Jr. completó los cinco primeros.
El top 10 fue completado por Newman, Paul Menard, Brendan Gaughan, Kevin Harvick y Aric Almirola. Harvick completó la mayor cantidad de vueltas en la práctica (22).
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 5 | 46.947 | 203.975 | ||
2 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 5 | 47.031 | 0.084 | 0.084 | 203.610 |
3 | 19 | Daniel Suárez | Toyota | 5 | 47.154 | 0.207 | 0.123 | 203.079 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 11 | 47.212 | 0.265 | 0.058 | 202.830 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 11 | 47.226 | 0.279 | 0.014 | 202.770 |
6 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 5 | 47.239 | 0.292 | 0.013 | 202.714 |
7 | 21 | Paul Menard | Ford | 16 | 47.255 | 0.308 | 0.016 | 202.645 |
8 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 5 | 47.282 | 0.335 | 0.027 | 202.530 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 22 | 47.337 | 0.390 | 0.055 | 202.294 |
10 | 10 | Aric Almirola | Ford | 15 | 47.352 | 0.405 | 0.015 | 202.230 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 13 | 47.359 | 0.412 | 0.007 | 202.200 |
12 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 17 | 47.389 | 0.442 | 0.030 | 202.072 |
13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 13 | 47.398 | 0.451 | 0.009 | 202.034 |
14 | 22 | Joey Logano | Ford | 21 | 47.399 | 0.452 | 0.001 | 202.030 |
15 | 41 | Kurt Busch | Ford | 10 | 47.421 | 0.474 | 0.022 | 201.936 |
16 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 18 | 47.427 | 0.480 | 0.006 | 201.910 |
17 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 15 | 47.442 | 0.495 | 0.015 | 201.846 |
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 11 | 47.445 | 0.498 | 0.003 | 201.834 |
19 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 8 | 47.454 | 0.507 | 0.009 | 201.795 |
20 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 13 | 47.524 | 0.577 | 0.070 | 201.498 |
21 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 10 | 48.164 | 1.217 | 0.640 | 198.821 |
22 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 7 | 49.140 | 2.193 | 0.976 | 194.872 |
23 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 6 | 49.384 | 2.437 | 0.244 | 193.909 |
24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 7 | 49.468 | 2.521 | 0.084 | 193.580 |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 8 | 49.514 | 2.567 | 0.046 | 193.400 |
26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3 | 49.656 | 2.709 | 0.142 | 192.847 |
27 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 49.791 | 2.844 | 0.135 | 192.324 |
28 | 38 | David Ragan | Ford | 13 | 49.818 | 2.871 | 0.027 | 192.220 |
29 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 8 | 49.843 | 2.896 | 0.025 | 192.123 |
30 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 5 | 50.061 | 3.114 | 0.218 | 191.287 |
31 | 92 | Timothy Peters | Ford | 10 | 50.372 | 3.425 | 0.311 | 190.106 |
32 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 7 | 50.793 | 3.846 | 0.421 | 188.530 |
33 | 00 | Joey Gase | Chevrolet | 14 | 50.963 | 4.016 | 0.170 | 187.901 |
34 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 21 | 50.996 | 4.049 | 0.033 | 187.779 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 4 | 51.182 | 4.235 | 0.186 | 187.097 |
36 | 51 | Timmy Hill | Ford | 13 | 51.213 | 4.266 | 0.031 | 186.984 |
37 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 7 | 51.768 | 4.821 | 0.555 | 184.979 |
38 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 7 | 51.871 | 4.924 | 0.103 | 184.612 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.