Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Cup
2017
NASCAR Cup 2017 Kansas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | | Toyota | 267 | 3:11'57.000 | 91 | 43 | |||
2 | 41 | | Ford | 267 | 2.284 | 35 | ||||
3 | 21 | | Ford | 267 | 3.945 | 3 | 44 | |||
4 | 24 | | Chevrolet | 267 | 5.362 | 39 | ||||
5 | 11 | | Toyota | 267 | 8.542 | 5 | 50 | |||
6 | 37 | | Chevrolet | 267 | 11.051 | 31 | ||||
7 | 88 | | Chevrolet | 267 | 11.895 | 30 | ||||
8 | 4 | | Ford | 267 | 12.356 | 37 | 47 | |||
9 | 43 | | Ford | 267 | 14.207 | 28 | ||||
10 | 18 | | Toyota | 267 | 15.046 | 112 | 43 | |||
11 | 48 | | Chevrolet | 267 | 16.748 | 32 | ||||
12 | 27 | | Chevrolet | 267 | 17.489 | 25 | ||||
13 | 2 | | Ford | 267 | 17.530 | 18 | 32 | |||
14 | 3 | | Chevrolet | 267 | 18.017 | 23 | ||||
15 | 5 | | Chevrolet | 267 | 19.357 | 22 | ||||
16 | 13 | | Chevrolet | 267 | 20.273 | 21 | ||||
17 | 38 | | Ford | 267 | 20.534 | 20 | ||||
18 | 95 | | Chevrolet | 267 | 21.152 | 19 | ||||
19 | 14 | | Ford | 267 | 22.841 | 18 | ||||
20 | 6 | | Ford | 267 | 23.589 | 17 | ||||
21 | 22 | | Ford | 267 | 23.795 | 16 | ||||
22 | 32 | | Ford | 267 | 24.593 | 15 | ||||
23 | 34 | | Ford | 265 | 2 laps | 14 | ||||
24 | 72 | | Chevrolet | 263 | 4 laps | 13 | ||||
25 | 15 | | Chevrolet | 263 | 4 laps | 12 | ||||
26 | 33 | | Chevrolet | 261 | 6 laps | 11 | ||||
27 | 23 | | Toyota | 261 | 6 laps | 10 | ||||
28 | 55 | | Toyota | 259 | 7 laps | 9 | ||||
29 | 17 | | Ford | 256 | 10 laps | Accidente | 8 | |||
30 | 51 | | Chevrolet | 254 | 13 laps | |||||
31 | 83 | | Toyota | 238 | 29 laps | |||||
32 | 47 | | Chevrolet | 232 | 35 laps | Accidente | 5 | |||
33 | 31 | | Chevrolet | 203 | 64 laps | Accidente | 4 | |||
34 | 1 | | Chevrolet | 198 | 69 laps | 1 | Accidente | 13 | ||
35 | 77 | | Toyota | 197 | 70 laps | Accidente | 8 | |||
36 | 19 | | Toyota | 197 | 70 laps | Accidente | 1 | |||
37 | 20 | | Toyota | 197 | 70 laps | Accidente | 10 | |||
38 | 10 | | Ford | 197 | 70 laps | Accidente | 1 | |||
39 | 42 | | Chevrolet | 73 | 194 laps | Motor | 1 | |||
40 | 00 | | Chevrolet | 35 | 232 laps | Handling | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 34 | |
35 - 47 | |
48 - 50 | |
51 - 53 | |
54 - 81 | |
82 - 82 | |
83 - 128 | |
129 - 129 | |
130 - 144 | |
145 - 156 | |
157 - 157 | |
158 - 162 | |
163 - 197 | |
198 - 210 | |