NASCAR Cup 2024 Homestead-Miami
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Toyota | 267 | 3:05'43.926 | 9 | 57 | |||
| 2 |  | 12 | Ford | 267 | +0.241 3:05'44.167 | 0.241 | 11 | 48 | ||
| 3 |  | 11 | Toyota | 267 | +0.568 3:05'44.494 | 0.327 | 11 | 48 | ||
| 4 |  | 20 | Toyota | 267 | +1.499 3:05'45.425 | 0.931 | 11 | 46 | ||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 267 | +1.637 3:05'45.563 | 0.138 | 11 | 49 | ||
| 6 |  | 24 | Chevrolet | 267 | +2.346 3:05'46.272 | 0.709 | 11 | 39 | ||
| 7 |  | 48 | Chevrolet | 267 | +2.763 3:05'46.689 | 0.417 | 11 | 32 | ||
| 8 |  | 16 | Chevrolet | 267 | +2.983 3:05'46.909 | 0.220 | 11 | |||
| 9 |  | 77 | Chevrolet | 267 | +3.247 3:05'47.173 | 0.264 | 11 | 37 | ||
| 10 |  | 41 | Ford | 267 | +4.282 3:05'48.208 | 1.035 | 11 | 29 | ||
| 11 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Stewart-Haas Racing
                                                     | 4 | Ford | 267 | +4.607 3:05'48.533 | 0.325 | 11 | 26 | ||
| 12 |  | 14 | Ford | 267 | +4.819 3:05'48.745 | 0.212 | 11 | 25 | ||
| 13 |  | 5 | Chevrolet | 267 | +4.964 3:05'48.890 | 0.145 | 13 | 24 | ||
| 14 |  | 34 | Ford | 267 | +5.209 3:05'49.135 | 0.245 | 11 | 23 | ||
| 15 |  | 17 | Ford | 267 | +5.357 3:05'49.283 | 0.148 | 12 | 22 | ||
| 16 |  | 99 | Chevrolet | 267 | +5.515 3:05'49.441 | 0.158 | 11 | 21 | ||
| 17 |  | 6 | Ford | 267 | +5.772 3:05'49.698 | 0.257 | 11 | 20 | ||
| 18 |  | 23 | Toyota | 267 | +6.225 3:05'50.151 | 0.453 | 11 | 28 | ||
| 19 |  | 10 | Ford | 267 | +6.305 3:05'50.231 | 0.080 | 11 | 18 | ||
| 20 |  | 38 | Ford | 267 | +6.474 3:05'50.400 | 0.169 | 10 | 17 | ||
| 21 |  | 47 | Chevrolet | 267 | +6.672 3:05'50.598 | 0.198 | 11 | 16 | ||
| 22 |  | 43 | Toyota | 267 | +6.947 3:05'50.873 | 0.275 | 10 | 15 | ||
| 23 |  | 19 | Toyota | 267 | +6.973 3:05'50.899 | 0.026 | 12 | 19 | ||
| 24 |  | 21 | Ford | 267 | +7.147 3:05'51.073 | 0.174 | 12 | 13 | ||
| 25 |  | 3 | Chevrolet | 267 | +7.465 3:05'51.391 | 0.318 | 11 | 12 | ||
| 26 |  | 42 | Toyota | 267 | +7.522 3:05'51.448 | 0.057 | 11 | 11 | ||
| 27 |  | 2 | Ford | 267 | +14.511 3:05'58.437 | 6.989 | 9 | 10 | ||
| 28 |  | 22 | Ford | 267 | +16.412 3:06'00.338 | 1.901 | 9 | 9 | ||
| 29 |  | 31 | Chevrolet | 267 | +17.018 3:06'00.944 | 0.606 | 11 | 8 | ||
| 30 |  | 71 | Chevrolet | 267 | +17.564 3:06'01.490 | 0.546 | 10 | 7 | ||
| 31 |  | 8 | Chevrolet | 267 | +17.588 3:06'01.514 | 0.024 | 10 | 6 | ||
| 32 |  | 15 | Ford | 267 | +19.618 3:06'03.544 | 2.030 | 9 | 5 | ||
| 33 |  | 1 | Chevrolet | 267 | +19.620 3:06'03.546 | 0.002 | 10 | 4 | ||
| 34 |  | 7 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 3:06'02.005 | 1 Lap | 10 | 3 | ||
| 35 |  | 51 | Ford | 266 | +1 Lap 3:06'09.946 | 7.941 | 11 | 2 | ||
| 36 |  | 54 | Toyota | 261 | +6 Laps 3:05'58.297 | 5 Laps | 12 | 1 | ||
| 37 |  | 66 | Ford | 258 | +9 Laps 3:06'10.049 | 3 Laps | 10 | |||
| 38 |  | 44 | Chevrolet | 223 | +44 Laps 2:38'36.658 | 35 Laps | 10 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 5 |  | 
| 6 - 6 |  | 
| 7 - 32 |  | 
| 33 - 33 |  | 
| 34 - 41 |  | 
| 42 - 42 |  | 
| 43 - 43 |  | 
| 44 - 49 |  | 
| 50 - 50 |  | 
| 51 - 53 |  | 
| 54 - 55 |  | 
| 56 - 83 |  | 
| 84 - 87 |  | 
| 88 - 115 |  | 
| 116 - 122 |  | 
| 123 - 124 |  | 
| 125 - 125 |  | 
| 126 - 127 |  | 
| 128 - 159 |  | 
| 160 - 168 |  | 
| 169 - 171 |  | 
| 172 - 173 |  | 
| 174 - 174 |  | 
| 175 - 176 |  | 
| 177 - 187 |  | 
| 188 - 188 |  | 
| 189 - 189 |  | 
| 190 - 220 |  | 
| 221 - 251 |  | 
| 252 - 257 |  | 
| 258 - 260 |  | 
| 261 - 265 |  | 
| 266 - 266 |  | 
| 267 - 267 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            