NASCAR Cup 2024 Phoenix
qa
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 1 | 27.022 | 133.225 | ||
| 2 |  | 24 | Chevrolet | 1 | +0.084 27.106 | 0.084 | 132.812 | |
| 3 |  | 43 | Toyota | 1 | +0.094 27.116 | 0.010 | 132.763 | |
| 4 |  | 77 | Chevrolet | 1 | +0.111 27.133 | 0.017 | 132.680 | |
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 1 | +0.115 27.137 | 0.004 | 132.660 | |
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.139 27.161 | 0.024 | 132.543 | |
| 7 |  | 17 | Ford | 1 | +0.167 27.189 | 0.028 | 132.406 | |
| 8 |  | 12 | Ford | 1 | +0.180 27.202 | 0.013 | 132.343 | |
| 9 |  | 6 | Ford | 1 | +0.181 27.203 | 0.001 | 132.338 | |
| 10 |  | 47 | Chevrolet | 1 | +0.255 27.277 | 0.074 | 131.979 | |
| 11 |  | 23 | Toyota | 1 | +0.281 27.303 | 0.026 | 131.854 | |
| 12 |  | 21 | Ford | 1 | +0.319 27.341 | 0.038 | 131.670 | |
| 13 |  | 16 | Chevrolet | 1 | +0.366 27.388 | 0.047 | 131.444 | |
| 14 |  | 71 | Chevrolet | 1 | +0.378 27.400 | 0.012 | 131.387 | |
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 1 | +0.433 27.455 | 0.055 | 131.124 | |
| 16 |  | 15 | Ford | 1 | +0.560 27.582 | 0.127 | 130.520 | |
| 17 |  | 2 | Ford | 1 | +0.600 27.622 | 0.040 | 130.331 | |
| 18 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Stewart-Haas Racing
                                                     | 4 | Ford | 1 | +11.402 38.424 | 10.802 | 93.691 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            