NASCAR Cup 2025 Iowa
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | Ford | 197 | 23.748 | 132.643 | ||
| 2 |  | 12 | Ford | 94 | +0.059 23.807 | 0.059 | 132.314 | |
| 3 |  | 24 | Chevrolet | 7 | +0.065 23.813 | 0.006 | 132.281 | |
| 4 |  | 2 | Ford | 8 | +0.086 23.834 | 0.021 | 132.164 | |
| 5 |  | 19 | Toyota | 90 | +0.109 23.857 | 0.023 | 132.037 | |
| 6 |  | 77 | Chevrolet | 93 | +0.151 23.899 | 0.042 | 131.805 | |
| 7 |  | 9 | Chevrolet | 161 | +0.152 23.900 | 0.001 | 131.799 | |
| 8 |  | 54 | Toyota | 202 | +0.156 23.904 | 0.004 | 131.777 | |
| 9 |  | 5 | Chevrolet | 10 | +0.186 23.934 | 0.030 | 131.612 | |
| 10 |  | 48 | Chevrolet | 193 | +0.199 23.947 | 0.013 | 131.540 | |
| 11 |  | 7 | Chevrolet | 165 | +0.203 23.951 | 0.004 | 131.519 | |
| 12 |  | 16 | Chevrolet | 18 | +0.219 23.967 | 0.016 | 131.431 | |
| 13 |  | 60 | Ford | 298 | +0.220 23.968 | 0.001 | 131.425 | |
| 14 |  | 71 | Chevrolet | 158 | +0.232 23.980 | 0.012 | 131.359 | |
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 158 | +0.256 24.004 | 0.024 | 131.228 | |
| 16 |  | 11 | Toyota | 18 | +0.266 24.014 | 0.010 | 131.173 | |
| 17 |  | 23 | Toyota | 146 | +0.273 24.021 | 0.007 | 131.135 | |
| 18 |  | 43 | Toyota | 195 | +0.285 24.033 | 0.012 | 131.070 | |
| 19 |  | 22 | Ford | 305 | +0.285 24.033 | 0.000 | 131.070 | |
| 20 |  | 20 | Toyota | 123 | +0.290 24.038 | 0.005 | 131.043 | |
| 21 |  | 45 | Toyota | 195 | +0.292 24.040 | 0.002 | 131.032 | |
| 22 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 200 | +0.293 24.041 | 0.001 | 131.026 | |
| 23 |  | 34 | Ford | 167 | +0.301 24.049 | 0.008 | 130.983 | |
| 24 |  | 99 | Chevrolet | 197 | +0.305 24.053 | 0.004 | 130.961 | |
| 25 |  | 8 | Chevrolet | 195 | +0.312 24.060 | 0.007 | 130.923 | |
| 26 |  | 10 | Chevrolet | 144 | +0.327 24.075 | 0.015 | 130.841 | |
| 27 |  | 35 | Toyota | 164 | +0.334 24.082 | 0.007 | 130.803 | |
| 28 |  | 1 | Chevrolet | 165 | +0.352 24.100 | 0.018 | 130.705 | |
| 29 |  | 42 | Toyota | 300 | +0.360 24.108 | 0.008 | 130.662 | |
| 30 |  | 17 | Ford | 11 | +0.477 24.225 | 0.117 | 130.031 | |
| 31 |  | 88 | Chevrolet | 122 | +0.477 24.225 | 0.000 | 130.031 | |
| 32 |  | 38 | Ford | 166 | +0.521 24.269 | 0.044 | 129.795 | |
| 33 |  | 4 | Ford | 94 | +0.522 24.270 | 0.001 | 129.790 | |
| 34 |  | 47 | Chevrolet | 24 | +0.523 24.271 | 0.001 | 129.785 | |
| 35 |  | 41 | Ford | 20 | +0.542 24.290 | 0.019 | 129.683 | |
| 36 |  | 51 | Ford | 95 | +0.613 24.361 | 0.071 | 129.305 | |
| 37 |  | 66 | Ford | 82 | +0.980 24.728 | 0.367 | 127.386 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            