Christopher Bell gana en Bristol Xfinity y el bono de 100 mil dólares
La primera victoria de Christopher Bell en la Serie Xfinity de NASCAR en Bristol (Tenn.) Motor Speedway llegó con una gran bonificación.





Bell rebasó a su compañero en el equipo de Joe Gibbs Racing, Brandon Jones, con 16 de llas 300 vueltas para el final, y aguantó la presión de Tyler Reddick para ganar el Alsco 300 del sábado, una victoria que también le dio el bono de 100 mil dólares del programa Dash4Cash.
Es la segunda victoria de Bell de la temporada, la décima de su carrera y la primera en la pista corta de .533 millas.
Cole Custer fue tercero, Chase Briscoe fue cuarto y John Hunter Nemechek completó a los cinco primeros.
"Eso es genial, obtener mi primera victoria aquí y ganar el bono de Dash4Cash", dijo Bell. "Gracias a Xfinity por hacer esto. Quiero agradecerles a todos en Toyota y Joe Gibbs Racing".
"El equipo JGR tiene un paquete realmente bueno en Bristol, pero por alguna razón tuvimos algunos problemas para ponerlo en ritmo. Básicamente, no me sentía bien con todas las prácticas y no califiqué bien. Tan pronto como obtuve la bandera verde para la carrera, estuve realmente, muy suelto.
"Cuanto más duraron las carreras, mejor terminaba. Estoy agradecido de estar aquí, en Joe Gibbs Racing, conduciendo para un equipo tan maravilloso. Mis muchachos en los boxes han sido sobresalientes semana tras semana".
Bell, Reddick, Custer y Briscoe serán elegibles para otro bono Dash4Cash de 100 mil dólares el próximo fin de semana ,en el Richmond (Virginia) Raceway.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Vueltas líder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Toyota | 300 | 57 | |||
2 | 2 | Chevrolet | 300 | 0.906 | 61 | ||
3 | 00 | Ford | 300 | 1.202 | 26 | ||
4 | 98 | Ford | 300 | 1.389 | |||
5 | 23 | Chevrolet | 300 | 5.417 | |||
6 | 22 | Ford | 300 | 6.561 | |||
7 | 11 | Chevrolet | 300 | 6.754 | |||
8 | 1 | Chevrolet | 300 | 6.956 | |||
9 | 9 | Chevrolet | 300 | 8.778 | |||
10 | 18 | Toyota | 300 | 8.967 | |||
11 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 300 | 9.584 | ||
12 | 39 | Chevrolet | 299 | 1 lap | |||
13 | 51 | Chevrolet | 299 | 1 lap | |||
14 | 19 | Toyota | 298 | 2 laps | 19 | ||
15 | 08 | Chevrolet | 297 | 3 laps | |||
16 | 07 | Chevrolet | 296 | 4 laps | |||
17 | 66 | Toyota | 294 | 6 laps | |||
18 | 15 | Chevrolet | 294 | 6 laps | |||
19 | 36 | Chevrolet | 293 | 7 laps | |||
20 | 42 | Toyota | 292 | 8 laps | |||
21 | 5 | Chevrolet | 292 | 8 laps | |||
22 | Chevrolet | 292 | 8 laps | ||||
23 | 86 | Chevrolet | 291 | 9 laps | |||
24 | 78 | Chevrolet | 291 | 9 laps | |||
25 | 52 | Chevrolet | 289 | 11 laps | |||
26 | 99 | Toyota | 288 | 12 laps | |||
27 | 35 | Toyota | 286 | 14 laps | |||
28 | 17 | Chevrolet | 284 | 16 laps | |||
29 | 74 | Chevrolet | 272 | 28 laps | |||
30 | 7 | Chevrolet | 227 | 72 laps | 138 | ||
31 | 90 | Chevrolet | 193 | 106 laps | |||
32 | 01 | Chevrolet | 190 | 109 laps | |||
33 | 4 | Chevrolet | 41 | 258 laps | |||
34 | 38 | Chevrolet | 40 | 259 laps | |||
35 | 89 | Chevrolet | 13 | 286 laps | |||
36 | 93 | Chevrolet | 12 | 287 laps | |||
37 | 13 | John Jackson | Toyota | 9 | 290 laps |
Goodyear estrenará neumático en Bristol para la Copa y Xfinity
Tyler Reddick supera a Gaulding y triunfa en Talladega
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.